SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GUNUNG TERANG, KABUPATEN/KOTA : TULANG BAWANG BARAT, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GUNUNGAGUNG GUNUNGTERANG KAGUNGAN JAYA MULYO JADI SETIA AGUNG SETIA BUMI TERANG BUMI AGUNG TERANG MAKMUR TERANG MULYA TOTO MULYO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 963 1.076 251 766 590 1.243 513 339 213 1.094 7.048
PR 884 1.029 220 731 600 1.120 462 330 197 1.041 6.614
JML 1.847 2.105 471 1.497 1.190 2.363 975 669 410 2.135 13.662
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 11 0 0 0 0 5 0 0 3 19
PR 1 10 0 0 0 0 11 0 0 4 26
JML 1 21 0 0 0 0 16 0 0 7 45
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 966 1.087 253 767 590 1.243 518 339 213 1.097 7.073
PR 885 1.039 220 732 600 1.120 473 330 197 1.045 6.641
JML 1.851 2.126 473 1.499 1.190 2.363 991 669 410 2.142 13.714
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 895 985 250 658 584 1.205 431 337 205 896 6.446
PR 820 943 218 641 566 1.095 380 323 182 821 5.989
JML 1.715 1.928 468 1.299 1.150 2.300 811 660 387 1.717 12.435
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 11 0 0 0 0 5 0 0 3 19
PR 1 10 0 0 0 0 11 0 0 4 26
JML 1 21 0 0 0 0 16 0 0 7 45
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 898 996 252 659 584 1.205 436 337 205 899 6.471
PR 821 953 218 642 566 1.095 391 323 182 825 6.016
JML 1.719 1.949 470 1.301 1.150 2.300 827 660 387 1.724 12.487
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GUNUNGAGUNG GUNUNGTERANG KAGUNGAN JAYA MULYO JADI SETIA AGUNG SETIA BUMI TERANG BUMI AGUNG TERANG MAKMUR TERANG MULYA TOTO MULYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.900 2.159 489 1.536 1.218 2.421 998 689 422 2.198 14.030
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 6 0 0 5 0 0 2 0 0 0 13
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 175 210 19 230 68 121 169 29 35 474 1.530
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.719 1.949 470 1.301 1.150 2.300 827 660 387 1.724 12.487
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GUNUNGAGUNG GUNUNGTERANG KAGUNGAN JAYA MULYO JADI SETIA AGUNG SETIA BUMI TERANG BUMI AGUNG TERANG MAKMUR TERANG MULYA TOTO MULYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.695 1.924 464 1.285 1.128 2.279 821 659 383 1.702 12.340
2 Jumlah Suara Tidak Sah 24 25 6 16 22 21 6 1 4 22 147
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.719 1.949 470 1.301 1.150 2.300 827 660 387 1.724 12.487
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GUNUNGAGUNG GUNUNGTERANG KAGUNGAN JAYA MULYO JADI SETIA AGUNG SETIA BUMI TERANG BUMI AGUNG TERANG MAKMUR TERANG MULYA TOTO MULYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUNUNGAGUNG GUNUNGTERANG KAGUNGAN JAYA MULYO JADI SETIA AGUNG SETIA BUMI TERANG BUMI AGUNG TERANG MAKMUR TERANG MULYA TOTO MULYO JUMLAH AKHIR
Umar Ahmad, SP dan Fauzi Hasan, S.E, M.M 1.636 1.879 459 1.247 1.128 2.259 801 658 363 1.629 12.059
KOLOM KOSONG 59 45 5 38 0 20 20 1 20 73 281