SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TULANG BAWANG UDIK, KABUPATEN/KOTA : TULANG BAWANG BARAT, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GEDUNG RATU GUNUNG KATUN MALAI GUNUNG KATUN TANJUNGAN KAGUNGAN RATU KARTA KARTA RAHARJA KARTA SARI MARGA KENCANA WAY SIDO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 770 314 583 2.327 1.482 2.200 977 2.136 1.277 12.066
PR 739 290 533 2.301 1.441 2.154 924 2.082 1.183 11.647
JML 1.509 604 1.116 4.628 2.923 4.354 1.901 4.218 2.460 23.713
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 3 1 0 1 0 1 6
PR 0 0 0 2 2 0 1 0 0 5
JML 0 0 0 5 3 0 2 0 1 11
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 3 10 13 5 1 3 24 35 97
PR 4 5 14 17 5 4 5 29 51 134
JML 7 8 24 30 10 5 8 53 86 231
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 773 317 593 2.343 1.488 2.201 981 2.160 1.313 12.169
PR 743 295 547 2.320 1.448 2.158 930 2.111 1.234 11.786
JML 1.516 612 1.140 4.663 2.936 4.359 1.911 4.271 2.547 23.955
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 744 301 529 2.096 1.426 2.121 927 2.035 1.170 11.349
PR 722 286 476 2.050 1.414 2.052 902 2.016 1.048 10.966
JML 1.466 587 1.005 4.146 2.840 4.173 1.829 4.051 2.218 22.315
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 3 1 0 1 0 1 6
PR 0 0 0 2 2 0 1 0 0 5
JML 0 0 0 5 3 0 2 0 1 11
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 3 10 13 5 1 3 24 35 97
PR 4 5 14 17 5 4 5 29 51 134
JML 7 8 24 30 10 5 8 53 86 231
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 747 304 539 2.112 1.432 2.122 931 2.059 1.206 11.452
PR 726 291 490 2.069 1.421 2.056 908 2.045 1.099 11.105
JML 1.473 595 1.029 4.181 2.853 4.178 1.839 4.104 2.305 22.557
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GEDUNG RATU GUNUNG KATUN MALAI GUNUNG KATUN TANJUNGAN KAGUNGAN RATU KARTA KARTA RAHARJA KARTA SARI MARGA KENCANA WAY SIDO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.554 617 1.142 4.730 3.011 4.462 1.953 4.311 2.526 24.306
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 81 20 113 547 158 284 114 207 221 1.745
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.473 595 1.029 4.181 2.853 4.178 1.839 4.104 2.305 22.557
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GEDUNG RATU GUNUNG KATUN MALAI GUNUNG KATUN TANJUNGAN KAGUNGAN RATU KARTA KARTA RAHARJA KARTA SARI MARGA KENCANA WAY SIDO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.455 595 1.022 4.132 2.843 4.103 1.831 4.069 2.240 22.290
2 Jumlah Suara Tidak Sah 18 0 7 49 10 75 8 35 65 267
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.473 595 1.029 4.181 2.853 4.178 1.839 4.104 2.305 22.557
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GEDUNG RATU GUNUNG KATUN MALAI GUNUNG KATUN TANJUNGAN KAGUNGAN RATU KARTA KARTA RAHARJA KARTA SARI MARGA KENCANA WAY SIDO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 2 6 0 0 0 0 0 9
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GEDUNG RATU GUNUNG KATUN MALAI GUNUNG KATUN TANJUNGAN KAGUNGAN RATU KARTA KARTA RAHARJA KARTA SARI MARGA KENCANA WAY SIDO JUMLAH AKHIR
Umar Ahmad, SP dan Fauzi Hasan, S.E, M.M 1.444 586 995 4.068 2.821 4.096 1.816 3.992 2.239 22.057
KOLOM KOSONG 11 9 27 64 22 7 15 77 1 233