SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TULANG BAWANG TENGAH, KABUPATEN/KOTA : TULANG BAWANG BARAT, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDAR DEWA CANDRA JAYA CANDRA KENCANA CANDRA MUKTI MENGGALA MAS MULYA JAYA MULYA KENCANA MULYO ASRI PANARAGAN PANARAGAN JAYA PANARAGAN JAYA INDAH PANARAGAN JAYA UTAMA PENUMANGAN PENUMANGAN BARU PULUNG KENCANA TIRTA KENCANA TIRTA MAKMUR TUNAS ASRI WONO KERTO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 488 1.093 1.451 910 417 1.402 1.841 4.618 2.254 2.187 560 792 2.468 1.438 2.882 1.744 1.351 1.759 731 30.386
PR 498 996 1.329 845 407 1.409 1.763 4.675 2.174 2.089 519 724 2.504 1.430 2.837 1.715 1.311 1.714 656 29.595
JML 986 2.089 2.780 1.755 824 2.811 3.604 9.293 4.428 4.276 1.079 1.516 4.972 2.868 5.719 3.459 2.662 3.473 1.387 59.981
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 0 10 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 11 8 4 0 3 53 35 17 28 28 33 2 128 28 2 2 2 385
PR 0 0 8 8 13 1 6 65 43 29 36 20 49 2 169 35 4 7 3 498
JML 1 0 19 16 17 1 9 118 78 46 64 48 82 4 297 63 6 9 5 883
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 489 1.093 1.462 918 421 1.402 1.844 4.679 2.290 2.206 588 821 2.501 1.440 3.010 1.772 1.353 1.761 733 30.783
PR 498 996 1.337 853 420 1.410 1.769 4.742 2.217 2.119 555 744 2.554 1.432 3.006 1.750 1.315 1.721 659 30.097
JML 987 2.089 2.799 1.771 841 2.812 3.613 9.421 4.507 4.325 1.143 1.565 5.055 2.872 6.016 3.522 2.668 3.482 1.392 60.880
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 445 982 1.151 768 378 1.391 1.674 3.664 1.645 1.881 416 589 1.926 1.392 2.036 1.462 1.078 1.583 695 25.156
PR 446 929 1.108 766 379 1.385 1.678 3.534 1.541 1.796 408 580 1.873 1.409 2.018 1.441 1.087 1.551 623 24.552
JML 891 1.911 2.259 1.534 757 2.776 3.352 7.198 3.186 3.677 824 1.169 3.799 2.801 4.054 2.903 2.165 3.134 1.318 49.708
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 0 10 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 11 8 4 0 3 53 35 17 28 28 33 2 128 28 2 2 2 385
PR 0 0 8 8 13 1 6 65 43 29 36 20 49 2 169 35 4 7 3 498
JML 1 0 19 16 17 1 9 118 78 46 64 48 82 4 297 63 6 9 5 883
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 446 982 1.162 776 382 1.391 1.677 3.725 1.681 1.900 444 618 1.959 1.394 2.164 1.490 1.080 1.585 697 25.553
PR 446 929 1.116 774 392 1.386 1.684 3.601 1.584 1.826 444 600 1.923 1.411 2.187 1.476 1.091 1.558 626 25.054
JML 892 1.911 2.278 1.550 774 2.777 3.361 7.326 3.265 3.726 888 1.218 3.882 2.805 4.351 2.966 2.171 3.143 1.323 50.607
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR DEWA CANDRA JAYA CANDRA KENCANA CANDRA MUKTI MENGGALA MAS MULYA JAYA MULYA KENCANA MULYO ASRI PANARAGAN PANARAGAN JAYA PANARAGAN JAYA INDAH PANARAGAN JAYA UTAMA PENUMANGAN PENUMANGAN BARU PULUNG KENCANA TIRTA KENCANA TIRTA MAKMUR TUNAS ASRI WONO KERTO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.013 2.102 2.869 1.799 846 2.885 3.698 9.514 4.546 4.392 1.109 1.555 5.092 2.935 5.872 3.526 2.730 3.623 1.428 61.534
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 17 71 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 102
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 121 191 591 249 72 108 320 2.117 1.281 659 221 337 1.203 130 1.521 560 559 480 105 10.825
4 Jumlah surat suara yang digunakan 892 1.911 2.278 1.550 774 2.777 3.361 7.326 3.265 3.726 888 1.218 3.882 2.805 4.351 2.966 2.171 3.143 1.323 50.607
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDAR DEWA CANDRA JAYA CANDRA KENCANA CANDRA MUKTI MENGGALA MAS MULYA JAYA MULYA KENCANA MULYO ASRI PANARAGAN PANARAGAN JAYA PANARAGAN JAYA INDAH PANARAGAN JAYA UTAMA PENUMANGAN PENUMANGAN BARU PULUNG KENCANA TIRTA KENCANA TIRTA MAKMUR TUNAS ASRI WONO KERTO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 884 1.876 2.267 1.529 756 2.764 3.338 7.210 3.226 3.674 883 1.201 3.854 2.783 4.276 2.925 2.138 3.114 1.319 50.017
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 35 11 21 18 13 23 116 39 52 5 17 28 22 75 41 33 29 4 590
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 892 1.911 2.278 1.550 774 2.777 3.361 7.326 3.265 3.726 888 1.218 3.882 2.805 4.351 2.966 2.171 3.143 1.323 50.607
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDAR DEWA CANDRA JAYA CANDRA KENCANA CANDRA MUKTI MENGGALA MAS MULYA JAYA MULYA KENCANA MULYO ASRI PANARAGAN PANARAGAN JAYA PANARAGAN JAYA INDAH PANARAGAN JAYA UTAMA PENUMANGAN PENUMANGAN BARU PULUNG KENCANA TIRTA KENCANA TIRTA MAKMUR TUNAS ASRI WONO KERTO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDAR DEWA CANDRA JAYA CANDRA KENCANA CANDRA MUKTI MENGGALA MAS MULYA JAYA MULYA KENCANA MULYO ASRI PANARAGAN PANARAGAN JAYA PANARAGAN JAYA INDAH PANARAGAN JAYA UTAMA PENUMANGAN PENUMANGAN BARU PULUNG KENCANA TIRTA KENCANA TIRTA MAKMUR TUNAS ASRI WONO KERTO JUMLAH AKHIR
Umar Ahmad, SP dan Fauzi Hasan, S.E, M.M 838 1.823 2.184 1.490 722 2.730 3.240 6.743 2.937 3.403 864 1.131 3.526 2.613 4.114 2.821 1.994 2.919 1.293 47.385
KOLOM KOSONG 46 53 83 39 34 34 98 467 289 271 19 70 328 170 162 104 144 195 26 2.632