SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : TULANG BAWANG BARAT, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATU PUTIH GUNUNG AGUNG GUNUNG TERANG LAMBU KIBANG PAGAR DEWA TULANG BAWANG TENGAH TULANG BAWANG UDIK TUMIJAJAR WAY KENANGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5.753 11.063 7.048 8.297 2.572 30.386 12.066 15.895 7.733 100.813
PR 5.292 10.303 6.614 7.937 2.370 29.595 11.647 15.336 7.356 96.450
JML 11.045 21.366 13.662 16.234 4.942 59.981 23.713 31.231 15.089 197.263
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 0 6 2 2 12 6 1 2 36
PR 0 0 1 3 1 4 4 0 0 13
JML 5 0 7 5 3 16 10 1 2 49
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 15 19 8 49 385 97 103 23 715
PR 15 22 26 14 56 498 134 133 18 916
JML 31 37 45 22 105 883 231 236 41 1.631
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 5.774 11.078 7.073 8.307 2.623 30.783 12.169 15.999 7.758 101.564
PR 5.307 10.325 6.641 7.954 2.427 30.097 11.785 15.469 7.374 97.379
JML 11.081 21.403 13.714 16.261 5.050 60.880 23.954 31.468 15.132 198.943
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.861 10.749 6.446 7.372 2.344 25.156 11.349 13.552 7.261 89.090
PR 4.480 10.027 5.989 7.127 2.195 24.552 10.966 13.387 6.884 85.607
JML 9.341 20.776 12.435 14.499 4.539 49.708 22.315 26.939 14.145 174.697
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 0 6 2 2 12 6 1 2 36
PR 0 0 1 3 1 4 4 0 0 13
JML 5 0 7 5 3 16 10 1 2 49
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 15 19 8 49 385 97 103 23 715
PR 15 22 26 14 56 498 134 133 18 916
JML 31 37 45 22 105 883 231 236 41 1.631
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.882 10.764 6.471 7.382 2.395 25.553 11.452 13.656 7.286 89.841
PR 4.495 10.049 6.016 7.144 2.252 25.054 11.104 13.520 6.902 86.536
JML 9.377 20.813 12.487 14.526 4.647 50.607 22.556 27.176 14.188 176.377
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU PUTIH GUNUNG AGUNG GUNUNG TERANG LAMBU KIBANG PAGAR DEWA TULANG BAWANG TENGAH TULANG BAWANG UDIK TUMIJAJAR WAY KENANGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 11.347 21.868 14.030 16.565 5.062 61.534 24.306 32.013 15.492 202.217
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 42 29 13 1 0 102 4 7 0 198
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.928 1.026 1.530 2.038 415 10.825 1.746 4.830 1.304 25.642
4 Jumlah surat suara yang digunakan 9.377 20.813 12.487 14.526 4.647 50.607 22.556 27.176 14.188 176.377
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU PUTIH GUNUNG AGUNG GUNUNG TERANG LAMBU KIBANG PAGAR DEWA TULANG BAWANG TENGAH TULANG BAWANG UDIK TUMIJAJAR WAY KENANGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 9.204 20.661 12.340 14.376 4.604 50.017 22.290 26.845 14.071 174.408
2 Jumlah Suara Tidak Sah 173 152 147 150 43 590 266 331 117 1.969
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 9.377 20.813 12.487 14.526 4.647 50.607 22.556 27.176 14.188 176.377
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATU PUTIH GUNUNG AGUNG GUNUNG TERANG LAMBU KIBANG PAGAR DEWA TULANG BAWANG TENGAH TULANG BAWANG UDIK TUMIJAJAR WAY KENANGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 6 0 0 0 0 9 6 0 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 4 0 0 0 0 7 6 0 21
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATU PUTIH GUNUNG AGUNG GUNUNG TERANG LAMBU KIBANG PAGAR DEWA TULANG BAWANG TENGAH TULANG BAWANG UDIK TUMIJAJAR WAY KENANGA JUMLAH AKHIR
Umar Ahmad, SP dan Fauzi Hasan, S.E, M.M 8.800 20.288 12.059 13.905 4.513 47.385 22.057 25.988 13.741 168.736
KOLOM KOSONG 404 373 281 471 91 2.632 233 857 330 5.672