SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TANJUNG RAYA, KABUPATEN/KOTA : MESUJI, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANGUN JAYA BERASAN MAKMUR BRABASAN BUJUNG BURING BUJUNG BURING BARU GEDUNG MULYA GEDUNG RAM HARAPAN MUKTI KAGUNGAN DALAM MEKAR JAYA MEKAR SARI MUARA TENANG MUARA TENANG TIMUR MUKTI JAYA SINAR LAGA SRI TANJUNG SRIWIJAYA TANJUNG HARAPAN TANJUNG SARI TRI KARYA MULYA WIRA JAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.019 1.083 1.114 534 430 589 819 826 351 482 580 681 966 692 1.029 412 402 314 1.030 823 600 14.776
PR 966 997 1.017 475 419 570 801 757 352 426 533 620 909 629 956 394 412 303 995 736 540 13.807
JML 1.985 2.080 2.131 1.009 849 1.159 1.620 1.583 703 908 1.113 1.301 1.875 1.321 1.985 806 814 617 2.025 1.559 1.140 28.583
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 1 12
JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 1 17
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 51 20 54 9 12 4 18 12 0 4 11 26 16 11 28 5 4 18 9 12 11 335
PR 41 21 55 9 7 1 19 13 1 5 12 32 15 15 46 8 3 22 10 11 6 352
JML 92 41 109 18 19 5 37 25 1 9 23 58 31 26 74 13 7 40 19 23 17 687
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.070 1.103 1.168 543 442 593 838 838 351 486 591 707 982 703 1.057 420 406 332 1.040 835 611 15.116
PR 1.008 1.018 1.072 484 426 571 820 770 353 431 545 652 924 644 1.002 410 415 325 1.007 747 547 14.171
JML 2.078 2.121 2.240 1.027 868 1.164 1.658 1.608 704 917 1.136 1.359 1.906 1.347 2.059 830 821 657 2.047 1.582 1.158 29.287
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 691 738 836 415 349 485 622 653 182 414 496 559 641 494 724 281 338 226 799 690 438 11.071
PR 617 689 859 401 360 466 628 630 204 372 452 493 624 462 634 290 327 232 791 615 382 10.528
JML 1.308 1.427 1.695 816 709 951 1.250 1.283 386 786 948 1.052 1.265 956 1.358 571 665 458 1.590 1.305 820 21.599
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 1 12
JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 1 17
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 51 20 54 9 12 4 18 12 0 4 11 26 16 11 28 5 4 18 9 12 11 335
PR 41 21 55 9 7 1 19 13 1 5 12 32 15 15 46 8 3 22 10 11 6 352
JML 92 41 109 18 19 5 37 25 1 9 23 58 31 26 74 13 7 40 19 23 17 687
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 742 758 890 424 361 489 641 665 182 418 507 585 657 505 752 289 342 244 809 702 449 11.411
PR 659 710 914 410 367 467 647 643 205 377 464 525 639 477 680 306 330 254 803 626 389 10.892
JML 1.401 1.468 1.804 834 728 956 1.288 1.308 387 795 971 1.110 1.296 982 1.432 595 672 498 1.612 1.328 838 22.303
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGUN JAYA BERASAN MAKMUR BRABASAN BUJUNG BURING BUJUNG BURING BARU GEDUNG MULYA GEDUNG RAM HARAPAN MUKTI KAGUNGAN DALAM MEKAR JAYA MEKAR SARI MUARA TENANG MUARA TENANG TIMUR MUKTI JAYA SINAR LAGA SRI TANJUNG SRIWIJAYA TANJUNG HARAPAN TANJUNG SARI TRI KARYA MULYA WIRA JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.035 2.133 2.185 1.035 871 1.188 1.662 1.625 719 933 1.144 1.331 1.922 1.355 2.034 829 834 633 2.075 1.601 1.170 29.314
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 634 664 381 201 143 232 374 317 332 138 173 220 626 373 601 234 162 135 463 273 331 7.007
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.401 1.468 1.804 834 728 956 1.288 1.308 387 795 971 1.110 1.296 982 1.432 595 672 498 1.612 1.328 838 22.303
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGUN JAYA BERASAN MAKMUR BRABASAN BUJUNG BURING BUJUNG BURING BARU GEDUNG MULYA GEDUNG RAM HARAPAN MUKTI KAGUNGAN DALAM MEKAR JAYA MEKAR SARI MUARA TENANG MUARA TENANG TIMUR MUKTI JAYA SINAR LAGA SRI TANJUNG SRIWIJAYA TANJUNG HARAPAN TANJUNG SARI TRI KARYA MULYA WIRA JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.383 1.443 1.777 817 725 945 1.265 1.293 383 778 967 1.095 1.278 973 1.419 589 661 494 1.577 1.316 830 22.008
2 Jumlah Suara Tidak Sah 18 25 27 17 3 11 23 15 4 17 4 15 18 9 13 6 11 4 35 12 8 295
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.401 1.468 1.804 834 728 956 1.288 1.308 387 795 971 1.110 1.296 982 1.432 595 672 498 1.612 1.328 838 22.303
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANGUN JAYA BERASAN MAKMUR BRABASAN BUJUNG BURING BUJUNG BURING BARU GEDUNG MULYA GEDUNG RAM HARAPAN MUKTI KAGUNGAN DALAM MEKAR JAYA MEKAR SARI MUARA TENANG MUARA TENANG TIMUR MUKTI JAYA SINAR LAGA SRI TANJUNG SRIWIJAYA TANJUNG HARAPAN TANJUNG SARI TRI KARYA MULYA WIRA JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANGUN JAYA BERASAN MAKMUR BRABASAN BUJUNG BURING BUJUNG BURING BARU GEDUNG MULYA GEDUNG RAM HARAPAN MUKTI KAGUNGAN DALAM MEKAR JAYA MEKAR SARI MUARA TENANG MUARA TENANG TIMUR MUKTI JAYA SINAR LAGA SRI TANJUNG SRIWIJAYA TANJUNG HARAPAN TANJUNG SARI TRI KARYA MULYA WIRA JAYA JUMLAH AKHIR
1 Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak 344 839 944 220 173 442 525 162 96 43 78 287 474 325 415 83 291 85 676 340 283 7.125
2 H. Khamami, S.H. dan Saply Th 1.039 604 833 597 552 503 740 1.131 287 735 889 808 804 648 1.004 506 370 409 901 976 547 14.883