SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PANCA JAYA, KABUPATEN/KOTA : MESUJI, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ADI KARYA MULYA ADI LUHUR ADI MULYO FAJAR ASRI FAJAR BARU FAJAR INDAH MUKTI KARYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 453 1.472 759 396 1.093 646 1.491 6.310
PR 437 1.341 699 354 987 562 1.360 5.740
JML 890 2.813 1.458 750 2.080 1.208 2.851 12.050
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 1 0 0 0 7 9
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 1 1 0 0 0 7 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 46 15 7 26 22 28 148
PR 3 49 8 3 34 18 18 133
JML 7 95 23 10 60 40 46 281
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 457 1.519 775 403 1.119 668 1.526 6.467
PR 440 1.390 707 357 1.021 580 1.378 5.873
JML 897 2.909 1.482 760 2.140 1.248 2.904 12.340
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 370 1.031 600 285 804 505 1.017 4.612
PR 333 990 519 275 760 451 972 4.300
JML 703 2.021 1.119 560 1.564 956 1.989 8.912
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 1 0 0 0 7 9
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 1 1 0 0 0 7 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 46 15 7 26 22 28 148
PR 3 49 8 3 34 18 18 133
JML 7 95 23 10 60 40 46 281
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 374 1.078 616 292 830 527 1.052 4.769
PR 336 1.039 527 278 794 469 990 4.433
JML 710 2.117 1.143 570 1.624 996 2.042 9.202
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADI KARYA MULYA ADI LUHUR ADI MULYO FAJAR ASRI FAJAR BARU FAJAR INDAH MUKTI KARYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 913 2.883 1.496 769 2.133 1.235 2.921 12.350
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 1 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 203 765 353 199 509 239 878 3.146
4 Jumlah surat suara yang digunakan 710 2.117 1.143 570 1.624 996 2.042 9.202
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADI KARYA MULYA ADI LUHUR ADI MULYO FAJAR ASRI FAJAR BARU FAJAR INDAH MUKTI KARYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 702 2.105 1.128 564 1.614 984 2.016 9.113
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 12 15 6 10 12 26 89
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 710 2.117 1.143 570 1.624 996 2.042 9.202
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ADI KARYA MULYA ADI LUHUR ADI MULYO FAJAR ASRI FAJAR BARU FAJAR INDAH MUKTI KARYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ADI KARYA MULYA ADI LUHUR ADI MULYO FAJAR ASRI FAJAR BARU FAJAR INDAH MUKTI KARYA JUMLAH AKHIR
1 Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak 139 414 265 140 186 246 563 1.953
2 H. Khamami, S.H. dan Saply Th 563 1.691 863 424 1.428 738 1.453 7.160