SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGELARAN, KABUPATEN/KOTA : PRINGSEWU, PROPINSI : LAMPUNG


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUMI RATU BUMI REJO CANDI RETNO GANJARAN GEMAH RIPAH GUMUK MAS GUMUKREJO KARANG SARI LUGUSARI PADANG REJO PAGELARAN PAMENANG PANUTAN PASIR UKIR PATOMAN PUJI HARJO SIDODADI SUKA RATU SUKA WANGI SUMBER REJO TANJUNG DALOM WAY NGISON JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.043 493 1.113 562 637 1.146 1.020 1.290 1.151 496 2.065 1.513 1.316 968 1.555 583 517 792 374 740 693 610 20.677
PR 1.005 520 975 598 588 1.075 929 1.192 1.186 478 2.030 1.377 1.268 873 1.535 519 499 802 392 668 647 546 19.702
JML 2.048 1.013 2.088 1.160 1.225 2.221 1.949 2.482 2.337 974 4.095 2.890 2.584 1.841 3.090 1.102 1.016 1.594 766 1.408 1.340 1.156 40.379
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 21 4 13 8 6 9 9 19 2 5 19 12 18 1 26 1 2 8 0 6 3 10 202
PR 24 6 17 14 14 2 18 17 4 6 33 20 29 2 41 3 3 14 0 10 5 18 300
JML 45 10 30 22 20 11 27 36 6 11 52 32 47 3 67 4 5 22 0 16 8 28 502
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.064 497 1.126 570 643 1.155 1.029 1.309 1.153 501 2.086 1.533 1.334 969 1.581 584 519 800 374 746 696 620 20.889
PR 1.029 526 992 612 602 1.077 947 1.209 1.190 484 2.066 1.397 1.297 875 1.576 522 502 816 392 678 652 564 20.005
JML 2.093 1.023 2.118 1.182 1.245 2.232 1.976 2.518 2.343 985 4.152 2.930 2.631 1.844 3.157 1.106 1.021 1.616 766 1.424 1.348 1.184 40.894
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 740 401 762 378 510 842 762 1.029 881 356 1.302 1.034 854 521 1.097 432 429 469 152 538 504 447 14.440
PR 753 405 739 342 469 877 732 949 885 361 1.289 986 834 523 1.126 393 376 472 153 512 507 400 14.083
JML 1.493 806 1.501 720 979 1.719 1.494 1.978 1.766 717 2.591 2.020 1.688 1.044 2.223 825 805 941 305 1.050 1.011 847 28.523
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 21 4 13 8 6 9 9 19 2 5 19 12 18 1 26 1 2 8 0 6 3 10 202
PR 24 6 17 14 14 2 18 17 4 6 33 20 29 2 41 3 3 14 0 10 5 18 300
JML 45 10 30 22 20 11 27 36 6 11 52 32 47 3 67 4 5 22 0 16 8 28 502
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 761 405 775 386 516 851 771 1.048 883 361 1.323 1.054 872 522 1.123 433 431 477 152 544 507 457 14.652
PR 777 411 756 356 483 879 750 966 889 367 1.325 1.006 863 525 1.167 396 379 486 153 522 512 418 14.386
JML 1.538 816 1.531 742 999 1.730 1.521 2.014 1.772 728 2.648 2.060 1.735 1.047 2.290 829 810 963 305 1.066 1.019 875 29.038
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUMI RATU BUMI REJO CANDI RETNO GANJARAN GEMAH RIPAH GUMUK MAS GUMUKREJO KARANG SARI LUGUSARI PADANG REJO PAGELARAN PAMENANG PANUTAN PASIR UKIR PATOMAN PUJI HARJO SIDODADI SUKA RATU SUKA WANGI SUMBER REJO TANJUNG DALOM WAY NGISON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.104 1.039 2.144 1.196 1.266 2.278 2.004 2.549 2.409 1.000 4.220 2.970 2.658 1.891 3.170 1.133 1.037 1.636 787 1.440 1.379 1.190 41.500
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 565 223 613 454 267 548 483 534 637 272 1.563 910 923 844 880 304 227 673 482 374 360 315 12.451
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.538 816 1.531 742 999 1.730 1.521 2.014 1.772 728 2.648 2.060 1.735 1.047 2.290 829 810 963 305 1.066 1.019 875 29.038
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUMI RATU BUMI REJO CANDI RETNO GANJARAN GEMAH RIPAH GUMUK MAS GUMUKREJO KARANG SARI LUGUSARI PADANG REJO PAGELARAN PAMENANG PANUTAN PASIR UKIR PATOMAN PUJI HARJO SIDODADI SUKA RATU SUKA WANGI SUMBER REJO TANJUNG DALOM WAY NGISON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.527 812 1.518 738 998 1.710 1.500 1.996 1.719 717 2.617 2.032 1.713 1.035 2.258 824 805 957 299 1.056 1.010 872 28.713
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 4 13 4 1 20 21 18 53 11 31 28 22 12 32 5 5 6 6 10 9 3 325
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.538 816 1.531 742 999 1.730 1.521 2.014 1.772 728 2.648 2.060 1.735 1.047 2.290 829 810 963 305 1.066 1.019 875 29.038
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUMI RATU BUMI REJO CANDI RETNO GANJARAN GEMAH RIPAH GUMUK MAS GUMUKREJO KARANG SARI LUGUSARI PADANG REJO PAGELARAN PAMENANG PANUTAN PASIR UKIR PATOMAN PUJI HARJO SIDODADI SUKA RATU SUKA WANGI SUMBER REJO TANJUNG DALOM WAY NGISON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUMI RATU BUMI REJO CANDI RETNO GANJARAN GEMAH RIPAH GUMUK MAS GUMUKREJO KARANG SARI LUGUSARI PADANG REJO PAGELARAN PAMENANG PANUTAN PASIR UKIR PATOMAN PUJI HARJO SIDODADI SUKA RATU SUKA WANGI SUMBER REJO TANJUNG DALOM WAY NGISON JUMLAH AKHIR
1 ARDIAN SAPUTRA, SH dan Ir. Hj. R.A.DEWI ARIMBI 440 337 311 224 71 393 631 472 390 182 570 628 434 167 450 210 187 406 44 507 258 102 7.414
2 Hi. SUJADI dan Dr. Hi. FAUZI, SE. M.Kom. Akt 704 290 981 340 814 935 697 1.247 1.016 367 1.547 755 953 429 1.512 464 536 307 205 409 601 664 15.773
3 SITI RAHMA, SE dan EDI AGUS YANTO, S.IP 383 185 226 174 113 382 172 277 313 168 500 649 326 439 296 150 82 244 50 140 151 106 5.526