SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GADING REJO, KABUPATEN/KOTA : PRINGSEWU, PROPINSI : LAMPUNG


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLITAREJO BULOKARTO BULUREJO GADING REJO GADINGREJO TIMUR GADINGREJO UTARA KEDIRI KLATEN MATARAM PANJEREJO PAREREJO TAMBAHREJO TAMBAHREJO BARAT TEGAL SARI TULUNG AGUNG WATES WATES SELATAN WATES TIMUR WONODADI WONODADI UTARA WONOSARI YOGYAKARTA YOGYAKARTA SELATAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.094 1.339 1.342 2.615 678 1.397 989 526 2.012 854 1.681 1.376 805 1.783 1.881 899 736 875 4.593 813 1.311 1.166 540 31.305
PR 1.055 1.273 1.271 2.566 694 1.333 904 528 1.917 791 1.579 1.336 840 1.713 1.778 875 715 829 4.310 754 1.144 1.065 502 29.772
JML 2.149 2.612 2.613 5.181 1.372 2.730 1.893 1.054 3.929 1.645 3.260 2.712 1.645 3.496 3.659 1.774 1.451 1.704 8.903 1.567 2.455 2.231 1.042 61.077
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 163 0 0 5 0 0 0 1 175
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
JML 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 163 0 0 6 0 0 0 1 177
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 21 37 68 13 28 15 13 39 43 13 0 10 10 3 11 6 4 83 19 21 21 80 568
PR 20 28 56 76 13 34 19 12 44 43 22 0 23 21 16 20 12 8 115 27 37 49 100 795
JML 30 49 93 144 26 62 34 25 83 86 35 0 33 31 19 31 18 12 198 46 58 70 180 1.363
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.104 1.360 1.383 2.683 691 1.425 1.004 540 2.052 897 1.694 1.376 815 1.793 1.884 1.073 742 879 4.681 832 1.332 1.187 621 32.048
PR 1.075 1.301 1.328 2.642 707 1.367 923 540 1.961 834 1.601 1.336 863 1.734 1.794 895 727 837 4.426 781 1.181 1.114 602 30.569
JML 2.179 2.661 2.711 5.325 1.398 2.792 1.927 1.080 4.013 1.731 3.295 2.712 1.678 3.527 3.678 1.968 1.469 1.716 9.107 1.613 2.513 2.301 1.223 62.617
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 861 1.038 953 1.550 477 955 681 425 1.260 697 1.278 1.152 605 1.181 1.375 670 507 651 2.265 554 797 783 355 21.070
PR 864 1.060 861 1.631 498 912 660 448 1.171 665 1.246 1.229 639 1.226 1.349 659 493 616 2.234 539 745 737 327 20.809
JML 1.725 2.098 1.814 3.181 975 1.867 1.341 873 2.431 1.362 2.524 2.381 1.244 2.407 2.724 1.329 1.000 1.267 4.499 1.093 1.542 1.520 682 41.879
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 1 14
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
JML 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 1 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 21 37 67 12 28 10 13 39 43 13 0 10 10 3 11 6 4 83 19 21 21 76 557
PR 20 28 56 76 13 34 15 12 44 43 22 0 23 21 16 20 12 8 115 27 37 49 99 790
JML 30 49 93 143 25 62 25 25 83 86 35 0 33 31 19 31 18 12 198 46 58 70 175 1.347
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 871 1.059 994 1.617 489 983 691 439 1.300 740 1.291 1.152 615 1.191 1.378 683 513 655 2.353 573 818 804 432 21.641
PR 884 1.088 918 1.707 511 946 675 460 1.215 708 1.268 1.229 662 1.247 1.365 679 505 624 2.350 566 782 786 426 21.601
JML 1.755 2.147 1.912 3.324 1.000 1.929 1.366 899 2.515 1.448 2.559 2.381 1.277 2.438 2.743 1.362 1.018 1.279 4.703 1.139 1.600 1.590 858 43.242
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLITAREJO BULOKARTO BULUREJO GADING REJO GADINGREJO TIMUR GADINGREJO UTARA KEDIRI KLATEN MATARAM PANJEREJO PAREREJO TAMBAHREJO TAMBAHREJO BARAT TEGAL SARI TULUNG AGUNG WATES WATES SELATAN WATES TIMUR WONODADI WONODADI UTARA WONOSARI YOGYAKARTA YOGYAKARTA SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.212 2.682 2.837 5.335 1.412 2.779 1.931 1.081 4.039 1.684 3.359 2.833 1.799 3.664 3.823 1.722 1.491 1.745 9.133 1.613 2.515 2.293 1.068 63.050
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 6 0 0 0 1 2 0 57 3 3 2 5 0 4 2 3 0 0 4 0 0 1 0 93
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 451 535 925 2.011 411 848 565 125 1.521 233 798 447 522 1.222 1.078 357 473 466 4.426 474 915 702 210 19.715
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.755 2.147 1.912 3.324 1.000 1.929 1.366 899 2.515 1.448 2.559 2.381 1.277 2.438 2.743 1.362 1.018 1.279 4.703 1.139 1.600 1.590 858 43.242
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLITAREJO BULOKARTO BULUREJO GADING REJO GADINGREJO TIMUR GADINGREJO UTARA KEDIRI KLATEN MATARAM PANJEREJO PAREREJO TAMBAHREJO TAMBAHREJO BARAT TEGAL SARI TULUNG AGUNG WATES WATES SELATAN WATES TIMUR WONODADI WONODADI UTARA WONOSARI YOGYAKARTA YOGYAKARTA SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.736 2.119 1.891 3.269 983 1.846 1.343 879 2.481 1.438 2.538 2.356 1.244 2.393 2.706 1.346 1.004 1.257 4.617 1.108 1.580 1.564 847 42.545
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 28 21 55 17 83 23 20 34 10 21 25 33 45 37 16 14 22 86 31 20 26 11 697
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.755 2.147 1.912 3.324 1.000 1.929 1.366 899 2.515 1.448 2.559 2.381 1.277 2.438 2.743 1.362 1.018 1.279 4.703 1.139 1.600 1.590 858 43.242
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLITAREJO BULOKARTO BULUREJO GADING REJO GADINGREJO TIMUR GADINGREJO UTARA KEDIRI KLATEN MATARAM PANJEREJO PAREREJO TAMBAHREJO TAMBAHREJO BARAT TEGAL SARI TULUNG AGUNG WATES WATES SELATAN WATES TIMUR WONODADI WONODADI UTARA WONOSARI YOGYAKARTA YOGYAKARTA SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 21
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLITAREJO BULOKARTO BULUREJO GADING REJO GADINGREJO TIMUR GADINGREJO UTARA KEDIRI KLATEN MATARAM PANJEREJO PAREREJO TAMBAHREJO TAMBAHREJO BARAT TEGAL SARI TULUNG AGUNG WATES WATES SELATAN WATES TIMUR WONODADI WONODADI UTARA WONOSARI YOGYAKARTA YOGYAKARTA SELATAN JUMLAH AKHIR
1 ARDIAN SAPUTRA, SH dan Ir. Hj. R.A.DEWI ARIMBI 758 593 666 1.403 323 497 426 229 669 699 1.100 818 395 934 845 462 228 274 1.540 202 565 484 283 14.393
2 Hi. SUJADI dan Dr. Hi. FAUZI, SE. M.Kom. Akt 599 1.081 897 1.232 321 905 643 586 1.434 472 1.044 1.355 672 886 1.390 558 553 816 2.113 677 620 858 385 20.097
3 SITI RAHMA, SE dan EDI AGUS YANTO, S.IP 379 445 328 634 339 444 274 64 378 267 394 183 177 573 471 326 223 167 964 229 395 222 179 8.055