SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PRINGSEWU, KABUPATEN/KOTA : PRINGSEWU, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUMI ARUM BUMI AYU FAJAR AGUNG FAJAR AGUNG BARAT FAJARESUK MARGAKAYA PODOMORO PODOSARI PRINGSEWU BARAT PRINGSEWU SELATAN PRINGSEWU TIMUR PRINGSEWU UTARA REJO SARI SIDOHARJO WALUYOJATI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.431 646 963 978 2.898 1.347 1.995 1.621 3.332 3.985 2.948 3.256 1.494 2.316 1.673 30.883
PR 1.243 579 897 880 2.887 1.247 1.950 1.537 3.430 3.949 2.876 3.198 1.371 2.308 1.642 29.994
JML 2.674 1.225 1.860 1.858 5.785 2.594 3.945 3.158 6.762 7.934 5.824 6.454 2.865 4.624 3.315 60.877
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 7 0 0 3 19
PR 0 1 0 1 0 0 0 1 2 6 1 9 0 3 0 24
JML 0 2 0 2 0 0 0 2 3 10 2 16 0 3 3 43
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 5 8 14 56 89 15 30 99 105 155 55 14 52 21 727
PR 4 4 16 26 60 87 14 42 108 146 178 83 17 61 23 869
JML 13 9 24 40 116 176 29 72 207 251 333 138 31 113 44 1.596
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.440 652 971 993 2.954 1.436 2.010 1.652 3.432 4.094 3.104 3.318 1.508 2.368 1.697 31.629
PR 1.247 584 913 907 2.947 1.334 1.964 1.580 3.540 4.101 3.055 3.290 1.388 2.372 1.665 30.887
JML 2.687 1.236 1.884 1.900 5.901 2.770 3.974 3.232 6.972 8.195 6.159 6.608 2.896 4.740 3.362 62.516
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 995 490 753 787 1.983 968 1.362 1.136 2.207 2.406 1.635 2.285 1.075 1.600 1.244 20.926
PR 925 464 711 713 2.013 902 1.388 1.118 2.362 2.545 1.659 2.321 1.007 1.592 1.194 20.914
JML 1.920 954 1.464 1.500 3.996 1.870 2.750 2.254 4.569 4.951 3.294 4.606 2.082 3.192 2.438 41.840
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 7 0 0 3 19
PR 0 1 0 1 0 0 0 1 2 6 1 9 0 3 0 24
JML 0 2 0 2 0 0 0 2 3 10 2 16 0 3 3 43
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 5 8 12 56 89 15 30 98 105 155 55 14 52 21 724
PR 4 4 16 14 60 87 14 42 107 146 178 83 17 61 23 856
JML 13 9 24 26 116 176 29 72 205 251 333 138 31 113 44 1.580
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.004 496 761 800 2.039 1.057 1.377 1.167 2.306 2.515 1.791 2.347 1.089 1.652 1.268 21.669
PR 929 469 727 728 2.073 989 1.402 1.161 2.471 2.697 1.838 2.413 1.024 1.656 1.217 21.794
JML 1.933 965 1.488 1.528 4.112 2.046 2.779 2.328 4.777 5.212 3.629 4.760 2.113 3.308 2.485 43.463
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUMI ARUM BUMI AYU FAJAR AGUNG FAJAR AGUNG BARAT FAJARESUK MARGAKAYA PODOMORO PODOSARI PRINGSEWU BARAT PRINGSEWU SELATAN PRINGSEWU TIMUR PRINGSEWU UTARA REJO SARI SIDOHARJO WALUYOJATI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.741 1.283 1.904 1.911 5.995 2.659 4.042 3.239 6.949 7.996 5.978 6.616 2.948 4.774 3.405 62.440
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 8 0 1 0 0 4 0 0 1 1 0 16
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 808 317 416 383 1.875 613 1.262 911 2.172 2.780 2.349 1.856 834 1.465 920 18.961
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.933 965 1.488 1.528 4.112 2.046 2.779 2.328 4.777 5.212 3.629 4.760 2.113 3.308 2.485 43.463
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUMI ARUM BUMI AYU FAJAR AGUNG FAJAR AGUNG BARAT FAJARESUK MARGAKAYA PODOMORO PODOSARI PRINGSEWU BARAT PRINGSEWU SELATAN PRINGSEWU TIMUR PRINGSEWU UTARA REJO SARI SIDOHARJO WALUYOJATI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.896 953 1.470 1.513 4.044 2.018 2.718 2.294 4.684 5.103 3.575 4.673 2.085 3.258 2.447 42.731
2 Jumlah Suara Tidak Sah 37 12 18 15 68 28 61 34 93 109 54 87 28 50 38 732
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.933 965 1.488 1.528 4.112 2.046 2.779 2.328 4.777 5.212 3.629 4.760 2.113 3.308 2.485 43.463
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUMI ARUM BUMI AYU FAJAR AGUNG FAJAR AGUNG BARAT FAJARESUK MARGAKAYA PODOMORO PODOSARI PRINGSEWU BARAT PRINGSEWU SELATAN PRINGSEWU TIMUR PRINGSEWU UTARA REJO SARI SIDOHARJO WALUYOJATI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 2 0 1 0 1 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 1 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUMI ARUM BUMI AYU FAJAR AGUNG FAJAR AGUNG BARAT FAJARESUK MARGAKAYA PODOMORO PODOSARI PRINGSEWU BARAT PRINGSEWU SELATAN PRINGSEWU TIMUR PRINGSEWU UTARA REJO SARI SIDOHARJO WALUYOJATI JUMLAH AKHIR
1 ARDIAN SAPUTRA, SH dan Ir. Hj. R.A.DEWI ARIMBI 617 274 660 442 1.135 1.022 1.061 791 1.242 1.597 1.303 1.484 631 1.302 845 14.406
2 Hi. SUJADI dan Dr. Hi. FAUZI, SE. M.Kom. Akt 853 575 603 818 2.319 664 1.232 1.251 2.781 2.811 1.861 2.548 961 1.647 1.111 22.035
3 SITI RAHMA, SE dan EDI AGUS YANTO, S.IP 426 104 207 253 590 332 425 252 661 695 411 641 493 309 491 6.290