SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PEUKAN BADA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 897 144 120 152 177 69 491 962 213 449 154 123 105 84 100 261 51 93 111 292 167 179 255 27 318 275 6.269
PR 931 133 103 127 194 57 467 967 173 469 139 115 89 80 95 253 48 71 117 298 151 167 223 25 306 278 6.076
JML 1.828 277 223 279 371 126 958 1.929 386 918 293 238 194 164 195 514 99 164 228 590 318 346 478 52 624 553 12.345
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
PR 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 8
JML 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 1 5 1 0 5 6 54 6 11 12 0 0 0 0 8 0 5 0 2 5 6 17 0 2 4 164
PR 13 0 5 2 1 3 5 42 9 9 12 2 0 0 0 7 0 11 1 1 2 6 19 1 0 1 152
JML 27 1 10 3 1 8 11 96 15 20 24 2 0 0 0 15 0 16 1 3 7 12 36 1 2 5 316
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 914 145 125 153 177 74 497 1.016 219 460 166 123 105 84 100 269 51 98 111 294 172 185 273 27 320 279 6.437
PR 947 133 108 129 195 60 473 1.009 182 478 151 117 89 80 95 260 48 82 118 301 153 173 244 26 306 279 6.236
JML 1.861 278 233 282 372 134 970 2.025 401 938 317 240 194 164 195 529 99 180 229 595 325 358 517 53 626 558 12.673
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 557 115 102 114 148 53 295 551 154 237 107 91 97 80 93 214 49 78 89 226 131 116 149 25 245 185 4.301
PR 564 116 93 112 173 54 308 567 124 287 92 93 82 73 88 222 46 65 103 240 112 124 143 22 246 208 4.357
JML 1.121 231 195 226 321 107 603 1.118 278 524 199 184 179 153 181 436 95 143 192 466 243 240 292 47 491 393 8.658
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
PR 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 8
JML 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 12
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 1 5 1 0 5 6 54 6 11 12 0 0 0 0 8 0 5 0 2 5 6 17 0 2 4 164
PR 13 0 5 2 1 3 5 42 9 9 12 2 0 0 0 7 0 11 1 1 2 6 19 1 0 1 152
JML 27 1 10 3 1 8 11 96 15 20 24 2 0 0 0 15 0 16 1 3 7 12 36 1 2 5 316
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 574 116 107 115 148 58 301 605 160 248 119 91 97 80 93 222 49 83 89 228 136 122 167 25 247 189 4.469
PR 580 116 98 114 174 57 314 609 133 296 104 95 82 73 88 229 46 76 104 243 114 130 164 23 246 209 4.517
JML 1.154 232 205 229 322 115 615 1.214 293 544 223 186 179 153 181 451 95 159 193 471 250 252 331 48 493 398 8.986
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.875 284 229 286 381 130 983 1.980 396 941 301 244 199 169 200 527 102 169 234 605 326 355 490 54 640 567 12.667
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 721 52 24 57 59 15 368 746 103 397 78 58 20 16 19 76 5 10 41 134 76 103 159 6 147 168 3.658
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.154 232 205 229 322 115 615 1.214 293 544 223 186 179 153 181 451 95 159 193 471 250 252 331 48 493 398 8.986
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.121 219 194 219 307 106 594 1.179 278 512 212 177 175 147 163 441 93 154 184 453 237 239 316 46 478 390 8.634
2 Jumlah Suara Tidak Sah 33 13 11 10 15 9 21 35 15 32 11 9 4 6 18 10 2 5 9 18 13 13 15 2 15 8 352
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.154 232 205 229 322 115 615 1.214 293 544 223 186 179 153 181 451 95 159 193 471 250 252 331 48 493 398 8.986
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 16
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AJUEN BEURADEUN GAMPONG BARO GURAH KEUNEU UE LAM AWE LAM GEU EU LAM HASAN LAM ISEK LAM LUMPU LAM MANYANG LAM RUKAM LAM TEUNGOH LAM TUTUI LAMBADEUK LAMBARO NEJID LAMGURON LAMKEUMOK LAMPAGEU LAMPISANG LAMTEH MEUNASAH TUHA PAYA TIENG PULO BUNTA RIMA JEUNEU RIMA KEUNEUROM JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 779 150 115 82 240 86 433 946 184 312 133 106 111 88 70 273 52 65 132 358 107 141 230 32 321 169 5.715
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 342 69 79 137 67 20 161 233 94 200 79 71 64 59 93 168 41 89 52 95 130 98 86 14 157 221 2.919