SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGAR JATI, KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH, PROPINSI : BENGKULU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARGA INDAH I DATAR PENOKOT KARANG ARE KEROYA KERTA PATI KERTAPATI MUDIK LAYANG LEKAT PAGAR JATI RENA JAYA RENA KANDIS TABA RENAH TALANG CURUP TEMIANG TUMBUK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 185 103 117 267 401 299 131 172 100 189 126 99 204 147 2.540
PR 170 105 119 266 412 289 134 186 92 169 116 106 197 131 2.492
JML 355 208 236 533 813 588 265 358 192 358 242 205 401 278 5.032
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 2 1 11
PR 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 8
JML 0 0 0 5 0 5 0 4 0 1 0 0 2 2 19
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 185 103 117 269 401 302 131 174 100 190 126 99 206 148 2.551
PR 170 105 119 269 412 291 134 188 92 169 116 106 197 132 2.500
JML 355 208 236 538 813 593 265 362 192 359 242 205 403 280 5.051
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 157 97 98 186 240 206 107 126 84 143 102 86 170 130 1.932
PR 150 91 102 191 243 204 121 140 75 131 107 88 164 117 1.924
JML 307 188 200 377 483 410 228 266 159 274 209 174 334 247 3.856
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 2 1 11
PR 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 8
JML 0 0 0 5 0 5 0 4 0 1 0 0 2 2 19
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 157 97 98 188 240 209 107 128 84 144 102 86 172 131 1.943
PR 150 91 102 194 243 206 121 142 75 131 107 88 164 118 1.932
JML 307 188 200 382 483 415 228 270 159 275 209 174 336 249 3.875
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARGA INDAH I DATAR PENOKOT KARANG ARE KEROYA KERTA PATI KERTAPATI MUDIK LAYANG LEKAT PAGAR JATI RENA JAYA RENA KANDIS TABA RENAH TALANG CURUP TEMIANG TUMBUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 364 214 242 547 834 603 272 367 197 367 249 211 412 285 5.164
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 57 26 42 165 351 188 44 97 38 92 40 37 76 36 1.289
4 Jumlah surat suara yang digunakan 307 188 200 382 483 415 228 270 159 275 209 174 336 249 3.875
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARGA INDAH I DATAR PENOKOT KARANG ARE KEROYA KERTA PATI KERTAPATI MUDIK LAYANG LEKAT PAGAR JATI RENA JAYA RENA KANDIS TABA RENAH TALANG CURUP TEMIANG TUMBUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 301 178 192 352 471 405 226 254 155 267 198 169 311 244 3.723
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 10 8 30 12 10 2 16 4 8 11 5 25 5 152
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 307 188 200 382 483 415 228 270 159 275 209 174 336 249 3.875
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARGA INDAH I DATAR PENOKOT KARANG ARE KEROYA KERTA PATI KERTAPATI MUDIK LAYANG LEKAT PAGAR JATI RENA JAYA RENA KANDIS TABA RENAH TALANG CURUP TEMIANG TUMBUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 4 0 2 15
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARGA INDAH I DATAR PENOKOT KARANG ARE KEROYA KERTA PATI KERTAPATI MUDIK LAYANG LEKAT PAGAR JATI RENA JAYA RENA KANDIS TABA RENAH TALANG CURUP TEMIANG TUMBUK JUMLAH AKHIR
1 MEDIO YULISTIO, SE dan ABDU RANI,S.Sos 11 9 1 19 18 19 8 13 2 2 3 2 5 5 117
2 DR. H. FERRY RAMLI, S.H., M.H dan SEPTI PERYADI, S.TP 214 113 92 144 224 193 150 135 69 80 99 81 211 150 1.955
3 M. SABRI, S.SOS, M.M dan NASPIAN 76 56 99 189 229 193 68 106 84 185 96 86 95 89 1.651