SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PEMATANG TIGA, KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH, PROPINSI : BENGKULU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR KOTOK ATURAN MUMPO ATURAN MUMPO II BATU BERIANG GENTING DABUK KEBUN LEBAR KOTA TITIK PEMATANG TIGA PEMATANG TIGA LAMA SENABAH TALANG TENGAH II TANJUNG KEPAHYANG TIAMBANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 195 181 262 255 230 210 134 256 166 127 196 190 182 2.584
PR 181 200 253 235 233 188 121 238 164 137 195 176 168 2.489
JML 376 381 515 490 463 398 255 494 330 264 391 366 350 5.073
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6
PR 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 8
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 195 181 262 257 230 210 134 259 166 127 196 191 182 2.590
PR 181 200 254 235 233 188 121 239 164 137 195 176 168 2.491
JML 376 381 516 492 463 398 255 498 330 264 391 367 350 5.081
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 120 122 198 199 215 163 110 201 126 106 128 130 140 1.958
PR 115 116 200 192 216 145 102 201 126 131 140 142 134 1.960
JML 235 238 398 391 431 308 212 402 252 237 268 272 274 3.918
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6
PR 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 8
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 120 122 198 201 215 163 110 204 126 106 128 131 140 1.964
PR 115 116 201 192 216 145 102 202 126 131 140 142 134 1.962
JML 235 238 399 393 431 308 212 406 252 237 268 273 274 3.926
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR KOTOK ATURAN MUMPO ATURAN MUMPO II BATU BERIANG GENTING DABUK KEBUN LEBAR KOTA TITIK PEMATANG TIGA PEMATANG TIGA LAMA SENABAH TALANG TENGAH II TANJUNG KEPAHYANG TIAMBANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 386 391 528 503 475 408 262 507 339 271 401 376 359 5.206
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 151 153 129 110 44 100 50 101 87 34 133 103 85 1.280
4 Jumlah surat suara yang digunakan 235 238 399 393 431 308 212 406 252 237 268 273 274 3.926
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR KOTOK ATURAN MUMPO ATURAN MUMPO II BATU BERIANG GENTING DABUK KEBUN LEBAR KOTA TITIK PEMATANG TIGA PEMATANG TIGA LAMA SENABAH TALANG TENGAH II TANJUNG KEPAHYANG TIAMBANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 225 180 345 385 424 294 201 381 237 231 258 248 268 3.677
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 58 54 8 7 14 11 25 15 6 10 25 6 249
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 235 238 399 393 431 308 212 406 252 237 268 273 274 3.926
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR KOTOK ATURAN MUMPO ATURAN MUMPO II BATU BERIANG GENTING DABUK KEBUN LEBAR KOTA TITIK PEMATANG TIGA PEMATANG TIGA LAMA SENABAH TALANG TENGAH II TANJUNG KEPAHYANG TIAMBANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 1 1 3 0 1 2 2 1 1 5 5 2 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 5 0 12
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR KOTOK ATURAN MUMPO ATURAN MUMPO II BATU BERIANG GENTING DABUK KEBUN LEBAR KOTA TITIK PEMATANG TIGA PEMATANG TIGA LAMA SENABAH TALANG TENGAH II TANJUNG KEPAHYANG TIAMBANG JUMLAH AKHIR
1 MEDIO YULISTIO, SE dan ABDU RANI,S.Sos 6 33 16 7 3 3 6 7 7 11 8 6 11 124
2 DR. H. FERRY RAMLI, S.H., M.H dan SEPTI PERYADI, S.TP 151 109 254 331 391 222 160 211 151 131 222 181 195 2.709
3 M. SABRI, S.SOS, M.M dan NASPIAN 68 38 75 47 30 69 35 163 79 89 28 61 62 844