SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PONDOK KELAPA, KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH, PROPINSI : BENGKULU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABU SAKIM BINTANG SELATAN HARAPAN KEMBANG AYUN PADANG BETUAH PAGAR DEWA PANCA MUKTI PASAR PEDATI PEKIK NYARING PONDOK KELAPA SIDODADI SIDOREJO SRI KUNCORO SRIKATON SUNDA KELAPA TALANG BOSENG TALANG PAUH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 336 174 491 225 540 146 432 1.624 1.496 1.523 794 646 590 322 434 218 654 10.645
PR 312 163 549 194 499 140 445 1.558 1.458 1.486 753 629 552 323 452 201 685 10.399
JML 648 337 1.040 419 1.039 286 877 3.182 2.954 3.009 1.547 1.275 1.142 645 886 419 1.339 21.044
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 6 0 2 0 0 6 5 7 4 0 3 0 1 0 6 41
PR 0 0 4 5 1 0 0 2 9 8 5 0 3 0 0 0 14 51
JML 1 0 10 5 3 0 0 8 14 15 9 0 6 0 1 0 20 92
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 337 174 497 225 542 146 432 1.630 1.502 1.530 798 646 593 322 435 218 660 10.687
PR 312 163 553 199 500 140 445 1.560 1.467 1.494 758 629 555 323 452 201 699 10.450
JML 649 337 1.050 424 1.042 286 877 3.190 2.969 3.024 1.556 1.275 1.148 645 887 419 1.359 21.137
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 255 158 377 192 344 130 340 1.021 1.092 958 588 520 446 244 372 171 487 7.695
PR 254 152 425 156 313 123 370 1.023 1.145 986 611 532 440 298 385 166 524 7.903
JML 509 310 802 348 657 253 710 2.044 2.237 1.944 1.199 1.052 886 542 757 337 1.011 15.598
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 6 0 2 0 0 6 5 7 4 0 3 0 1 0 6 41
PR 0 0 4 5 1 0 0 2 9 8 5 0 3 0 0 0 14 51
JML 1 0 10 5 3 0 0 8 14 15 9 0 6 0 1 0 20 92
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 256 158 383 192 346 130 340 1.027 1.098 965 592 520 449 244 373 171 493 7.737
PR 254 152 429 161 314 123 370 1.025 1.154 994 616 532 443 298 385 166 538 7.954
JML 510 310 812 353 660 253 710 2.052 2.252 1.959 1.208 1.052 892 542 758 337 1.031 15.691
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABU SAKIM BINTANG SELATAN HARAPAN KEMBANG AYUN PADANG BETUAH PAGAR DEWA PANCA MUKTI PASAR PEDATI PEKIK NYARING PONDOK KELAPA SIDODADI SIDOREJO SRI KUNCORO SRIKATON SUNDA KELAPA TALANG BOSENG TALANG PAUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 665 346 1.067 430 1.066 294 900 3.268 2.932 3.086 1.587 1.308 1.172 662 909 430 1.375 21.497
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 155 36 255 77 406 41 190 1.208 680 1.127 379 256 280 120 151 93 344 5.798
4 Jumlah surat suara yang digunakan 510 310 812 353 660 253 710 2.052 2.252 1.959 1.208 1.052 892 542 758 337 1.031 15.691
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABU SAKIM BINTANG SELATAN HARAPAN KEMBANG AYUN PADANG BETUAH PAGAR DEWA PANCA MUKTI PASAR PEDATI PEKIK NYARING PONDOK KELAPA SIDODADI SIDOREJO SRI KUNCORO SRIKATON SUNDA KELAPA TALANG BOSENG TALANG PAUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 479 300 783 347 627 248 629 2.000 2.168 1.865 1.132 1.024 824 434 745 284 1.003 14.892
2 Jumlah Suara Tidak Sah 31 10 29 6 33 5 81 52 84 94 76 28 68 108 13 53 28 799
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 510 310 812 353 660 253 710 2.052 2.252 1.959 1.208 1.052 892 542 758 337 1.031 15.691
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABU SAKIM BINTANG SELATAN HARAPAN KEMBANG AYUN PADANG BETUAH PAGAR DEWA PANCA MUKTI PASAR PEDATI PEKIK NYARING PONDOK KELAPA SIDODADI SIDOREJO SRI KUNCORO SRIKATON SUNDA KELAPA TALANG BOSENG TALANG PAUH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 4 1 3 0 12 1 9 4 6 0 2 3 0 2 2 51
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 3 0 8 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 17
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABU SAKIM BINTANG SELATAN HARAPAN KEMBANG AYUN PADANG BETUAH PAGAR DEWA PANCA MUKTI PASAR PEDATI PEKIK NYARING PONDOK KELAPA SIDODADI SIDOREJO SRI KUNCORO SRIKATON SUNDA KELAPA TALANG BOSENG TALANG PAUH JUMLAH AKHIR
1 MEDIO YULISTIO, SE dan ABDU RANI,S.Sos 71 4 17 7 38 7 31 149 87 52 30 9 21 24 15 7 10 579
2 DR. H. FERRY RAMLI, S.H., M.H dan SEPTI PERYADI, S.TP 354 182 555 285 432 108 478 1.476 1.768 1.368 765 912 641 281 671 153 795 11.224
3 M. SABRI, S.SOS, M.M dan NASPIAN 54 114 211 55 157 133 120 375 313 445 337 103 162 129 59 124 198 3.089