SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KARANG TINGGI, KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH, PROPINSI : BENGKULU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DURIAN DEMANG DUSUN BARU II GAJAH MATI KANCING KARANG NANDING KARANG TINGGI PADANG SIRING PADANG TAMBAK PAGAR GUNUNG PELAJAU PENANDING RENAH LEBAR RENAH SEMANEK SEMIDANG TABA MUTUNG TABA TERUNJAM TALANG EMPAT UJUNG KARANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 561 404 199 182 172 574 67 264 77 177 389 166 247 137 138 296 362 365 4.777
PR 563 405 187 176 149 634 63 253 69 178 369 149 235 124 143 312 342 331 4.682
JML 1.124 809 386 358 321 1.208 130 517 146 355 758 315 482 261 281 608 704 696 9.459
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 8 0 15
PR 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 3 0 14
JML 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5 3 0 0 0 0 6 11 0 29
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 561 404 199 182 172 574 67 264 77 179 392 166 247 137 138 298 370 365 4.792
PR 563 405 187 176 150 637 63 253 69 181 369 149 235 124 143 316 345 331 4.696
JML 1.124 809 386 358 322 1.211 130 517 146 360 761 315 482 261 281 614 715 696 9.488
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 351 311 168 157 138 449 55 212 64 140 315 141 208 134 115 263 309 281 3.811
PR 349 316 161 159 133 504 53 201 59 161 313 128 209 88 114 280 295 268 3.791
JML 700 627 329 316 271 953 108 413 123 301 628 269 417 222 229 543 604 549 7.602
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 8 0 15
PR 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 3 0 14
JML 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5 3 0 0 0 0 6 11 0 29
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 351 311 168 157 138 449 55 212 64 142 318 141 208 134 115 265 317 281 3.826
PR 349 316 161 159 134 507 53 201 59 164 313 128 209 88 114 284 298 268 3.805
JML 700 627 329 316 272 956 108 413 123 306 631 269 417 222 229 549 615 549 7.631
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DURIAN DEMANG DUSUN BARU II GAJAH MATI KANCING KARANG NANDING KARANG TINGGI PADANG SIRING PADANG TAMBAK PAGAR GUNUNG PELAJAU PENANDING RENAH LEBAR RENAH SEMANEK SEMIDANG TABA MUTUNG TABA TERUNJAM TALANG EMPAT UJUNG KARANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.153 830 396 367 330 1.240 134 530 150 364 777 323 495 268 289 624 723 714 9.707
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 453 203 67 51 58 283 26 117 27 58 146 54 78 46 60 75 108 165 2.075
4 Jumlah surat suara yang digunakan 700 627 329 316 272 956 108 413 123 306 631 269 417 222 229 549 615 549 7.631
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DURIAN DEMANG DUSUN BARU II GAJAH MATI KANCING KARANG NANDING KARANG TINGGI PADANG SIRING PADANG TAMBAK PAGAR GUNUNG PELAJAU PENANDING RENAH LEBAR RENAH SEMANEK SEMIDANG TABA MUTUNG TABA TERUNJAM TALANG EMPAT UJUNG KARANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 685 608 325 290 255 942 107 406 118 258 618 258 410 219 227 532 604 527 7.389
2 Jumlah Suara Tidak Sah 15 19 4 26 17 14 1 7 5 48 13 11 7 3 2 17 11 22 242
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 700 627 329 316 272 956 108 413 123 306 631 269 417 222 229 549 615 549 7.631
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DURIAN DEMANG DUSUN BARU II GAJAH MATI KANCING KARANG NANDING KARANG TINGGI PADANG SIRING PADANG TAMBAK PAGAR GUNUNG PELAJAU PENANDING RENAH LEBAR RENAH SEMANEK SEMIDANG TABA MUTUNG TABA TERUNJAM TALANG EMPAT UJUNG KARANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 3 0 0 1 5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DURIAN DEMANG DUSUN BARU II GAJAH MATI KANCING KARANG NANDING KARANG TINGGI PADANG SIRING PADANG TAMBAK PAGAR GUNUNG PELAJAU PENANDING RENAH LEBAR RENAH SEMANEK SEMIDANG TABA MUTUNG TABA TERUNJAM TALANG EMPAT UJUNG KARANG JUMLAH AKHIR
1 MEDIO YULISTIO, SE dan ABDU RANI,S.Sos 61 17 14 9 7 21 8 12 4 24 7 23 19 2 4 39 21 21 313
2 DR. H. FERRY RAMLI, S.H., M.H dan SEPTI PERYADI, S.TP 219 231 215 125 92 399 76 135 83 33 301 37 54 135 80 207 212 204 2.838
3 M. SABRI, S.SOS, M.M dan NASPIAN 405 360 96 156 156 522 23 259 31 201 310 198 337 82 143 286 371 302 4.238