SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH, PROPINSI : BENGKULU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANG HAJI KARANG TINGGI MERIGI KELINDANG MERIGI SAKTI PAGAR JATI PEMATANG TIGA PONDOK KELAPA PONDOK KUBANG TABA PENANJUNG TALANG EMPAT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.430 4.777 2.577 2.337 2.540 2.584 10.645 3.397 4.229 5.266 40.782
PR 2.304 4.682 2.460 2.251 2.492 2.489 10.399 3.208 4.137 5.176 39.598
JML 4.734 9.459 5.037 4.588 5.032 5.073 21.044 6.605 8.366 10.442 80.380
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 15 0 1 11 6 41 4 8 24 111
PR 2 14 0 0 8 2 51 6 8 18 109
JML 3 29 0 1 19 8 92 10 16 42 220
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.431 4.792 2.577 2.338 2.551 2.590 10.687 3.401 4.237 5.290 40.894
PR 2.306 4.696 2.460 2.251 2.500 2.491 10.450 3.214 4.145 5.194 39.707
JML 4.737 9.488 5.037 4.589 5.051 5.081 21.137 6.615 8.382 10.484 80.601
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.929 3.811 1.909 1.710 1.932 1.958 7.695 2.576 2.810 3.951 30.281
PR 1.809 3.791 2.012 1.725 1.924 1.960 7.903 2.609 2.976 3.994 30.703
JML 3.738 7.602 3.921 3.435 3.856 3.918 15.598 5.185 5.786 7.945 60.984
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 15 0 1 11 6 41 4 8 24 111
PR 2 14 0 0 8 2 51 6 8 18 109
JML 3 29 0 1 19 8 92 10 16 42 220
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.930 3.826 1.909 1.711 1.943 1.964 7.737 2.580 2.818 3.975 30.393
PR 1.811 3.805 2.012 1.725 1.932 1.962 7.954 2.615 2.984 4.012 30.812
JML 3.741 7.631 3.921 3.436 3.875 3.926 15.691 5.195 5.802 7.987 61.205
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANG HAJI KARANG TINGGI MERIGI KELINDANG MERIGI SAKTI PAGAR JATI PEMATANG TIGA PONDOK KELAPA PONDOK KUBANG TABA PENANJUNG TALANG EMPAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.860 9.707 5.173 4.709 5.164 5.206 21.497 6.778 8.586 10.713 82.393
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.119 2.075 1.252 1.273 1.289 1.280 5.798 1.583 2.784 2.726 21.179
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.741 7.631 3.921 3.436 3.875 3.926 15.691 5.195 5.802 7.987 61.205
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANG HAJI KARANG TINGGI MERIGI KELINDANG MERIGI SAKTI PAGAR JATI PEMATANG TIGA PONDOK KELAPA PONDOK KUBANG TABA PENANJUNG TALANG EMPAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.557 7.389 3.510 3.149 3.723 3.677 14.892 4.940 5.404 7.647 57.888
2 Jumlah Suara Tidak Sah 184 242 411 287 152 249 799 255 398 340 3.317
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.741 7.631 3.921 3.436 3.875 3.926 15.691 5.195 5.802 7.987 61.205
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANG HAJI KARANG TINGGI MERIGI KELINDANG MERIGI SAKTI PAGAR JATI PEMATANG TIGA PONDOK KELAPA PONDOK KUBANG TABA PENANJUNG TALANG EMPAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 13 16 17 13 15 25 51 28 16 26 220
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 9 5 8 12 4 12 17 3 5 10 85
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANG HAJI KARANG TINGGI MERIGI KELINDANG MERIGI SAKTI PAGAR JATI PEMATANG TIGA PONDOK KELAPA PONDOK KUBANG TABA PENANJUNG TALANG EMPAT JUMLAH AKHIR
1 MEDIO YULISTIO, SE dan ABDU RANI,S.Sos 102 313 219 155 117 124 579 195 336 561 2.701
2 DR. H. FERRY RAMLI, S.H., M.H dan SEPTI PERYADI, S.TP 1.347 2.838 1.550 1.695 1.955 2.709 11.224 3.036 2.677 2.818 31.849
3 M. SABRI, S.SOS, M.M dan NASPIAN 2.108 4.238 1.741 1.299 1.651 844 3.089 1.709 2.391 4.268 23.338