SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : DARUL IMARAH, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 439 166 344 1.906 204 1.922 711 102 236 210 1.912 247 242 226 649 220 305 688 787 305 133 225 118 500 244 409 625 285 1.014 339 269 525 16.507
PR 441 191 418 1.994 229 2.037 857 108 238 217 1.976 221 239 230 649 230 343 681 860 338 130 226 135 630 271 399 646 308 1.323 349 274 591 17.779
JML 880 357 762 3.900 433 3.959 1.568 210 474 427 3.888 468 481 456 1.298 450 648 1.369 1.647 643 263 451 253 1.130 515 808 1.271 593 2.337 688 543 1.116 34.286
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 17 3 4 39 0 46 2 1 1 4 11 19 0 0 25 7 0 20 25 2 4 3 0 0 10 6 19 7 7 8 3 4 297
PR 9 2 4 42 0 41 0 1 1 5 5 10 0 0 21 4 0 12 27 0 0 3 0 0 10 3 18 3 17 6 1 5 250
JML 26 5 8 81 0 87 2 2 2 9 16 29 0 0 46 11 0 32 52 2 4 6 0 0 20 9 37 10 24 14 4 9 547
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 456 169 348 1.945 204 1.969 715 103 237 214 1.923 266 242 226 674 227 305 708 812 307 137 228 118 500 254 415 644 292 1.021 347 272 529 16.807
PR 450 193 422 2.036 229 2.078 858 109 239 222 1.981 231 239 230 670 234 343 693 887 338 130 229 135 630 281 402 664 311 1.340 355 275 596 18.030
JML 906 362 770 3.981 433 4.047 1.573 212 476 436 3.904 497 481 456 1.344 461 648 1.401 1.699 645 267 457 253 1.130 535 817 1.308 603 2.361 702 547 1.125 34.837
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 303 127 206 896 153 1.203 478 89 193 179 1.021 160 175 177 433 187 206 409 462 242 112 176 106 322 201 308 371 193 413 248 215 341 10.305
PR 306 143 249 998 176 1.373 587 92 210 174 1.125 181 179 200 446 162 232 449 521 263 121 184 114 418 175 291 421 200 595 254 233 437 11.509
JML 609 270 455 1.894 329 2.576 1.065 181 403 353 2.146 341 354 377 879 349 438 858 983 505 233 360 220 740 376 599 792 393 1.008 502 448 778 21.814
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 17 3 4 37 0 46 2 1 1 4 11 19 0 0 25 7 0 20 25 2 4 3 0 0 10 6 19 7 7 8 3 4 295
PR 9 2 4 42 0 41 0 1 1 5 5 10 0 0 21 4 0 12 27 0 0 3 0 0 10 3 18 3 17 6 1 5 250
JML 26 5 8 79 0 87 2 2 2 9 16 29 0 0 46 11 0 32 52 2 4 6 0 0 20 9 37 10 24 14 4 9 545
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 320 130 210 933 153 1.249 482 90 194 183 1.032 179 175 177 458 194 206 429 487 244 116 179 106 322 211 314 390 200 420 256 218 345 10.602
PR 315 145 253 1.040 176 1.414 588 93 211 179 1.130 191 179 200 467 166 232 461 548 263 121 187 114 418 185 294 439 203 612 260 234 442 11.760
JML 635 275 463 1.973 329 2.663 1.070 183 405 362 2.162 370 354 377 925 360 438 890 1.035 507 237 366 220 740 396 608 829 403 1.032 516 452 787 22.362
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 905 410 784 4.010 444 4.060 1.586 216 487 438 3.993 482 489 468 1.331 462 665 1.414 1.697 661 272 464 262 1.161 528 827 1.315 608 2.401 708 565 1.145 35.258
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 20 0 13 2 0 0 0 6 0 0 0 2 5 0 3 0 1 1 2 22 0 2 0 0 0 0 3 0 0 82
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 270 135 321 2.017 115 1.384 514 33 82 76 1.825 112 135 91 404 97 227 521 662 153 34 96 20 421 130 219 486 205 1.369 189 113 358 12.814
4 Jumlah surat suara yang digunakan 635 275 463 1.973 329 2.663 1.070 183 405 362 2.162 370 354 377 925 360 438 890 1.035 507 237 366 220 740 396 608 829 403 1.032 516 452 787 22.362
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 626 259 452 1.913 310 2.587 1.041 173 396 347 2.101 356 346 366 889 345 421 861 996 488 226 354 211 710 385 587 792 384 985 508 429 772 21.616
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 16 11 60 19 76 29 10 9 15 61 14 8 11 36 15 17 29 39 19 11 12 9 30 11 21 37 19 47 8 23 15 746
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 635 275 463 1.973 329 2.663 1.070 183 405 362 2.162 370 354 377 925 360 438 890 1.035 507 237 366 220 740 396 608 829 403 1.032 516 452 787 22.362
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 3 8 0 4 1 0 4 0 6 1 1 3 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 46
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAYU DAROY KAMEU DEUNONG GAROT GEUNDRIENG GUE GAJAH JEUMPET AJUN KANDANG KUTA KARANG LAGANG LAM BHEU LAM BLANG MANYANG LAM BLANG TRIENG LAM KAWE LAMCOT LAMPEUNEUEN LAMPEUNEURUT GAMPONG LAMPEUNEURUT UJONG BLANG LAMREUNG LAMSIDAYA LAMSITEH LAMTHEUN LEU GEU LEU UE LHEU BLANG PASHEU BEUTONG PASIE ENGKING PAYAROH PUNIE TINGKEUM ULEE LUENG ULEE TUY JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 531 187 372 1.216 144 1.508 829 116 300 247 1.263 267 268 256 602 212 316 565 677 329 120 223 150 459 176 441 532 268 576 326 202 467 14.145
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 95 72 80 697 166 1.079 212 57 96 100 838 89 78 110 287 133 105 296 319 159 106 131 61 251 209 146 260 116 409 182 227 305 7.471