SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SUKAMAKMUR, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANEUK BATEE ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BAET LAMPUOT BAET MESJID BAET MEUSAGO BLANG CUT BUKLOH DILIB BUKTI DILIB LAMTEUNGOH KAYEE ADANG KLIENG MANYANG LAM LHEU LAM TANJONG LAMBARIH BAK MEE LAMBARIH JURONG RAYA LAMBARO SIBREH LAMBIRAH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU LAMPISANG LAMTEH DAYAH LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU MEUNASAH BAKTHU MEUNASAH TUHA NIRON PANTERAWA REUHAT TUHA SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE TAMPOK BLANG TAMPOK JEURAT RAYA WEUSITEH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 154 236 219 78 135 82 97 133 186 89 69 189 172 156 137 106 90 147 128 55 93 128 139 186 189 68 88 173 40 201 200 300 181 110 165 4.919
PR 156 222 247 79 146 95 102 149 204 89 74 207 176 166 144 123 108 154 139 60 84 128 125 212 166 72 99 191 32 226 199 320 197 122 181 5.194
JML 310 458 466 157 281 177 199 282 390 178 143 396 348 322 281 229 198 301 267 115 177 256 264 398 355 140 187 364 72 427 399 620 378 232 346 10.113
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 4 0 1 2 1 0 5 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2 0 31
PR 0 1 5 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 30
JML 0 2 9 0 4 5 1 0 8 0 0 0 0 6 1 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 3 0 4 0 61
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 154 237 223 78 136 84 98 133 191 89 69 189 172 158 138 106 92 148 128 55 93 128 139 186 189 68 89 173 40 201 206 303 181 113 165 4.952
PR 156 223 252 79 149 98 102 149 207 89 74 207 176 170 144 123 111 155 139 60 84 128 125 213 166 72 99 191 32 226 204 320 197 124 181 5.225
JML 310 460 475 157 285 182 200 282 398 178 143 396 348 328 282 229 203 303 267 115 177 256 264 399 355 140 188 364 72 427 410 623 378 237 346 10.177
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 126 193 170 73 114 68 77 128 171 81 59 129 147 132 124 95 78 128 105 55 66 104 109 148 161 58 75 146 34 162 164 212 144 85 123 4.044
PR 132 176 211 75 133 90 95 143 192 85 66 188 171 156 133 116 93 141 122 60 70 119 116 183 156 72 94 172 32 185 180 264 183 112 162 4.678
JML 258 369 381 148 247 158 172 271 363 166 125 317 318 288 257 211 171 269 227 115 136 223 225 331 317 130 169 318 66 347 344 476 327 197 285 8.722
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 4 0 1 2 1 0 5 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2 0 31
PR 0 1 5 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 30
JML 0 2 9 0 4 5 1 0 8 0 0 0 0 6 1 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 3 0 4 0 61
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 126 194 174 73 115 70 78 128 176 81 59 129 147 134 125 95 80 129 105 55 66 104 109 148 161 58 76 146 34 162 170 215 144 88 123 4.077
PR 132 177 216 75 136 93 95 143 195 85 66 188 171 160 133 116 96 142 122 60 70 119 116 184 156 72 94 172 32 185 185 264 183 114 162 4.709
JML 258 371 390 148 251 163 173 271 371 166 125 317 318 294 258 211 176 271 227 115 136 223 225 332 317 130 170 318 66 347 355 479 327 202 285 8.786
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEUK BATEE ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BAET LAMPUOT BAET MESJID BAET MEUSAGO BLANG CUT BUKLOH DILIB BUKTI DILIB LAMTEUNGOH KAYEE ADANG KLIENG MANYANG LAM LHEU LAM TANJONG LAMBARIH BAK MEE LAMBARIH JURONG RAYA LAMBARO SIBREH LAMBIRAH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU LAMPISANG LAMTEH DAYAH LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU MEUNASAH BAKTHU MEUNASAH TUHA NIRON PANTERAWA REUHAT TUHA SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE TAMPOK BLANG TAMPOK JEURAT RAYA WEUSITEH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 318 470 478 161 289 182 204 290 400 183 147 406 357 331 289 235 203 309 274 118 182 263 271 408 364 144 192 374 74 438 409 636 388 238 355 10.380
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 60 99 87 12 36 19 31 19 29 17 22 89 39 37 31 24 26 38 47 3 46 40 46 76 46 14 22 56 8 90 54 157 60 36 70 1.586
4 Jumlah surat suara yang digunakan 258 371 390 148 251 163 173 271 371 166 125 317 318 294 258 211 176 271 227 115 136 223 225 332 317 130 170 318 66 347 355 479 327 202 285 8.786
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEUK BATEE ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BAET LAMPUOT BAET MESJID BAET MEUSAGO BLANG CUT BUKLOH DILIB BUKTI DILIB LAMTEUNGOH KAYEE ADANG KLIENG MANYANG LAM LHEU LAM TANJONG LAMBARIH BAK MEE LAMBARIH JURONG RAYA LAMBARO SIBREH LAMBIRAH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU LAMPISANG LAMTEH DAYAH LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU MEUNASAH BAKTHU MEUNASAH TUHA NIRON PANTERAWA REUHAT TUHA SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE TAMPOK BLANG TAMPOK JEURAT RAYA WEUSITEH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 249 353 377 139 249 153 160 263 351 157 115 308 313 275 242 203 169 264 218 113 129 205 219 310 306 129 162 307 64 343 338 458 317 200 276 8.434
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 18 13 9 2 10 13 8 20 9 10 9 5 19 16 8 7 7 9 2 7 18 6 22 11 1 8 11 2 4 17 21 10 2 9 352
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 258 371 390 148 251 163 173 271 371 166 125 317 318 294 258 211 176 271 227 115 136 223 225 332 317 130 170 318 66 347 355 479 327 202 285 8.786
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANEUK BATEE ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BAET LAMPUOT BAET MESJID BAET MEUSAGO BLANG CUT BUKLOH DILIB BUKTI DILIB LAMTEUNGOH KAYEE ADANG KLIENG MANYANG LAM LHEU LAM TANJONG LAMBARIH BAK MEE LAMBARIH JURONG RAYA LAMBARO SIBREH LAMBIRAH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU LAMPISANG LAMTEH DAYAH LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU MEUNASAH BAKTHU MEUNASAH TUHA NIRON PANTERAWA REUHAT TUHA SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE TAMPOK BLANG TAMPOK JEURAT RAYA WEUSITEH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0 1 0 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANEUK BATEE ANEUK GALONG BARO ANEUK GALONG TITI BAET LAMPUOT BAET MESJID BAET MEUSAGO BLANG CUT BUKLOH DILIB BUKTI DILIB LAMTEUNGOH KAYEE ADANG KLIENG MANYANG LAM LHEU LAM TANJONG LAMBARIH BAK MEE LAMBARIH JURONG RAYA LAMBARO SIBREH LAMBIRAH LAMGEU BARO LAMGEU TUHA LAMPANAH INEU LAMPISANG LAMTEH DAYAH LUTHU DAYAH KRUENG LUTHU LAMWEU MEUNASAH BAKTHU MEUNASAH TUHA NIRON PANTERAWA REUHAT TUHA SEUMEUREUNG SIBREH KEUMUDEE TAMPOK BLANG TAMPOK JEURAT RAYA WEUSITEH JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 124 231 227 57 113 98 109 208 223 83 47 165 91 174 119 134 78 121 43 44 66 134 117 199 135 80 115 205 31 170 163 195 153 80 182 4.514
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 125 122 150 82 136 55 51 55 128 74 68 143 222 101 123 69 91 143 175 69 63 71 102 111 171 49 47 102 33 173 175 263 164 120 94 3.920