SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MONTASIK, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ATONG BAK CIRIH BAK DILIB BIRA COT BIRA LHOK BUNG DAROH BUNG RAYA BUNG TUJUH COT LAMPOH SOH COT LHOK COT SEUNONG DAYAH DABOH EMPEE TANONG GAMPONG BAROH KP ALUE KUWEU LAM NGA LAM RAYA LAMME GAROT LAMPASEH KRUENG LAMPASEH LHOK MATA IE MEUNASAH TUTONG MON ARA PEURUMPING PEYEUNG DATU PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE REUDEUP SEUBAM COT SEUBAM LHOK SEUMET TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID ULEE LHAT WARABO WEU BADA WEU KRUENG WUE LHOK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 358 135 252 146 148 53 195 147 73 95 92 209 183 368 30 100 181 124 219 220 275 208 130 363 90 184 98 58 303 65 113 130 213 306 198 103 198 121 112 6.596
PR 361 150 243 137 131 51 162 157 82 103 95 214 151 379 34 94 189 126 209 232 338 249 142 375 95 188 98 66 329 59 131 151 207 308 193 111 168 141 100 6.749
JML 719 285 495 283 279 104 357 304 155 198 187 423 334 747 64 194 370 250 428 452 613 457 272 738 185 372 196 124 632 124 244 281 420 614 391 214 366 262 212 13.345
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 4 5 1 0 1 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 6 6 0 5 9 0 3 0 2 6 0 0 3 0 2 0 0 0 2 3 76
PR 9 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 3 5 0 0 0 0 6 0 0 2 0 3 0 2 0 1 2 60
JML 17 10 5 1 0 4 0 4 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 3 11 12 0 8 14 0 3 0 2 12 0 0 5 0 5 0 2 0 3 5 136
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 366 139 257 147 148 54 195 150 73 95 93 213 183 368 30 100 181 124 221 226 281 208 135 372 90 187 98 60 309 65 113 133 213 308 198 103 198 123 115 6.672
PR 370 156 243 137 131 54 162 158 82 103 95 219 151 379 34 94 189 126 210 237 344 249 145 380 95 188 98 66 335 59 131 153 207 311 193 113 168 142 102 6.809
JML 736 295 500 284 279 108 357 308 155 198 188 432 334 747 64 194 370 250 431 463 625 457 280 752 185 375 196 126 644 124 244 286 420 619 391 216 366 265 217 13.481
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 298 117 189 117 136 42 194 120 67 85 74 182 151 301 29 81 155 100 172 172 196 177 109 311 81 154 96 53 232 64 92 118 170 207 189 86 156 88 105 5.466
PR 311 148 210 131 125 46 157 136 74 102 89 190 139 324 31 84 176 118 179 193 254 212 123 302 95 171 98 61 276 59 115 146 178 230 193 99 146 127 99 5.947
JML 609 265 399 248 261 88 351 256 141 187 163 372 290 625 60 165 331 218 351 365 450 389 232 613 176 325 194 114 508 123 207 264 348 437 382 185 302 215 204 11.413
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 4 5 1 0 1 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 6 6 0 5 9 0 3 0 2 6 0 0 3 0 2 0 0 0 2 3 76
PR 9 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 3 5 0 0 0 0 6 0 0 2 0 3 0 2 0 1 2 60
JML 17 10 5 1 0 4 0 4 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 3 11 12 0 8 14 0 3 0 2 12 0 0 5 0 5 0 2 0 3 5 136
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 306 121 194 118 136 43 194 123 67 85 75 186 151 301 29 81 155 100 174 178 202 177 114 320 81 157 96 55 238 64 92 121 170 209 189 86 156 90 108 5.542
PR 320 154 210 131 125 49 157 137 74 102 89 195 139 324 31 84 176 118 180 198 260 212 126 307 95 171 98 61 282 59 115 148 178 233 193 101 146 128 101 6.007
JML 626 275 404 249 261 92 351 260 141 187 164 381 290 625 60 165 331 218 354 376 462 389 240 627 176 328 194 116 520 123 207 269 348 442 382 187 302 218 209 11.549
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATONG BAK CIRIH BAK DILIB BIRA COT BIRA LHOK BUNG DAROH BUNG RAYA BUNG TUJUH COT LAMPOH SOH COT LHOK COT SEUNONG DAYAH DABOH EMPEE TANONG GAMPONG BAROH KP ALUE KUWEU LAM NGA LAM RAYA LAMME GAROT LAMPASEH KRUENG LAMPASEH LHOK MATA IE MEUNASAH TUTONG MON ARA PEURUMPING PEYEUNG DATU PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE REUDEUP SEUBAM COT SEUBAM LHOK SEUMET TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID ULEE LHAT WARABO WEU BADA WEU KRUENG WUE LHOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 738 293 508 291 286 107 366 312 159 203 192 434 343 767 66 199 380 257 439 464 630 469 279 757 190 382 201 128 649 128 251 289 431 630 401 220 376 269 218 13.702
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 112 18 104 42 24 15 15 52 17 15 28 53 0 142 5 34 49 39 85 88 168 80 39 130 14 54 6 12 129 5 44 20 83 188 19 33 74 51 9 2.095
4 Jumlah surat suara yang digunakan 626 275 404 249 261 92 351 260 141 187 164 381 290 625 60 165 331 218 354 376 462 389 240 627 176 328 194 116 520 123 207 269 348 442 382 187 302 218 209 11.549
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ATONG BAK CIRIH BAK DILIB BIRA COT BIRA LHOK BUNG DAROH BUNG RAYA BUNG TUJUH COT LAMPOH SOH COT LHOK COT SEUNONG DAYAH DABOH EMPEE TANONG GAMPONG BAROH KP ALUE KUWEU LAM NGA LAM RAYA LAMME GAROT LAMPASEH KRUENG LAMPASEH LHOK MATA IE MEUNASAH TUTONG MON ARA PEURUMPING PEYEUNG DATU PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE REUDEUP SEUBAM COT SEUBAM LHOK SEUMET TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID ULEE LHAT WARABO WEU BADA WEU KRUENG WUE LHOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 607 261 394 237 244 89 342 240 135 183 157 363 283 589 59 154 313 194 337 358 433 381 231 604 168 303 184 116 500 117 194 263 333 428 376 175 278 199 200 11.022
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 14 10 12 17 3 9 20 6 4 7 18 7 36 1 11 18 24 17 18 29 8 9 23 8 25 10 0 20 6 13 6 15 14 6 12 24 19 9 527
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 626 275 404 249 261 92 351 260 141 187 164 381 290 625 60 165 331 218 354 376 462 389 240 627 176 328 194 116 520 123 207 269 348 442 382 187 302 218 209 11.549
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ATONG BAK CIRIH BAK DILIB BIRA COT BIRA LHOK BUNG DAROH BUNG RAYA BUNG TUJUH COT LAMPOH SOH COT LHOK COT SEUNONG DAYAH DABOH EMPEE TANONG GAMPONG BAROH KP ALUE KUWEU LAM NGA LAM RAYA LAMME GAROT LAMPASEH KRUENG LAMPASEH LHOK MATA IE MEUNASAH TUTONG MON ARA PEURUMPING PEYEUNG DATU PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE REUDEUP SEUBAM COT SEUBAM LHOK SEUMET TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID ULEE LHAT WARABO WEU BADA WEU KRUENG WUE LHOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 0 14 0 0 0 4 3 0 5 0 0 2 1 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 50
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 4 1 0 0 9 0 0 0 4 3 0 5 0 0 2 1 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 45
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ATONG BAK CIRIH BAK DILIB BIRA COT BIRA LHOK BUNG DAROH BUNG RAYA BUNG TUJUH COT LAMPOH SOH COT LHOK COT SEUNONG DAYAH DABOH EMPEE TANONG GAMPONG BAROH KP ALUE KUWEU LAM NGA LAM RAYA LAMME GAROT LAMPASEH KRUENG LAMPASEH LHOK MATA IE MEUNASAH TUTONG MON ARA PEURUMPING PEYEUNG DATU PIYEUNG LHANG PIYEUNG MANEE REUDEUP SEUBAM COT SEUBAM LHOK SEUMET TEUBANG PHUI BARO TEUBANG PHUI MESJID ULEE LHAT WARABO WEU BADA WEU KRUENG WUE LHOK JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 327 129 247 65 128 35 184 137 63 72 97 188 185 267 12 75 173 119 168 227 276 276 139 335 42 198 108 36 256 31 142 141 194 207 222 102 127 120 94 5.944
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 280 132 147 172 116 54 158 103 72 111 60 175 98 322 47 79 140 75 169 131 157 105 92 269 126 105 76 80 244 86 52 122 139 221 154 73 151 79 106 5.078