SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SEULIMEUM, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE GINTONG ALUE RINDANG ATEUK AYON BAK AGHU BAK SETUI BATEE LHEE BAYU BEUREUNUT BLANG TINGKEUM BUGA CAPENG BAROH CAPEUNG DAYAH DATA GASEU GAMPONG SEULIMEUM IBOH TANJONG IBOH TUNONG JAWIE KAMPONG RAYA KAYEE ADANG KEUNALOI LAM APENG LAM CARAK LAM PISANG DAYAH LAM PISANG TEUNGOH LAM PISANG TUNONG LAMBADA LAMJRUEN LAMKUK LAMPANAH LAMPANTE LAMTEUBA DRO LEUNGAH LHIEB MANGEU MEUNASAH BARO MEUNASAH JEUMPA MEUNASAH TUNONG MEURAH PASAR SEULIMEUM PINTO KHOP PULO RABO SEUNEUBOK UJONG KEUPULA UJONG MESJID LP UJONG MESJID TA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 135 219 156 137 87 98 123 141 112 265 176 94 99 151 232 115 138 28 55 100 172 219 92 164 110 266 415 138 125 125 160 398 222 223 116 127 50 181 114 373 50 79 83 220 325 85 104 7.397
PR 166 251 156 119 90 110 131 129 111 283 185 121 102 165 222 109 136 28 63 110 177 195 110 185 116 259 460 163 127 128 158 410 207 229 106 127 49 200 110 385 46 73 79 234 316 82 98 7.616
JML 301 470 312 256 177 208 254 270 223 548 361 215 201 316 454 224 274 56 118 210 349 414 202 349 226 525 875 301 252 253 318 808 429 452 222 254 99 381 224 758 96 152 162 454 641 167 202 15.013
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 0 0 0 0 1 1 7 2 1 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 3 0 0 4 3 7 1 0 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 62
PR 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 4 1 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 1 0 4 1 4 1 0 1 0 4 0 4 2 0 1 1 0 0 0 56
JML 0 4 0 2 0 0 0 2 2 7 6 2 1 7 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 6 1 0 8 4 11 2 0 1 0 6 0 9 4 0 1 1 0 0 0 118
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 135 222 156 138 87 98 123 143 113 272 178 95 99 155 234 120 138 28 55 100 172 219 92 164 113 266 421 141 125 125 164 401 229 224 116 127 50 183 114 378 52 79 83 220 325 85 104 7.461
PR 166 252 156 122 90 110 131 131 112 283 189 122 103 168 224 114 136 28 63 110 177 195 110 185 117 259 467 166 128 128 162 411 211 230 106 128 49 204 110 389 48 73 80 235 316 82 98 7.674
JML 301 474 312 260 177 208 254 274 225 555 367 217 202 323 458 234 274 56 118 210 349 414 202 349 230 525 888 307 253 253 326 812 440 454 222 255 99 387 224 767 100 152 163 455 641 167 202 15.135
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 125 192 145 116 72 97 113 127 84 225 143 84 77 133 194 97 123 26 54 88 139 176 73 143 88 212 239 103 95 117 123 286 212 185 99 116 49 163 101 305 41 65 75 182 279 85 84 6.150
PR 163 211 149 107 82 98 113 118 94 224 152 101 92 145 204 102 112 25 63 94 150 174 92 160 105 192 291 144 110 120 131 283 193 195 96 116 49 178 100 322 35 62 75 189 258 82 83 6.434
JML 288 403 294 223 154 195 226 245 178 449 295 185 169 278 398 199 235 51 117 182 289 350 165 303 193 404 530 247 205 237 254 569 405 380 195 232 98 341 201 627 76 127 150 371 537 167 167 12.584
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 0 0 0 0 1 1 7 2 1 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 3 0 0 4 3 7 1 0 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 62
PR 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 4 1 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 1 0 4 1 4 1 0 1 0 4 0 4 2 0 1 1 0 0 0 56
JML 0 4 0 2 0 0 0 2 2 7 6 2 1 7 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 6 1 0 8 4 11 2 0 1 0 6 0 9 4 0 1 1 0 0 0 118
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 125 195 145 117 72 97 113 129 85 232 145 85 77 137 196 102 123 26 54 88 139 176 73 143 91 212 245 106 95 117 127 289 219 186 99 116 49 165 101 310 43 65 75 182 279 85 84 6.214
PR 163 212 149 110 82 98 113 120 95 224 156 102 93 148 206 107 112 25 63 94 150 174 92 160 106 192 298 147 111 120 135 284 197 196 96 117 49 182 100 326 37 62 76 190 258 82 83 6.492
JML 288 407 294 227 154 195 226 249 180 456 301 187 170 285 402 209 235 51 117 182 289 350 165 303 197 404 543 253 206 237 262 573 416 382 195 233 98 347 201 636 80 127 151 372 537 167 167 12.706
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GINTONG ALUE RINDANG ATEUK AYON BAK AGHU BAK SETUI BATEE LHEE BAYU BEUREUNUT BLANG TINGKEUM BUGA CAPENG BAROH CAPEUNG DAYAH DATA GASEU GAMPONG SEULIMEUM IBOH TANJONG IBOH TUNONG JAWIE KAMPONG RAYA KAYEE ADANG KEUNALOI LAM APENG LAM CARAK LAM PISANG DAYAH LAM PISANG TEUNGOH LAM PISANG TUNONG LAMBADA LAMJRUEN LAMKUK LAMPANAH LAMPANTE LAMTEUBA DRO LEUNGAH LHIEB MANGEU MEUNASAH BARO MEUNASAH JEUMPA MEUNASAH TUNONG MEURAH PASAR SEULIMEUM PINTO KHOP PULO RABO SEUNEUBOK UJONG KEUPULA UJONG MESJID LP UJONG MESJID TA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 309 482 320 258 182 214 261 272 229 562 371 221 207 324 467 230 281 58 121 216 358 425 204 349 232 525 887 309 219 260 319 829 440 464 223 261 102 391 230 777 99 156 167 466 658 172 208 15.315
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 21 75 26 31 28 19 35 23 49 106 70 34 37 39 65 21 46 7 4 34 69 75 39 46 35 121 344 56 13 23 57 256 24 82 28 28 4 44 29 141 19 29 16 94 121 5 41 2.609
4 Jumlah surat suara yang digunakan 288 407 294 227 154 195 226 249 180 456 301 187 170 285 402 209 235 51 117 182 289 350 165 303 197 404 543 253 206 237 262 573 416 382 195 233 98 347 201 636 80 127 151 372 537 167 167 12.706
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GINTONG ALUE RINDANG ATEUK AYON BAK AGHU BAK SETUI BATEE LHEE BAYU BEUREUNUT BLANG TINGKEUM BUGA CAPENG BAROH CAPEUNG DAYAH DATA GASEU GAMPONG SEULIMEUM IBOH TANJONG IBOH TUNONG JAWIE KAMPONG RAYA KAYEE ADANG KEUNALOI LAM APENG LAM CARAK LAM PISANG DAYAH LAM PISANG TEUNGOH LAM PISANG TUNONG LAMBADA LAMJRUEN LAMKUK LAMPANAH LAMPANTE LAMTEUBA DRO LEUNGAH LHIEB MANGEU MEUNASAH BARO MEUNASAH JEUMPA MEUNASAH TUNONG MEURAH PASAR SEULIMEUM PINTO KHOP PULO RABO SEUNEUBOK UJONG KEUPULA UJONG MESJID LP UJONG MESJID TA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 283 383 286 224 148 187 221 234 174 439 286 181 160 276 392 203 223 50 111 180 279 341 161 296 192 391 520 240 189 229 257 549 403 371 193 228 96 335 190 623 77 124 146 361 524 160 157 12.273
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 24 8 3 6 8 5 15 6 17 15 6 10 9 10 6 12 1 6 2 10 9 4 7 5 13 23 13 17 8 5 24 13 11 2 5 2 12 11 13 3 3 5 11 13 7 10 433
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 288 407 294 227 154 195 226 249 180 456 301 187 170 285 402 209 235 51 117 182 289 350 165 303 197 404 543 253 206 237 262 573 416 382 195 233 98 347 201 636 80 127 151 372 537 167 167 12.706
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE GINTONG ALUE RINDANG ATEUK AYON BAK AGHU BAK SETUI BATEE LHEE BAYU BEUREUNUT BLANG TINGKEUM BUGA CAPENG BAROH CAPEUNG DAYAH DATA GASEU GAMPONG SEULIMEUM IBOH TANJONG IBOH TUNONG JAWIE KAMPONG RAYA KAYEE ADANG KEUNALOI LAM APENG LAM CARAK LAM PISANG DAYAH LAM PISANG TEUNGOH LAM PISANG TUNONG LAMBADA LAMJRUEN LAMKUK LAMPANAH LAMPANTE LAMTEUBA DRO LEUNGAH LHIEB MANGEU MEUNASAH BARO MEUNASAH JEUMPA MEUNASAH TUNONG MEURAH PASAR SEULIMEUM PINTO KHOP PULO RABO SEUNEUBOK UJONG KEUPULA UJONG MESJID LP UJONG MESJID TA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 3 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 33
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE GINTONG ALUE RINDANG ATEUK AYON BAK AGHU BAK SETUI BATEE LHEE BAYU BEUREUNUT BLANG TINGKEUM BUGA CAPENG BAROH CAPEUNG DAYAH DATA GASEU GAMPONG SEULIMEUM IBOH TANJONG IBOH TUNONG JAWIE KAMPONG RAYA KAYEE ADANG KEUNALOI LAM APENG LAM CARAK LAM PISANG DAYAH LAM PISANG TEUNGOH LAM PISANG TUNONG LAMBADA LAMJRUEN LAMKUK LAMPANAH LAMPANTE LAMTEUBA DRO LEUNGAH LHIEB MANGEU MEUNASAH BARO MEUNASAH JEUMPA MEUNASAH TUNONG MEURAH PASAR SEULIMEUM PINTO KHOP PULO RABO SEUNEUBOK UJONG KEUPULA UJONG MESJID LP UJONG MESJID TA JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 158 212 103 92 85 103 94 144 76 221 200 107 103 172 286 105 175 32 41 102 179 236 44 176 82 183 209 105 92 66 92 284 231 232 86 149 19 160 91 413 58 54 92 208 114 28 63 6.357
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 125 171 183 132 63 84 127 90 98 218 86 74 57 104 106 98 48 18 70 78 100 105 117 120 110 208 311 135 97 163 165 265 172 139 107 79 77 175 99 210 19 70 54 153 410 132 94 5.916