SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LALAN, KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN, PROPINSI : SUMATERA SELATAN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGUNG JAYA BANDAR AGUNG BUMI AGUNG GALIH SARI JAYA AGUNG KARANG AGUNG KARANG MAKMUR KARANG MUKTI KARANG REJO KARANG SARI KARANG TIRTA KARYA MUKTI MADYA MULYA MANDALA SARI MEKAR JAYA MEKAR SARI MULYA AGUNG MULYA JAYA PERUMPUNG RAYA PURWO AGUNG RINGIN AGUNG SARI AGUNG SRI GADING SRI KARANG REJO SUKA JADI SUKA MAKMUR TRI MULYA AGUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 407 614 623 721 185 1.696 961 425 918 371 854 355 429 430 354 340 526 689 617 530 520 666 644 378 863 166 599 15.881
PR 358 522 554 657 150 1.616 895 384 850 383 805 300 392 372 315 318 478 624 508 507 494 612 579 326 773 165 561 14.498
JML 765 1.136 1.177 1.378 335 3.312 1.856 809 1.768 754 1.659 655 821 802 669 658 1.004 1.313 1.125 1.037 1.014 1.278 1.223 704 1.636 331 1.160 30.379
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 17
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 18
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 4 3 6 0 4 3 2 1 0 1 0 1 0 3 3 1 0 4 0 1 1 1 0 1 3 0 44
PR 0 13 1 4 1 0 2 1 0 0 4 2 0 1 2 1 0 0 10 2 1 0 1 1 0 2 0 49
JML 1 17 4 10 1 4 5 3 1 0 5 2 1 1 5 4 1 0 14 2 2 1 2 1 1 5 0 93
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 408 626 626 727 185 1.702 964 427 919 371 855 355 430 432 357 343 527 689 621 535 521 667 645 378 864 169 599 15.942
PR 358 535 555 661 151 1.616 897 385 850 383 809 302 392 373 317 319 478 625 518 509 495 612 580 327 773 167 561 14.548
JML 766 1.161 1.181 1.388 336 3.318 1.861 812 1.769 754 1.664 657 822 805 674 662 1.005 1.314 1.139 1.044 1.016 1.279 1.225 705 1.637 336 1.160 30.490
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 292 427 329 513 125 440 681 344 764 297 626 286 338 283 300 258 445 535 483 420 405 495 526 327 672 150 433 11.194
PR 257 354 290 499 114 419 620 306 715 260 634 246 289 251 268 234 405 509 422 378 414 498 481 288 607 142 421 10.321
JML 549 781 619 1.012 239 859 1.301 650 1.479 557 1.260 532 627 534 568 492 850 1.044 905 798 819 993 1.007 615 1.279 292 854 21.515
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 17
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 18
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 4 3 6 0 4 3 2 1 0 1 0 1 0 3 3 1 0 4 0 1 1 1 0 1 3 0 44
PR 0 12 1 4 1 0 2 1 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 10 2 1 0 1 1 0 2 0 46
JML 1 16 4 10 1 4 5 3 1 0 3 2 1 1 5 4 1 0 14 2 2 1 2 1 1 5 0 90
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 293 439 332 519 125 446 684 346 765 297 627 286 339 285 303 261 446 535 487 425 406 496 527 327 673 153 433 11.255
PR 257 366 291 503 115 419 622 307 715 260 636 248 289 252 270 235 405 510 432 380 415 498 482 289 607 144 421 10.368
JML 550 805 623 1.022 240 865 1.306 653 1.480 557 1.263 534 628 537 573 496 851 1.045 919 805 821 994 1.009 616 1.280 297 854 21.623
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGUNG JAYA BANDAR AGUNG BUMI AGUNG GALIH SARI JAYA AGUNG KARANG AGUNG KARANG MAKMUR KARANG MUKTI KARANG REJO KARANG SARI KARANG TIRTA KARYA MUKTI MADYA MULYA MANDALA SARI MEKAR JAYA MEKAR SARI MULYA AGUNG MULYA JAYA PERUMPUNG RAYA PURWO AGUNG RINGIN AGUNG SARI AGUNG SRI GADING SRI KARANG REJO SUKA JADI SUKA MAKMUR TRI MULYA AGUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 786 1.167 1.207 1.409 343 3.408 1.920 833 1.817 777 1.703 673 840 824 679 675 1.034 1.333 1.157 1.066 1.048 1.311 1.254 723 1.681 340 1.207 31.215
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 236 361 584 387 103 2.543 614 180 337 220 440 139 196 287 106 179 183 288 238 261 226 317 245 107 401 43 353 9.574
4 Jumlah surat suara yang digunakan 550 805 623 1.022 240 865 1.306 653 1.480 557 1.263 534 628 537 573 496 851 1.045 919 805 821 994 1.009 616 1.280 297 854 21.623
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGUNG JAYA BANDAR AGUNG BUMI AGUNG GALIH SARI JAYA AGUNG KARANG AGUNG KARANG MAKMUR KARANG MUKTI KARANG REJO KARANG SARI KARANG TIRTA KARYA MUKTI MADYA MULYA MANDALA SARI MEKAR JAYA MEKAR SARI MULYA AGUNG MULYA JAYA PERUMPUNG RAYA PURWO AGUNG RINGIN AGUNG SARI AGUNG SRI GADING SRI KARANG REJO SUKA JADI SUKA MAKMUR TRI MULYA AGUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 543 800 617 1.013 239 859 1.301 647 1.461 554 1.250 530 605 533 564 491 845 1.032 900 792 818 987 992 606 1.267 294 848 21.388
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 5 6 9 1 6 5 6 19 3 13 4 23 4 9 5 6 13 19 13 3 7 17 10 13 3 6 235
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 550 805 623 1.022 240 865 1.306 653 1.480 557 1.263 534 628 537 573 496 851 1.045 919 805 821 994 1.009 616 1.280 297 854 21.623
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGUNG JAYA BANDAR AGUNG BUMI AGUNG GALIH SARI JAYA AGUNG KARANG AGUNG KARANG MAKMUR KARANG MUKTI KARANG REJO KARANG SARI KARANG TIRTA KARYA MUKTI MADYA MULYA MANDALA SARI MEKAR JAYA MEKAR SARI MULYA AGUNG MULYA JAYA PERUMPUNG RAYA PURWO AGUNG RINGIN AGUNG SARI AGUNG SRI GADING SRI KARANG REJO SUKA JADI SUKA MAKMUR TRI MULYA AGUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGUNG JAYA BANDAR AGUNG BUMI AGUNG GALIH SARI JAYA AGUNG KARANG AGUNG KARANG MAKMUR KARANG MUKTI KARANG REJO KARANG SARI KARANG TIRTA KARYA MUKTI MADYA MULYA MANDALA SARI MEKAR JAYA MEKAR SARI MULYA AGUNG MULYA JAYA PERUMPUNG RAYA PURWO AGUNG RINGIN AGUNG SARI AGUNG SRI GADING SRI KARANG REJO SUKA JADI SUKA MAKMUR TRI MULYA AGUNG JUMLAH AKHIR
1 DODI REZA ALEX NOERDIN dan BENI HERNEDI 498 762 584 912 221 699 1.167 564 1.289 506 1.203 508 572 493 511 473 807 962 599 757 710 853 911 575 1.149 258 788 19.331
2 AMIRI ARIPIN dan AHMAD TOHA,.SPDi.,MSi 45 38 33 101 18 160 134 83 172 48 47 22 33 40 53 18 38 70 301 35 108 134 81 31 118 36 60 2.057