SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR, KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN, PROPINSI : SUMATERA SELATAN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAYAT ILIR BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH KALI BERAU KEPAYANG LUBUK HARJO MANGSANG MEKAR JAYA MENDIS MENDIS JAYA MUARA BAHAR MUARA MEDAK MUARA MERANG PAGAR DESA PANGKALAN BAYAT PULAI GADING SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT SINDANG MARGA SUKAJAYA TAMPANG BARU TELANG WONO REJO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 459 2.802 1.409 1.151 934 961 3.320 1.903 1.138 894 1.425 3.050 946 458 683 1.160 1.446 1.072 659 2.255 1.199 844 620 30.788
PR 443 2.684 1.299 875 837 879 2.951 1.868 1.047 777 1.231 2.737 840 405 612 1.027 1.300 1.001 642 2.076 1.068 776 563 27.938
JML 902 5.486 2.708 2.026 1.771 1.840 6.271 3.771 2.185 1.671 2.656 5.787 1.786 863 1.295 2.187 2.746 2.073 1.301 4.331 2.267 1.620 1.183 58.726
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 9 2 10 2 1 8 0 1 0 17 4 10 0 0 1 4 0 0 0 3 8 0 81
PR 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 24
JML 2 10 2 13 3 1 8 0 1 0 24 10 10 0 0 1 8 0 0 0 4 8 0 105
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 10 10 5 0 1 14 0 1 0 15 5 0 0 2 0 5 18 0 1 9 2 0 102
PR 1 8 23 5 0 2 8 1 0 0 15 4 0 0 2 0 2 12 0 0 12 2 0 97
JML 5 18 33 10 0 3 22 1 1 0 30 9 0 0 4 0 7 30 0 1 21 4 0 199
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 464 2.821 1.421 1.166 936 963 3.342 1.903 1.140 894 1.457 3.059 956 458 685 1.161 1.455 1.090 659 2.256 1.211 854 620 30.971
PR 445 2.693 1.322 883 838 881 2.959 1.869 1.047 777 1.253 2.747 840 405 614 1.027 1.306 1.013 642 2.076 1.081 778 563 28.059
JML 909 5.514 2.743 2.049 1.774 1.844 6.301 3.772 2.187 1.671 2.710 5.806 1.796 863 1.299 2.188 2.761 2.103 1.301 4.332 2.292 1.632 1.183 59.030
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 375 1.620 763 419 336 631 1.262 1.090 747 582 590 1.630 305 169 268 830 757 426 323 1.567 533 384 432 16.039
PR 364 1.712 723 423 290 572 1.126 1.172 717 521 516 1.333 261 167 282 689 784 404 321 1.500 486 382 438 15.183
JML 739 3.332 1.486 842 626 1.203 2.388 2.262 1.464 1.103 1.106 2.963 566 336 550 1.519 1.541 830 644 3.067 1.019 766 870 31.222
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 9 2 10 2 1 8 0 1 0 17 4 10 0 0 1 4 0 0 0 3 8 0 81
PR 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 24
JML 2 10 2 13 3 1 8 0 1 0 24 10 10 0 0 1 8 0 0 0 4 8 0 105
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 10 9 5 0 1 14 0 1 0 15 5 0 0 2 0 5 18 0 1 9 2 0 101
PR 1 8 21 5 0 2 8 1 0 0 15 4 0 0 2 0 2 12 0 0 12 2 0 95
JML 5 18 30 10 0 3 22 1 1 0 30 9 0 0 4 0 7 30 0 1 21 4 0 196
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 380 1.639 774 434 338 633 1.284 1.090 749 582 622 1.639 315 169 270 831 766 444 323 1.568 545 394 432 16.221
PR 366 1.721 744 431 291 574 1.134 1.173 717 521 538 1.343 261 167 284 689 790 416 321 1.500 499 384 438 15.302
JML 746 3.360 1.518 865 629 1.207 2.418 2.263 1.466 1.103 1.160 2.982 576 336 554 1.520 1.556 860 644 3.068 1.044 778 870 31.523
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAYAT ILIR BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH KALI BERAU KEPAYANG LUBUK HARJO MANGSANG MEKAR JAYA MENDIS MENDIS JAYA MUARA BAHAR MUARA MEDAK MUARA MERANG PAGAR DESA PANGKALAN BAYAT PULAI GADING SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT SINDANG MARGA SUKAJAYA TAMPANG BARU TELANG WONO REJO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 918 5.623 2.782 2.077 1.823 1.888 6.435 3.882 2.235 1.715 2.732 5.933 1.846 896 1.330 2.247 2.817 2.131 1.335 4.430 2.325 1.663 1.220 60.283
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 171 2.260 1.264 1.212 1.194 681 4.017 1.619 769 611 1.572 2.945 1.270 560 776 727 1.259 1.271 691 1.361 1.281 885 350 28.746
4 Jumlah surat suara yang digunakan 746 3.360 1.518 865 629 1.207 2.418 2.263 1.466 1.103 1.160 2.982 576 336 554 1.520 1.556 860 644 3.068 1.044 778 870 31.523
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAYAT ILIR BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH KALI BERAU KEPAYANG LUBUK HARJO MANGSANG MEKAR JAYA MENDIS MENDIS JAYA MUARA BAHAR MUARA MEDAK MUARA MERANG PAGAR DESA PANGKALAN BAYAT PULAI GADING SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT SINDANG MARGA SUKAJAYA TAMPANG BARU TELANG WONO REJO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 739 3.298 1.494 849 625 1.189 2.373 2.213 1.446 1.091 1.135 2.922 568 332 542 1.482 1.524 842 629 3.011 1.026 763 851 30.944
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 62 24 16 4 18 45 50 20 12 25 60 8 4 12 38 32 18 15 57 18 15 19 579
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 746 3.360 1.518 865 629 1.207 2.418 2.263 1.466 1.103 1.160 2.982 576 336 554 1.520 1.556 860 644 3.068 1.044 778 870 31.523
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAYAT ILIR BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH KALI BERAU KEPAYANG LUBUK HARJO MANGSANG MEKAR JAYA MENDIS MENDIS JAYA MUARA BAHAR MUARA MEDAK MUARA MERANG PAGAR DESA PANGKALAN BAYAT PULAI GADING SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT SINDANG MARGA SUKAJAYA TAMPANG BARU TELANG WONO REJO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAYAT ILIR BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH KALI BERAU KEPAYANG LUBUK HARJO MANGSANG MEKAR JAYA MENDIS MENDIS JAYA MUARA BAHAR MUARA MEDAK MUARA MERANG PAGAR DESA PANGKALAN BAYAT PULAI GADING SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT SINDANG MARGA SUKAJAYA TAMPANG BARU TELANG WONO REJO JUMLAH AKHIR
1 DODI REZA ALEX NOERDIN dan BENI HERNEDI 533 2.413 1.190 556 382 919 1.533 1.791 1.149 835 885 2.378 413 253 431 1.163 1.167 481 450 2.311 533 349 731 22.846
2 AMIRI ARIPIN dan AHMAD TOHA,.SPDi.,MSi 206 885 304 293 243 270 840 422 297 256 250 544 155 79 111 319 357 361 179 700 493 414 120 8.098