SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SUNGAI LILIN, KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN, PROPINSI : SUMATERA SELATAN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BERLIAN MAKMUR BUKIT JAYA BUMI KENCANA CINTA DAMAI LINGGO SARI MEKAR JADI MULYO REJO NUSA SERASAN PANCA TUNGGAL PINANG BANJAR SRI GUNUNG SUKA DAMAI BARU SUMBER REJEKI SUNGAI LILIN SUNGAI LILIN JAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.561 721 1.686 1.137 829 727 1.094 1.171 1.112 1.558 2.186 984 1.242 4.258 1.311 21.577
PR 1.456 701 1.624 1.074 840 709 1.101 1.120 1.076 1.453 2.150 951 1.189 4.057 1.271 20.772
JML 3.017 1.422 3.310 2.211 1.669 1.436 2.195 2.291 2.188 3.011 4.336 1.935 2.431 8.315 2.582 42.349
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 0 16 0 3 3 3 1 3 2 20 2 1 39 15 117
PR 7 0 19 1 3 7 4 0 1 2 22 3 0 36 15 120
JML 16 0 35 1 6 10 7 1 4 4 42 5 1 75 30 237
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.570 721 1.702 1.137 832 730 1.098 1.172 1.115 1.560 2.207 986 1.244 4.297 1.327 21.698
PR 1.463 701 1.643 1.075 843 716 1.105 1.121 1.077 1.455 2.172 954 1.189 4.093 1.286 20.893
JML 3.033 1.422 3.345 2.212 1.675 1.446 2.203 2.293 2.192 3.015 4.379 1.940 2.433 8.390 2.613 42.591
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.005 567 1.221 730 582 491 782 736 827 880 1.086 705 966 1.870 762 13.210
PR 977 581 1.249 736 633 515 843 736 830 872 1.056 742 1.008 1.845 696 13.319
JML 1.982 1.148 2.470 1.466 1.215 1.006 1.625 1.472 1.657 1.752 2.142 1.447 1.974 3.715 1.458 26.529
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 0 16 0 3 3 3 1 3 2 20 2 1 39 15 117
PR 7 0 19 1 3 7 4 0 1 2 22 3 0 36 15 120
JML 16 0 35 1 6 10 7 1 4 4 42 5 1 75 30 237
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.014 567 1.237 730 585 494 786 737 830 882 1.107 707 968 1.909 778 13.331
PR 984 581 1.268 737 636 522 847 737 831 874 1.078 745 1.008 1.881 711 13.440
JML 1.998 1.148 2.505 1.467 1.221 1.016 1.633 1.474 1.661 1.756 2.185 1.452 1.976 3.790 1.489 26.771
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERLIAN MAKMUR BUKIT JAYA BUMI KENCANA CINTA DAMAI LINGGO SARI MEKAR JADI MULYO REJO NUSA SERASAN PANCA TUNGGAL PINANG BANJAR SRI GUNUNG SUKA DAMAI BARU SUMBER REJEKI SUNGAI LILIN SUNGAI LILIN JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.091 1.460 3.397 2.272 1.713 1.473 2.254 2.350 2.245 3.091 4.439 1.989 2.495 8.524 2.648 43.441
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 158 1 167
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.091 312 891 803 492 457 621 876 584 1.335 2.251 537 519 4.576 1.158 16.503
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.998 1.148 2.505 1.467 1.221 1.016 1.633 1.474 1.661 1.756 2.185 1.452 1.976 3.790 1.489 26.771
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERLIAN MAKMUR BUKIT JAYA BUMI KENCANA CINTA DAMAI LINGGO SARI MEKAR JADI MULYO REJO NUSA SERASAN PANCA TUNGGAL PINANG BANJAR SRI GUNUNG SUKA DAMAI BARU SUMBER REJEKI SUNGAI LILIN SUNGAI LILIN JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.947 1.126 2.419 1.438 1.202 992 1.605 1.443 1.631 1.733 2.145 1.410 1.925 3.709 1.459 26.184
2 Jumlah Suara Tidak Sah 51 22 86 29 19 24 28 31 30 23 40 42 51 81 30 587
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.998 1.148 2.505 1.467 1.221 1.016 1.633 1.474 1.661 1.756 2.185 1.452 1.976 3.790 1.489 26.771
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BERLIAN MAKMUR BUKIT JAYA BUMI KENCANA CINTA DAMAI LINGGO SARI MEKAR JADI MULYO REJO NUSA SERASAN PANCA TUNGGAL PINANG BANJAR SRI GUNUNG SUKA DAMAI BARU SUMBER REJEKI SUNGAI LILIN SUNGAI LILIN JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERLIAN MAKMUR BUKIT JAYA BUMI KENCANA CINTA DAMAI LINGGO SARI MEKAR JADI MULYO REJO NUSA SERASAN PANCA TUNGGAL PINANG BANJAR SRI GUNUNG SUKA DAMAI BARU SUMBER REJEKI SUNGAI LILIN SUNGAI LILIN JAYA JUMLAH AKHIR
1 DODI REZA ALEX NOERDIN dan BENI HERNEDI 1.562 766 1.756 995 903 659 1.435 990 1.305 1.064 1.376 1.045 1.303 2.495 1.046 18.700
2 AMIRI ARIPIN dan AHMAD TOHA,.SPDi.,MSi 385 360 663 443 299 333 170 453 326 669 769 365 622 1.214 413 7.484