SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BABAT TOMAN, KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN, PROPINSI : SUMATERA SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAT BANGUN SARI BERUGE KASMARAN MANGUN JAYA MUARA PUNJUNG PANGKALAN JAYA SEREKA SRIMULYO SUGI RAYA SUGI WARAS SUNGAI ANGIT TOMAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.737 992 499 1.720 1.973 586 297 464 479 183 441 840 2.397 12.608
PR 1.718 936 483 1.640 1.980 628 296 494 484 185 440 789 2.376 12.449
JML 3.455 1.928 982 3.360 3.953 1.214 593 958 963 368 881 1.629 4.773 25.057
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 4 3 14
PR 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 8
JML 2 0 0 2 1 4 0 1 0 0 0 8 4 22
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 33 0 3 17 16 3 3 3 14 0 0 0 13 105
PR 42 0 2 15 32 6 3 6 4 0 0 0 13 123
JML 75 0 5 32 48 9 6 9 18 0 0 0 26 228
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.771 992 502 1.738 1.990 592 300 468 493 183 441 844 2.413 12.727
PR 1.761 936 485 1.656 2.012 635 299 500 488 185 440 793 2.390 12.580
JML 3.532 1.928 987 3.394 4.002 1.227 599 968 981 368 881 1.637 4.803 25.307
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.072 606 268 1.061 1.043 314 173 261 314 126 264 325 1.234 7.061
PR 1.133 622 246 1.027 1.147 358 191 353 340 137 282 321 1.272 7.429
JML 2.205 1.228 514 2.088 2.190 672 364 614 654 263 546 646 2.506 14.490
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 4 3 14
PR 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 8
JML 2 0 0 2 1 4 0 1 0 0 0 8 4 22
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 33 0 3 17 16 3 3 3 14 0 0 0 13 105
PR 42 0 2 14 32 6 3 6 4 0 0 0 13 122
JML 75 0 5 31 48 9 6 9 18 0 0 0 26 227
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.106 606 271 1.079 1.060 320 176 265 328 126 264 329 1.250 7.180
PR 1.176 622 248 1.042 1.179 365 194 359 344 137 282 325 1.286 7.559
JML 2.282 1.228 519 2.121 2.239 685 370 624 672 263 546 654 2.536 14.739
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAT BANGUN SARI BERUGE KASMARAN MANGUN JAYA MUARA PUNJUNG PANGKALAN JAYA SEREKA SRIMULYO SUGI RAYA SUGI WARAS SUNGAI ANGIT TOMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.536 1.978 1.008 3.463 4.053 1.244 609 981 994 276 904 1.673 4.898 25.617
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 7 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.253 750 489 1.337 1.814 559 239 357 321 13 358 1.019 2.355 10.864
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.282 1.228 519 2.121 2.239 685 370 624 672 263 546 654 2.536 14.739
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAT BANGUN SARI BERUGE KASMARAN MANGUN JAYA MUARA PUNJUNG PANGKALAN JAYA SEREKA SRIMULYO SUGI RAYA SUGI WARAS SUNGAI ANGIT TOMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.248 1.215 497 2.068 2.185 676 362 603 663 254 526 643 2.498 14.438
2 Jumlah Suara Tidak Sah 34 13 22 53 54 9 8 21 9 9 20 11 38 301
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.282 1.228 519 2.121 2.239 685 370 624 672 263 546 654 2.536 14.739
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAT BANGUN SARI BERUGE KASMARAN MANGUN JAYA MUARA PUNJUNG PANGKALAN JAYA SEREKA SRIMULYO SUGI RAYA SUGI WARAS SUNGAI ANGIT TOMAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAT BANGUN SARI BERUGE KASMARAN MANGUN JAYA MUARA PUNJUNG PANGKALAN JAYA SEREKA SRIMULYO SUGI RAYA SUGI WARAS SUNGAI ANGIT TOMAN JUMLAH AKHIR
1 DODI REZA ALEX NOERDIN dan BENI HERNEDI 2.052 1.125 370 1.654 1.837 485 321 419 557 205 316 535 2.128 12.004
2 AMIRI ARIPIN dan AHMAD TOHA,.SPDi.,MSi 196 90 127 414 348 191 41 184 106 49 210 108 370 2.434