SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SANGA DESA, KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN, PROPINSI : SUMATERA SELATAN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR BALUI AIR ITAM JUD I JUD II KEBAN I KEBAN II KEMANG MACANG SAKTI NGANTI NGULAK NGULAK I NGULAK II NGULAK III NGUNANG PANAI PENGGAGE TANJUNG RAYA TERUSAN ULAK EMBACANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.152 197 122 462 722 521 1.309 552 361 851 1.503 708 371 1.050 373 791 449 841 544 12.879
PR 1.165 169 147 455 601 521 1.408 557 325 918 1.450 732 380 1.021 369 720 417 807 575 12.737
JML 2.317 366 269 917 1.323 1.042 2.717 1.109 686 1.769 2.953 1.440 751 2.071 742 1.511 866 1.648 1.119 25.616
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 4 1 29
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
JML 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 6 1 33
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 41 0 8 0 3 3 5 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 69
PR 38 0 2 0 2 1 4 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 54
JML 79 0 10 0 5 4 9 1 1 0 7 0 0 2 0 2 0 3 0 123
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.193 197 130 462 732 524 1.314 552 362 851 1.507 708 371 1.051 373 809 449 847 545 12.977
PR 1.203 169 149 455 603 522 1.412 558 325 918 1.453 732 380 1.022 369 723 417 810 575 12.795
JML 2.396 366 279 917 1.335 1.046 2.726 1.110 687 1.769 2.960 1.440 751 2.073 742 1.532 866 1.657 1.120 25.772
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 587 125 88 212 407 308 564 308 191 440 841 384 240 436 168 246 251 453 275 6.524
PR 593 133 91 207 431 333 702 310 195 487 916 440 267 465 200 256 277 500 293 7.096
JML 1.180 258 179 419 838 641 1.266 618 386 927 1.757 824 507 901 368 502 528 953 568 13.620
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 4 1 29
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
JML 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 6 1 33
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 41 0 8 0 3 3 5 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 69
PR 38 0 2 0 2 1 4 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 54
JML 79 0 10 0 5 4 9 1 1 0 7 0 0 2 0 2 0 3 0 123
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 628 125 96 212 417 311 569 308 192 440 845 384 240 437 168 264 251 459 276 6.622
PR 631 133 93 207 433 334 706 311 195 487 919 440 267 466 200 259 277 503 293 7.154
JML 1.259 258 189 419 850 645 1.275 619 387 927 1.764 824 507 903 368 523 528 962 569 13.776
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BALUI AIR ITAM JUD I JUD II KEBAN I KEBAN II KEMANG MACANG SAKTI NGANTI NGULAK NGULAK I NGULAK II NGULAK III NGUNANG PANAI PENGGAGE TANJUNG RAYA TERUSAN ULAK EMBACANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.366 365 276 942 1.362 1.074 2.791 1.140 705 1.808 3.030 1.479 771 2.112 758 1.547 891 1.672 1.150 26.239
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 43 0 0 0 46
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.107 107 87 523 512 429 1.516 521 318 881 1.264 655 263 1.209 390 981 363 710 581 12.417
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.259 258 189 419 850 645 1.275 619 387 927 1.764 824 507 903 368 523 528 962 569 13.776
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BALUI AIR ITAM JUD I JUD II KEBAN I KEBAN II KEMANG MACANG SAKTI NGANTI NGULAK NGULAK I NGULAK II NGULAK III NGUNANG PANAI PENGGAGE TANJUNG RAYA TERUSAN ULAK EMBACANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.238 250 184 412 823 613 1.228 609 368 908 1.713 798 499 881 362 499 514 938 562 13.399
2 Jumlah Suara Tidak Sah 21 8 5 7 27 32 47 10 19 19 51 26 8 22 6 24 14 24 7 377
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.259 258 189 419 850 645 1.275 619 387 927 1.764 824 507 903 368 523 528 962 569 13.776
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR BALUI AIR ITAM JUD I JUD II KEBAN I KEBAN II KEMANG MACANG SAKTI NGANTI NGULAK NGULAK I NGULAK II NGULAK III NGUNANG PANAI PENGGAGE TANJUNG RAYA TERUSAN ULAK EMBACANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR BALUI AIR ITAM JUD I JUD II KEBAN I KEBAN II KEMANG MACANG SAKTI NGANTI NGULAK NGULAK I NGULAK II NGULAK III NGUNANG PANAI PENGGAGE TANJUNG RAYA TERUSAN ULAK EMBACANG JUMLAH AKHIR
1 DODI REZA ALEX NOERDIN dan BENI HERNEDI 1.062 167 166 342 604 430 864 273 277 573 1.277 527 367 669 295 325 405 749 279 9.651
2 AMIRI ARIPIN dan AHMAD TOHA,.SPDi.,MSi 176 83 18 70 219 183 364 336 91 335 436 271 132 212 67 174 109 189 283 3.748