SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SUNGAI KERUH, KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN, PROPINSI : SUMATERA SELATAN


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANGKIT JAYA BARU JAYA GAJAH MATI JEMBATAN GANTUNG JIRAK KARTAYU KERAMAT JAYA KERTA JAYA LAYAN MEKAR JAYA PAGAR KAYA RANTAU SIALANG REJO SARI RUKUN RAHAYU SETIA JAYA SINAR JAYA SINDANG MARGA SUKALALI SUNGAI DUA TALANG MENDUNG TALANG SIMPANG TEBING BULANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 216 307 1.126 550 2.045 963 631 1.299 319 926 652 1.050 415 759 462 492 889 257 667 531 440 1.417 16.413
PR 212 294 1.170 512 2.126 904 533 1.290 320 792 638 1.038 401 724 454 456 862 272 665 482 410 1.475 16.030
JML 428 601 2.296 1.062 4.171 1.867 1.164 2.589 639 1.718 1.290 2.088 816 1.483 916 948 1.751 529 1.332 1.013 850 2.892 32.443
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 11
JML 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2 7 0 0 23
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 1 12 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 13 41
PR 0 0 2 0 0 2 14 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 0 0 0 1 25 56
JML 0 0 3 0 0 3 26 0 0 3 0 1 0 1 1 4 15 1 0 0 1 38 97
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 216 307 1.127 550 2.045 964 648 1.299 319 929 652 1.050 415 759 463 495 896 262 668 532 440 1.430 16.466
PR 212 294 1.172 512 2.126 906 550 1.290 320 792 638 1.039 401 726 455 457 870 272 666 488 411 1.500 16.097
JML 428 601 2.299 1.062 4.171 1.870 1.198 2.589 639 1.721 1.290 2.089 816 1.485 918 952 1.766 534 1.334 1.020 851 2.930 32.563
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 76 181 695 320 1.135 495 403 614 145 491 399 608 295 472 286 290 441 161 471 220 253 787 9.238
PR 87 191 785 367 1.289 562 337 643 162 512 454 644 339 452 308 340 487 181 500 227 261 895 10.023
JML 163 372 1.480 687 2.424 1.057 740 1.257 307 1.003 853 1.252 634 924 594 630 928 342 971 447 514 1.682 19.261
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 12
PR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 11
JML 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2 7 0 0 23
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 1 12 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 13 41
PR 0 0 2 0 0 2 14 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 0 0 0 1 25 56
JML 0 0 3 0 0 3 26 0 0 3 0 1 0 1 1 4 15 1 0 0 1 38 97
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 76 181 696 320 1.135 496 420 614 145 494 399 608 295 472 287 293 448 166 472 221 253 800 9.291
PR 87 191 787 367 1.289 564 354 643 162 512 454 645 339 454 309 341 495 181 501 233 262 920 10.090
JML 163 372 1.483 687 2.424 1.060 774 1.257 307 1.006 853 1.253 634 926 596 634 943 347 973 454 515 1.720 19.381
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGKIT JAYA BARU JAYA GAJAH MATI JEMBATAN GANTUNG JIRAK KARTAYU KERAMAT JAYA KERTA JAYA LAYAN MEKAR JAYA PAGAR KAYA RANTAU SIALANG REJO SARI RUKUN RAHAYU SETIA JAYA SINAR JAYA SINDANG MARGA SUKALALI SUNGAI DUA TALANG MENDUNG TALANG SIMPANG TEBING BULANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 439 616 2.256 1.089 4.286 1.914 1.196 2.673 656 1.764 1.325 2.144 828 1.522 930 973 1.792 543 1.367 1.039 871 2.967 33.190
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 1 0 0 6 0 0 0 0 16
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 276 244 773 401 1.862 854 422 1.413 349 758 472 890 194 592 333 339 849 190 394 585 356 1.247 13.793
4 Jumlah surat suara yang digunakan 163 372 1.483 687 2.424 1.060 774 1.257 307 1.006 853 1.253 634 926 596 634 943 347 973 454 515 1.720 19.381
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGKIT JAYA BARU JAYA GAJAH MATI JEMBATAN GANTUNG JIRAK KARTAYU KERAMAT JAYA KERTA JAYA LAYAN MEKAR JAYA PAGAR KAYA RANTAU SIALANG REJO SARI RUKUN RAHAYU SETIA JAYA SINAR JAYA SINDANG MARGA SUKALALI SUNGAI DUA TALANG MENDUNG TALANG SIMPANG TEBING BULANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 158 371 1.451 682 2.377 1.047 771 1.246 285 996 839 1.223 602 906 586 628 915 338 959 420 511 1.704 19.015
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 1 32 5 47 13 3 11 22 10 14 30 32 20 10 6 28 9 14 34 4 16 366
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 163 372 1.483 687 2.424 1.060 774 1.257 307 1.006 853 1.253 634 926 596 634 943 347 973 454 515 1.720 19.381
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANGKIT JAYA BARU JAYA GAJAH MATI JEMBATAN GANTUNG JIRAK KARTAYU KERAMAT JAYA KERTA JAYA LAYAN MEKAR JAYA PAGAR KAYA RANTAU SIALANG REJO SARI RUKUN RAHAYU SETIA JAYA SINAR JAYA SINDANG MARGA SUKALALI SUNGAI DUA TALANG MENDUNG TALANG SIMPANG TEBING BULANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 20
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 18
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANGKIT JAYA BARU JAYA GAJAH MATI JEMBATAN GANTUNG JIRAK KARTAYU KERAMAT JAYA KERTA JAYA LAYAN MEKAR JAYA PAGAR KAYA RANTAU SIALANG REJO SARI RUKUN RAHAYU SETIA JAYA SINAR JAYA SINDANG MARGA SUKALALI SUNGAI DUA TALANG MENDUNG TALANG SIMPANG TEBING BULANG JUMLAH AKHIR
1 DODI REZA ALEX NOERDIN dan BENI HERNEDI 124 290 1.281 561 1.687 964 675 1.077 232 852 692 851 461 821 392 489 741 296 820 354 402 1.544 15.606
2 AMIRI ARIPIN dan AHMAD TOHA,.SPDi.,MSi 34 81 170 121 690 83 96 169 53 144 147 372 141 85 194 139 174 42 139 66 109 160 3.409