SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : INDRAPURI, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 315 165 113 80 85 160 131 55 96 272 265 136 105 47 208 117 187 78 81 101 48 92 78 151 55 122 168 151 88 84 123 150 143 163 123 127 216 98 216 109 272 74 71 86 264 111 208 61 106 257 58 136 7.006
PR 313 149 141 84 104 158 137 60 102 251 446 153 109 61 230 120 173 72 92 109 59 118 91 178 55 138 205 151 103 96 140 136 161 162 128 123 230 119 218 114 320 92 64 83 283 121 203 75 116 262 54 153 7.615
JML 628 314 254 164 189 318 268 115 198 523 711 289 214 108 438 237 360 150 173 210 107 210 169 329 110 260 373 302 191 180 263 286 304 325 251 250 446 217 434 223 592 166 135 169 547 232 411 136 222 519 112 289 14.621
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 3 1 4 0 3 0 2 0 2 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 2 9 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 75
PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 0 1 4 1 6 0 3 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 7 0 11 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 66
JML 6 2 1 0 0 0 0 1 1 18 0 2 7 2 10 0 6 0 4 1 2 3 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 7 2 16 0 21 1 1 0 0 0 2 0 0 4 0 2 141
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 320 166 114 80 85 160 131 55 96 280 265 137 108 48 212 117 190 78 83 101 50 94 78 154 56 125 168 151 88 84 123 150 146 163 123 129 221 100 225 109 282 74 72 86 264 111 209 61 106 259 58 137 7.082
PR 314 150 141 84 104 158 137 61 103 261 446 154 113 62 236 120 176 72 94 110 59 119 92 180 55 139 205 151 103 96 140 136 163 162 129 123 232 119 225 114 331 93 64 83 283 121 205 75 116 264 54 154 7.681
JML 634 316 255 164 189 318 268 116 199 541 711 291 221 110 448 237 366 150 177 211 109 213 170 334 111 264 373 302 191 180 263 286 309 325 252 252 453 219 450 223 613 167 136 169 547 232 414 136 222 523 112 291 14.763
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 267 142 110 76 78 135 114 55 82 217 180 122 87 45 155 109 165 54 73 96 47 83 73 145 51 107 157 142 75 82 94 145 128 163 114 105 216 91 190 104 241 64 66 80 220 100 188 58 92 214 54 112 6.163
PR 268 146 134 81 99 144 126 58 94 234 232 142 101 60 194 115 156 68 83 103 57 113 85 176 54 134 204 144 96 93 123 135 147 162 124 109 230 119 189 104 289 80 64 82 263 108 170 71 116 229 52 134 6.894
JML 535 288 244 157 177 279 240 113 176 451 412 264 188 105 349 224 321 122 156 199 104 196 158 321 105 241 361 286 171 175 217 280 275 325 238 214 446 210 379 208 530 144 130 162 483 208 358 129 208 443 106 246 13.057
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 3 1 4 0 3 0 2 0 2 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 2 9 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 75
PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 0 1 4 1 6 0 3 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 7 0 11 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 66
JML 6 2 1 0 0 0 0 1 1 18 0 2 7 2 10 0 6 0 4 1 2 3 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 7 2 16 0 21 1 1 0 0 0 2 0 0 4 0 2 141
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 272 143 111 76 78 135 114 55 82 225 180 123 90 46 159 109 168 54 75 96 49 85 73 148 52 110 157 142 75 82 94 145 131 163 114 107 221 93 199 104 251 64 67 80 220 100 189 58 92 216 54 113 6.239
PR 269 147 134 81 99 144 126 59 95 244 232 143 105 61 200 115 159 68 85 104 57 114 86 178 54 135 204 144 96 93 123 135 149 162 125 109 232 119 196 104 300 81 64 82 263 108 172 71 116 231 52 135 6.960
JML 541 290 245 157 177 279 240 114 177 469 412 266 195 107 359 224 327 122 160 200 106 199 159 326 106 245 361 286 171 175 217 280 280 325 239 216 453 212 395 208 551 145 131 162 483 208 361 129 208 447 106 248 13.199
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 644 322 261 169 195 327 276 118 203 537 729 297 223 111 449 243 369 154 178 216 110 216 174 338 113 267 384 310 196 185 270 294 312 334 258 256 456 223 444 229 607 171 139 178 561 238 422 140 228 532 115 295 15.016
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 103 31 16 12 18 48 36 4 26 68 317 31 28 4 90 19 42 32 18 16 4 17 15 12 7 22 23 24 25 10 53 14 32 9 19 40 3 11 49 21 56 26 8 16 78 30 61 11 20 85 9 47 1.816
4 Jumlah surat suara yang digunakan 541 290 245 157 177 279 240 114 177 469 412 266 195 107 359 224 327 122 160 200 106 199 159 326 106 245 361 286 171 175 217 280 280 325 239 216 453 212 395 208 551 145 131 162 483 208 361 129 208 447 106 248 13.199
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 530 284 240 152 169 269 227 110 174 464 396 259 192 106 346 218 323 113 153 198 104 191 150 321 103 239 349 284 165 167 210 273 273 325 231 205 448 209 386 205 532 143 123 158 470 205 339 125 205 438 104 239 12.842
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 6 5 5 8 10 13 4 3 5 16 7 3 1 13 6 4 9 7 2 2 8 9 5 3 6 12 2 6 8 7 7 7 0 8 11 5 3 9 3 19 2 8 4 13 3 22 4 3 9 2 9 357
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 541 290 245 157 177 279 240 114 177 469 412 266 195 107 359 224 327 122 160 200 106 199 159 326 106 245 361 286 171 175 217 280 280 325 239 216 453 212 395 208 551 145 131 162 483 208 361 129 208 447 106 248 13.199
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANEUK GLEE COT KAREUNG CUREH EMPEE ARA GROET BARO GROET BLANG GROET MAYANG INDRAPURI JRUEK BAK KREH JRUEK BALEE KRUENG LAM KAREUNG LAM BEUTONG LAM ILIE GANTO LAM ILIE MESJID LAM ILIE TEUNGOH LAM LEUBOK LAM LUENG LAM SIOT LAMBUNOT LAMPANAH BARO LAMPANAH DAYAH LAMPANAH RANJO LAMPANAH TEUNGOH LAMPANAH TUNONG LAMPUPOK BARO LAMPUPOK RAYA LHEU UE LIMO BLANG LIMO LAM LEUWEUNG LIMO MESJID LINGOM MANGGRA MEUNARA MEURUE BAROE MEUSALEE LHOK MON ALUE MUREU BUNG UE MUREU LAM GLUMPANG MUREU ULEE TITI PASAR INDRAPURI REUKIH DAYAH REUKIH KEUPULA RITING SEULANGAI SEUOT BAROH SEUOT TUNONG SEUREUMO SIHOM COT SIHOM LHOK SINYEU ULEE KAREUNG ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 228 70 38 58 61 109 81 40 101 221 125 78 63 11 116 58 19 58 81 31 12 29 25 62 33 96 83 124 31 31 73 2 111 22 68 110 19 11 94 94 135 47 39 51 131 45 96 27 54 181 44 109 3.736
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 302 214 202 94 108 160 146 70 73 243 271 181 129 95 230 160 304 55 72 167 92 162 125 259 70 143 266 160 134 136 137 271 162 303 163 95 429 198 292 111 397 96 84 107 339 160 243 98 151 257 60 130 9.106