SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LHOKNGA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANEUK PAYA KUEH LAM ATEUK LAM COK LAM GABOH LAM KRUET LAM PAYA LAMBARO KUEH LAMBARO SEUBUN MEUNASAH BALEE MEUNASAH BARO LAMLHOM MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH BLANG MEUNASAH CUT MEUNASAH KARIENG MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MON IKEUN NAGA UMBANG NUSA SEUBUN AYON SEUBUN KEUTAPANG TANJONG WEU RAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 211 158 169 145 231 363 515 198 152 195 121 176 78 59 218 176 69 125 116 172 105 332 119 312 122 149 261 300 5.347
PR 236 164 173 138 250 342 534 187 148 157 138 185 68 63 238 148 61 143 110 176 128 342 117 361 120 128 259 275 5.389
JML 447 322 342 283 481 705 1.049 385 300 352 259 361 146 122 456 324 130 268 226 348 233 674 236 673 242 277 520 575 10.736
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 2 0 1 6 1 0 0 3 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 31
PR 1 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 19
JML 3 0 1 2 0 1 11 2 2 0 4 8 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 10 0 0 1 0 50
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 213 158 170 147 231 364 521 200 152 195 124 182 78 59 218 177 69 126 116 173 105 332 119 318 122 149 261 300 5.379
PR 237 164 173 138 250 342 539 190 150 157 139 187 68 63 238 148 61 143 110 177 128 342 118 365 120 128 260 275 5.410
JML 450 322 343 285 481 706 1.060 390 302 352 263 369 146 122 456 325 130 269 226 350 233 674 237 683 242 277 521 575 10.789
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 165 130 139 132 196 261 383 173 124 161 106 150 66 51 188 143 62 110 93 143 96 265 119 240 115 131 201 219 4.362
PR 201 144 156 132 225 259 397 169 123 143 127 177 58 55 215 115 59 131 94 148 120 263 117 293 113 116 205 194 4.549
JML 366 274 295 264 421 520 780 342 247 304 233 327 124 106 403 258 121 241 187 291 216 528 236 533 228 247 406 413 8.911
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 2 0 1 6 1 0 0 3 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 31
PR 1 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 19
JML 3 0 1 2 0 1 11 2 2 0 4 8 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 10 0 0 1 0 50
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 167 130 140 134 196 262 389 175 124 161 109 156 66 51 188 144 62 111 93 144 96 265 119 246 115 131 201 219 4.394
PR 202 144 156 132 225 259 402 172 125 143 128 179 58 55 215 115 59 131 94 149 120 263 118 297 113 116 206 194 4.570
JML 369 274 296 266 421 521 791 347 249 304 237 335 124 106 403 259 121 242 187 293 216 528 237 543 228 247 407 413 8.964
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEUK PAYA KUEH LAM ATEUK LAM COK LAM GABOH LAM KRUET LAM PAYA LAMBARO KUEH LAMBARO SEUBUN MEUNASAH BALEE MEUNASAH BARO LAMLHOM MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH BLANG MEUNASAH CUT MEUNASAH KARIENG MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MON IKEUN NAGA UMBANG NUSA SEUBUN AYON SEUBUN KEUTAPANG TANJONG WEU RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 459 331 351 291 494 723 1.076 395 308 363 266 371 150 126 468 333 134 275 232 357 239 597 237 692 249 284 533 590 10.924
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 90 57 55 24 73 202 285 48 59 56 29 36 26 20 65 74 13 33 45 64 23 69 0 149 21 37 126 177 1.956
4 Jumlah surat suara yang digunakan 369 274 296 266 421 521 791 347 249 304 237 335 124 106 403 259 121 242 187 293 216 528 237 543 228 247 407 413 8.964
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEUK PAYA KUEH LAM ATEUK LAM COK LAM GABOH LAM KRUET LAM PAYA LAMBARO KUEH LAMBARO SEUBUN MEUNASAH BALEE MEUNASAH BARO LAMLHOM MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH BLANG MEUNASAH CUT MEUNASAH KARIENG MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MON IKEUN NAGA UMBANG NUSA SEUBUN AYON SEUBUN KEUTAPANG TANJONG WEU RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 357 262 256 264 395 506 765 325 238 297 226 328 114 102 393 241 116 231 185 281 207 511 223 512 219 238 380 406 8.578
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12 12 40 2 26 15 26 22 11 7 11 7 10 4 10 18 5 11 2 12 9 17 14 31 9 9 27 7 386
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 369 274 296 266 421 521 791 347 249 304 237 335 124 106 403 259 121 242 187 293 216 528 237 543 228 247 407 413 8.964
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANEUK PAYA KUEH LAM ATEUK LAM COK LAM GABOH LAM KRUET LAM PAYA LAMBARO KUEH LAMBARO SEUBUN MEUNASAH BALEE MEUNASAH BARO LAMLHOM MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH BLANG MEUNASAH CUT MEUNASAH KARIENG MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MON IKEUN NAGA UMBANG NUSA SEUBUN AYON SEUBUN KEUTAPANG TANJONG WEU RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANEUK PAYA KUEH LAM ATEUK LAM COK LAM GABOH LAM KRUET LAM PAYA LAMBARO KUEH LAMBARO SEUBUN MEUNASAH BALEE MEUNASAH BARO LAMLHOM MEUNASAH BEUTONG MEUNASAH BLANG MEUNASAH CUT MEUNASAH KARIENG MEUNASAH LAM BARO MEUNASAH LAM GIREK MEUNASAH MANYANG MEUNASAH MESJID LAM PUUK MEUNASAH MESJID LAMLHOM MEUNASAH MON CUT MON IKEUN NAGA UMBANG NUSA SEUBUN AYON SEUBUN KEUTAPANG TANJONG WEU RAYA JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 130 145 165 114 225 279 474 141 164 247 100 185 88 72 222 204 81 159 152 156 131 300 97 331 170 184 293 290 5.299
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 227 117 91 150 170 227 291 184 74 50 126 143 26 30 171 37 35 72 33 125 76 211 126 181 49 54 87 116 3.279