SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PANTON REU, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANTONG BABAH KRUENG MANGGIE BARO PAYA BLANG BALEE BLANG TEUNGOH COT MANGGIE GUNONG MATA IE KP. BARO KUALA MANYEUE LEK-LEK MANGGIE MENTULANG MUGO CUT MUGO RAYEUK PAYA BARO MEUKO SIBINTANG TAMPING TUWI BUYA UJONG RAJA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 29 103 176 43 80 43 93 149 100 144 229 375 163 170 52 92 69 41 80 2.231
PR 36 119 162 46 88 36 91 143 110 160 224 372 154 154 48 105 73 50 73 2.244
JML 65 222 338 89 168 79 184 292 210 304 453 747 317 324 100 197 142 91 153 4.475
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 5 0 2 2 0 1 8 6 10 9 0 3 0 1 0 0 0 51
PR 1 4 5 0 0 5 0 4 12 1 5 7 2 2 0 1 0 0 0 49
JML 3 6 10 0 2 7 0 5 20 7 15 16 2 5 0 2 0 0 0 100
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 31 105 181 43 82 45 93 150 108 151 239 385 163 173 52 93 69 41 80 2.284
PR 37 123 169 46 88 41 91 147 122 163 229 380 156 156 48 106 73 50 73 2.298
JML 68 228 350 89 170 86 184 297 230 314 468 765 319 329 100 199 142 91 153 4.582
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 27 103 144 40 79 38 90 142 82 115 201 314 143 144 50 77 65 38 65 1.957
PR 32 91 136 45 81 30 86 127 99 159 212 333 86 127 42 85 62 50 68 1.951
JML 59 194 280 85 160 68 176 269 181 274 413 647 229 271 92 162 127 88 133 3.908
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 5 0 2 2 0 1 8 6 10 9 0 3 0 1 0 0 0 51
PR 1 4 5 0 0 5 0 4 12 1 5 7 2 2 0 1 0 0 0 49
JML 3 6 10 0 2 7 0 5 20 7 15 16 2 5 0 2 0 0 0 100
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 29 105 149 40 81 40 90 143 90 122 211 324 143 147 50 78 65 38 65 2.010
PR 33 95 143 45 81 35 86 131 111 162 217 341 88 129 42 86 62 50 68 2.005
JML 62 200 292 85 162 75 176 274 201 284 428 665 231 276 92 164 127 88 133 4.015
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANTONG BABAH KRUENG MANGGIE BARO PAYA BLANG BALEE BLANG TEUNGOH COT MANGGIE GUNONG MATA IE KP. BARO KUALA MANYEUE LEK-LEK MANGGIE MENTULANG MUGO CUT MUGO RAYEUK PAYA BARO MEUKO SIBINTANG TAMPING TUWI BUYA UJONG RAJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 67 228 347 92 173 81 189 300 216 312 466 767 325 333 103 202 146 94 157 4.598
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 5 28 55 7 11 6 13 26 15 28 38 102 94 57 11 38 19 6 24 583
4 Jumlah surat suara yang digunakan 62 200 292 85 162 75 176 274 201 284 428 665 231 276 92 164 127 88 133 4.015
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANTONG BABAH KRUENG MANGGIE BARO PAYA BLANG BALEE BLANG TEUNGOH COT MANGGIE GUNONG MATA IE KP. BARO KUALA MANYEUE LEK-LEK MANGGIE MENTULANG MUGO CUT MUGO RAYEUK PAYA BARO MEUKO SIBINTANG TAMPING TUWI BUYA UJONG RAJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 62 197 286 85 159 72 174 261 195 281 419 653 229 273 90 163 127 86 133 3.945
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 3 6 0 3 3 2 13 6 3 9 12 2 3 2 1 0 2 0 70
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 62 200 292 85 162 75 176 274 201 284 428 665 231 276 92 164 127 88 133 4.015
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANTONG BABAH KRUENG MANGGIE BARO PAYA BLANG BALEE BLANG TEUNGOH COT MANGGIE GUNONG MATA IE KP. BARO KUALA MANYEUE LEK-LEK MANGGIE MENTULANG MUGO CUT MUGO RAYEUK PAYA BARO MEUKO SIBINTANG TAMPING TUWI BUYA UJONG RAJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANTONG BABAH KRUENG MANGGIE BARO PAYA BLANG BALEE BLANG TEUNGOH COT MANGGIE GUNONG MATA IE KP. BARO KUALA MANYEUE LEK-LEK MANGGIE MENTULANG MUGO CUT MUGO RAYEUK PAYA BARO MEUKO SIBINTANG TAMPING TUWI BUYA UJONG RAJA JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 14 125 93 65 42 25 77 108 59 155 201 253 81 95 22 70 79 15 30 1.609
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 47 72 188 20 113 47 95 144 136 120 211 389 143 168 68 90 42 70 103 2.266
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 1 0 5 0 4 0 2 9 0 6 7 11 5 10 0 3 6 1 0 70