SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WOYLA TIMUR, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BILIE ALUE EUMPEUK ALUE KUYUN ALUE MEUGANDA ALUE SEURALEN BLANG DALAM BLANG LUAH KB BLANG MAKMU BUKET MEUGAJAH COT PUNTI GAMPONG BARO KB GAMPONG BARO WT GUNONG PANYANG KUBU CAPANG LEUBOK PANYANG PASI ARA WT PASI JANENG PAYA BARO PAYA MEUGEUNDRANG RAMBONG RAMBONG PINTO SEUNEUBOK DALAM SEURADEUK TANGKEH TEUMIKET RANOM TUWI EUMPEUK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 29 30 216 30 12 71 54 38 87 75 24 36 20 52 57 84 188 108 65 55 27 23 97 147 71 43 1.739
PR 17 34 240 31 17 80 46 30 75 76 31 33 20 54 47 82 187 127 62 62 33 19 107 149 63 44 1.766
JML 46 64 456 61 29 151 100 68 162 151 55 69 40 106 104 166 375 235 127 117 60 42 204 296 134 87 3.505
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 1 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 2 4 2 1 0 0 1 2 0 0 27
PR 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 3 0 0 1 0 1 2 6 1 3 0 0 1 0 0 0 24
JML 0 2 0 0 1 3 3 0 6 0 6 0 0 1 0 4 4 10 3 4 0 0 2 2 0 0 51
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 29 32 216 30 13 73 56 38 89 75 27 36 20 52 57 87 190 112 67 56 27 23 99 149 71 43 1.767
PR 17 34 240 31 17 81 47 30 79 76 34 33 20 55 47 83 189 133 63 65 33 19 109 151 63 44 1.793
JML 46 66 456 61 30 154 103 68 168 151 61 69 40 107 104 170 379 245 130 121 60 42 208 300 134 87 3.560
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 29 28 188 30 12 66 54 38 74 64 24 32 19 50 46 68 168 103 60 53 26 23 85 127 65 42 1.574
PR 17 29 178 31 17 67 45 28 71 66 26 32 18 48 46 74 170 114 52 59 32 19 94 125 59 40 1.557
JML 46 57 366 61 29 133 99 66 145 130 50 64 37 98 92 142 338 217 112 112 58 42 179 252 124 82 3.131
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 4 2 1 0 0 1 2 0 0 25
PR 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 6 1 3 0 0 1 0 0 0 20
JML 0 2 0 0 1 3 3 0 0 0 6 0 0 1 0 4 4 10 3 4 0 0 2 2 0 0 45
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 29 30 188 30 13 68 56 38 74 64 27 32 19 50 46 71 170 107 62 54 26 23 87 129 65 42 1.600
PR 17 29 178 31 17 68 46 28 71 66 29 32 18 49 46 75 172 120 53 62 32 19 96 127 59 40 1.580
JML 46 59 366 61 30 136 102 66 145 130 56 64 37 99 92 146 342 227 115 116 58 42 183 256 124 82 3.180
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BILIE ALUE EUMPEUK ALUE KUYUN ALUE MEUGANDA ALUE SEURALEN BLANG DALAM BLANG LUAH KB BLANG MAKMU BUKET MEUGAJAH COT PUNTI GAMPONG BARO KB GAMPONG BARO WT GUNONG PANYANG KUBU CAPANG LEUBOK PANYANG PASI ARA WT PASI JANENG PAYA BARO PAYA MEUGEUNDRANG RAMBONG RAMBONG PINTO SEUNEUBOK DALAM SEURADEUK TANGKEH TEUMIKET RANOM TUWI EUMPEUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 48 66 468 63 30 155 103 70 167 155 57 70 41 109 107 171 385 241 129 120 62 44 210 304 138 90 3.603
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2 7 102 2 0 19 1 4 22 25 1 6 4 10 15 25 41 14 14 4 4 2 27 48 14 8 421
4 Jumlah surat suara yang digunakan 46 59 366 61 30 136 102 66 145 130 56 64 37 99 92 146 342 227 115 116 58 42 183 256 124 82 3.180
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BILIE ALUE EUMPEUK ALUE KUYUN ALUE MEUGANDA ALUE SEURALEN BLANG DALAM BLANG LUAH KB BLANG MAKMU BUKET MEUGAJAH COT PUNTI GAMPONG BARO KB GAMPONG BARO WT GUNONG PANYANG KUBU CAPANG LEUBOK PANYANG PASI ARA WT PASI JANENG PAYA BARO PAYA MEUGEUNDRANG RAMBONG RAMBONG PINTO SEUNEUBOK DALAM SEURADEUK TANGKEH TEUMIKET RANOM TUWI EUMPEUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 44 58 359 60 30 132 102 64 144 128 55 64 37 99 92 145 336 226 113 114 58 42 182 250 123 80 3.137
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 1 7 1 0 4 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 6 1 2 2 0 0 1 6 1 2 43
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 46 59 366 61 30 136 102 66 145 130 56 64 37 99 92 146 342 227 115 116 58 42 183 256 124 82 3.180
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BILIE ALUE EUMPEUK ALUE KUYUN ALUE MEUGANDA ALUE SEURALEN BLANG DALAM BLANG LUAH KB BLANG MAKMU BUKET MEUGAJAH COT PUNTI GAMPONG BARO KB GAMPONG BARO WT GUNONG PANYANG KUBU CAPANG LEUBOK PANYANG PASI ARA WT PASI JANENG PAYA BARO PAYA MEUGEUNDRANG RAMBONG RAMBONG PINTO SEUNEUBOK DALAM SEURADEUK TANGKEH TEUMIKET RANOM TUWI EUMPEUK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BILIE ALUE EUMPEUK ALUE KUYUN ALUE MEUGANDA ALUE SEURALEN BLANG DALAM BLANG LUAH KB BLANG MAKMU BUKET MEUGAJAH COT PUNTI GAMPONG BARO KB GAMPONG BARO WT GUNONG PANYANG KUBU CAPANG LEUBOK PANYANG PASI ARA WT PASI JANENG PAYA BARO PAYA MEUGEUNDRANG RAMBONG RAMBONG PINTO SEUNEUBOK DALAM SEURADEUK TANGKEH TEUMIKET RANOM TUWI EUMPEUK JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 14 17 135 27 16 26 33 13 39 42 19 1 10 25 14 10 94 144 42 43 30 22 102 83 31 34 1.066
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 26 40 210 32 14 102 68 50 101 81 34 62 27 69 77 133 240 82 70 70 28 20 77 163 89 45 2.010
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 4 1 14 1 0 4 1 1 4 5 2 1 0 5 1 2 2 0 1 1 0 0 3 4 3 1 61