SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WOYLA BARAT, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE KEUMUNING ALUE LEUHOB ALUE PERMEN BLANG COT MAMEH BLANG COT RUBEK BLANG LUAH COT LAGAN LM COT RAMBONG IE SAYANG KARAK KULAM KAJU LEUBOK PASI ARA LHOK MALEE LUENG BARO MON PASONG NAPAI PASI JEUT PASI MALEE PASI MALI PASI PANYANG PEULEUKUNG SIMPANG TEUMARON ULEE PASI ARA ULEE PULO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 171 68 121 72 58 165 179 93 88 239 83 123 69 120 224 146 104 60 227 56 55 47 54 85 2.707
PR 188 63 114 73 64 196 192 93 73 246 78 131 80 125 205 156 109 73 236 48 54 41 56 82 2.776
JML 359 131 235 145 122 361 371 186 161 485 161 254 149 245 429 302 213 133 463 104 109 88 110 167 5.483
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 2 0 0 0 10 0 1 2 0 2 2 3 4 5 2 0 2 0 2 0 0 1 42
PR 0 1 0 2 0 0 19 0 4 2 0 0 3 3 2 1 2 0 2 0 1 0 0 0 42
JML 2 3 2 2 0 0 29 0 5 4 0 2 5 6 6 6 4 0 4 0 3 0 0 1 84
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 173 70 123 72 58 165 189 93 89 241 83 125 72 123 228 153 106 60 230 56 57 47 54 86 2.753
PR 188 65 114 75 64 196 211 93 77 248 78 133 84 128 207 161 111 73 238 48 55 41 56 82 2.826
JML 361 135 237 147 122 361 400 186 166 489 161 258 156 251 435 314 217 133 468 104 112 88 110 168 5.579
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 143 56 105 62 53 151 152 88 74 208 77 110 69 97 165 128 88 53 189 53 50 41 54 78 2.344
PR 135 58 90 63 62 182 152 86 69 211 77 115 71 111 155 137 92 58 184 45 51 32 54 74 2.364
JML 278 114 195 125 115 333 304 174 143 419 154 225 140 208 320 265 180 111 373 98 101 73 108 152 4.708
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 2 0 0 0 10 0 1 2 0 2 2 3 4 5 2 0 2 0 2 0 0 1 42
PR 0 1 0 2 0 0 19 0 4 2 0 0 3 3 2 1 2 0 2 0 1 0 0 0 42
JML 2 3 2 2 0 0 29 0 5 4 0 2 5 6 6 6 4 0 4 0 3 0 0 1 84
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 145 58 107 62 53 151 162 88 75 210 77 112 72 100 169 135 90 53 192 53 52 41 54 79 2.390
PR 135 60 90 65 62 182 171 86 73 213 77 117 75 114 157 142 94 58 186 45 52 32 54 74 2.414
JML 280 118 197 127 115 333 333 174 148 423 154 229 147 214 326 277 184 111 378 98 104 73 108 153 4.804
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE KEUMUNING ALUE LEUHOB ALUE PERMEN BLANG COT MAMEH BLANG COT RUBEK BLANG LUAH COT LAGAN LM COT RAMBONG IE SAYANG KARAK KULAM KAJU LEUBOK PASI ARA LHOK MALEE LUENG BARO MON PASONG NAPAI PASI JEUT PASI MALEE PASI MALI PASI PANYANG PEULEUKUNG SIMPANG TEUMARON ULEE PASI ARA ULEE PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 369 135 241 149 126 371 381 191 166 498 166 261 153 252 440 310 219 137 476 107 112 91 113 172 5.636
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 89 17 41 22 11 38 48 17 18 75 12 32 6 38 113 33 35 26 98 9 8 18 5 19 828
4 Jumlah surat suara yang digunakan 280 118 197 127 115 333 333 174 148 423 154 229 147 214 326 277 184 111 378 98 104 73 108 153 4.804
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE KEUMUNING ALUE LEUHOB ALUE PERMEN BLANG COT MAMEH BLANG COT RUBEK BLANG LUAH COT LAGAN LM COT RAMBONG IE SAYANG KARAK KULAM KAJU LEUBOK PASI ARA LHOK MALEE LUENG BARO MON PASONG NAPAI PASI JEUT PASI MALEE PASI MALI PASI PANYANG PEULEUKUNG SIMPANG TEUMARON ULEE PASI ARA ULEE PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 276 117 196 123 113 330 332 174 148 418 152 228 145 210 324 268 181 108 375 97 104 73 107 149 4.748
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 1 1 4 2 3 1 0 0 5 2 1 2 4 2 9 3 3 3 1 0 0 1 4 56
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 280 118 197 127 115 333 333 174 148 423 154 229 147 214 326 277 184 111 378 98 104 73 108 153 4.804
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE KEUMUNING ALUE LEUHOB ALUE PERMEN BLANG COT MAMEH BLANG COT RUBEK BLANG LUAH COT LAGAN LM COT RAMBONG IE SAYANG KARAK KULAM KAJU LEUBOK PASI ARA LHOK MALEE LUENG BARO MON PASONG NAPAI PASI JEUT PASI MALEE PASI MALI PASI PANYANG PEULEUKUNG SIMPANG TEUMARON ULEE PASI ARA ULEE PULO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE KEUMUNING ALUE LEUHOB ALUE PERMEN BLANG COT MAMEH BLANG COT RUBEK BLANG LUAH COT LAGAN LM COT RAMBONG IE SAYANG KARAK KULAM KAJU LEUBOK PASI ARA LHOK MALEE LUENG BARO MON PASONG NAPAI PASI JEUT PASI MALEE PASI MALI PASI PANYANG PEULEUKUNG SIMPANG TEUMARON ULEE PASI ARA ULEE PULO JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 79 57 68 27 33 116 166 83 32 132 69 46 79 81 70 89 33 33 98 36 28 6 30 50 1.541
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 176 56 119 95 77 202 144 90 100 254 78 178 65 104 231 170 125 72 221 53 73 64 72 88 2.907
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 21 4 9 1 3 12 22 1 16 32 5 4 1 25 23 9 23 3 56 8 3 3 5 11 300