SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MUARA TABIR, KABUPATEN/KOTA : TEBO, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANGKO PINTAS BANGUN SERANTAN EMBACANG GEDANG OLAK KEMANG PINTAS TUO SUNGAI JERNIH TAMBUNG ARANG TANAH GARO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 373 1.278 816 393 754 1.067 502 678 5.861
PR 371 1.189 749 336 722 1.020 515 656 5.558
JML 744 2.467 1.565 729 1.476 2.087 1.017 1.334 11.419
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 27 16 3 38 3 7 6 109
PR 9 39 8 2 40 3 9 4 114
JML 18 66 24 5 78 6 16 10 223
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 382 1.305 832 396 792 1.070 509 684 5.970
PR 380 1.228 757 338 763 1.023 524 660 5.673
JML 762 2.533 1.589 734 1.555 2.093 1.033 1.344 11.643
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 245 834 481 284 574 888 281 385 3.972
PR 260 798 486 241 558 836 312 363 3.854
JML 505 1.632 967 525 1.132 1.724 593 748 7.826
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 27 16 3 38 3 7 6 109
PR 9 39 8 2 40 3 9 4 114
JML 18 66 24 5 78 6 16 10 223
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 254 861 497 287 612 891 288 391 4.081
PR 269 837 494 243 599 839 321 367 3.969
JML 523 1.698 991 530 1.211 1.730 609 758 8.050
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGKO PINTAS BANGUN SERANTAN EMBACANG GEDANG OLAK KEMANG PINTAS TUO SUNGAI JERNIH TAMBUNG ARANG TANAH GARO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 764 2.529 1.608 748 1.513 2.142 1.044 1.369 11.717
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 241 831 617 218 302 412 435 611 3.667
4 Jumlah surat suara yang digunakan 523 1.698 991 530 1.211 1.730 609 758 8.050
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGKO PINTAS BANGUN SERANTAN EMBACANG GEDANG OLAK KEMANG PINTAS TUO SUNGAI JERNIH TAMBUNG ARANG TANAH GARO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 522 1.672 971 529 1.183 1.711 595 740 7.923
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 26 20 1 28 19 14 18 127
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 523 1.698 991 530 1.211 1.730 609 758 8.050
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANGKO PINTAS BANGUN SERANTAN EMBACANG GEDANG OLAK KEMANG PINTAS TUO SUNGAI JERNIH TAMBUNG ARANG TANAH GARO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANGKO PINTAS BANGUN SERANTAN EMBACANG GEDANG OLAK KEMANG PINTAS TUO SUNGAI JERNIH TAMBUNG ARANG TANAH GARO JUMLAH AKHIR
1 Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. 367 580 738 192 738 515 435 330 3.895
2 H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. 155 1.092 233 337 445 1.196 160 410 4.028