SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : RIMBO ULU, KABUPATEN/KOTA : TEBO, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH SIDO RUKUN SUKA DAMAI SUKA MAJU SUMBER SARI SUNGAI PANDAN WANAREJA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.064 2.755 2.296 2.671 465 3.198 13.449
PR 1.987 2.678 2.170 2.484 458 3.068 12.845
JML 4.051 5.433 4.466 5.155 923 6.266 26.294
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 1 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 13 13 6 6 3 20 61
PR 17 13 6 9 1 26 72
JML 30 26 12 15 4 46 133
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.077 2.768 2.302 2.677 469 3.218 13.511
PR 2.004 2.691 2.176 2.493 459 3.094 12.917
JML 4.081 5.459 4.478 5.170 928 6.312 26.428
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.682 2.196 1.866 1.911 326 2.534 10.515
PR 1.657 2.229 1.840 1.957 328 2.518 10.529
JML 3.339 4.425 3.706 3.868 654 5.052 21.044
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 1 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 13 13 6 6 3 20 61
PR 17 13 6 9 1 26 72
JML 30 26 12 15 4 46 133
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.695 2.209 1.872 1.917 330 2.554 10.577
PR 1.674 2.242 1.846 1.966 329 2.544 10.601
JML 3.369 4.451 3.718 3.883 659 5.098 21.178
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA SIDO RUKUN SUKA DAMAI SUKA MAJU SUMBER SARI SUNGAI PANDAN WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.158 5.578 4.585 5.291 948 6.433 26.993
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 789 1.127 866 1.408 289 1.335 5.814
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.369 4.451 3.718 3.883 659 5.098 21.178
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA SIDO RUKUN SUKA DAMAI SUKA MAJU SUMBER SARI SUNGAI PANDAN WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.341 4.396 3.681 3.839 642 5.047 20.946
2 Jumlah Suara Tidak Sah 28 55 37 44 17 51 232
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.369 4.451 3.718 3.883 659 5.098 21.178
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT SIDO RUKUN SUKA DAMAI SUKA MAJU SUMBER SARI SUNGAI PANDAN WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 5 0 0 0 2 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 5 0 0 0 2 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SIDO RUKUN SUKA DAMAI SUKA MAJU SUMBER SARI SUNGAI PANDAN WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. 520 521 499 601 189 549 2.879
2 H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. 2.821 3.875 3.182 3.238 453 4.498 18.067