SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MEUREUBO, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 306 164 74 627 739 244 857 248 200 284 214 60 1.834 406 111 434 48 107 195 460 218 77 113 397 378 504 9.299
PR 297 140 74 646 762 269 844 236 185 282 190 54 1.709 403 115 500 39 106 220 493 239 67 98 423 419 649 9.459
JML 603 304 148 1.273 1.501 513 1.701 484 385 566 404 114 3.543 809 226 934 87 213 415 953 457 144 211 820 797 1.153 18.758
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 1 8 8 0 14 1 3 4 0 2 173 4 1 8 0 0 4 41 2 0 6 2 16 12 316
PR 3 4 1 7 7 0 12 0 3 5 0 0 181 2 3 10 0 1 2 37 0 0 4 4 12 13 311
JML 5 8 2 15 15 0 26 1 6 9 0 2 354 6 4 18 0 1 6 78 2 0 10 6 28 25 627
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 308 168 75 635 748 244 871 249 203 288 214 62 2.009 410 112 442 48 107 199 501 220 77 119 399 394 516 9.618
PR 300 144 75 653 769 269 856 236 188 287 190 54 1.891 405 118 510 39 107 222 530 239 67 102 427 431 662 9.771
JML 608 312 150 1.288 1.517 513 1.727 485 391 575 404 116 3.900 815 230 952 87 214 421 1.031 459 144 221 826 825 1.178 19.389
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 241 151 67 529 474 212 509 208 178 234 200 53 977 332 92 294 47 97 170 337 196 77 101 301 320 415 6.812
PR 233 136 67 520 548 233 557 207 141 256 177 45 879 327 97 357 36 98 189 361 205 67 90 333 375 458 6.992
JML 474 287 134 1.049 1.022 445 1.066 415 319 490 377 98 1.856 659 189 651 83 195 359 698 401 144 191 634 695 873 13.804
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 1 7 8 0 14 1 3 4 0 2 173 4 1 8 0 0 4 41 2 0 6 2 16 12 315
PR 3 4 1 4 7 0 12 0 3 5 0 0 181 0 3 10 0 1 2 37 0 0 4 4 12 13 306
JML 5 8 2 11 15 0 26 1 6 9 0 2 354 4 4 18 0 1 6 78 2 0 10 6 28 25 621
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 243 155 68 536 483 212 523 209 181 238 200 55 1.152 336 93 302 47 97 174 378 198 77 107 303 336 427 7.130
PR 236 140 68 524 555 233 569 207 144 261 177 45 1.061 327 100 367 36 99 191 398 205 67 94 337 387 471 7.299
JML 479 295 136 1.060 1.038 445 1.092 416 325 499 377 100 2.213 663 193 669 83 196 365 776 403 144 201 640 723 898 14.429
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 619 313 152 1.306 1.540 526 1.745 497 395 582 415 117 3.643 830 232 958 90 219 426 979 469 148 217 841 821 1.184 19.264
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 140 18 16 246 502 81 653 81 70 82 38 17 1.418 167 38 289 7 23 61 203 66 4 16 201 98 286 4.821
4 Jumlah surat suara yang digunakan 479 295 136 1.060 1.038 445 1.092 416 325 499 377 100 2.213 663 193 669 83 196 365 776 403 144 201 640 723 898 14.429
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 465 281 130 1.039 1.016 442 1.079 398 315 483 373 99 2.165 648 187 653 81 191 359 765 389 141 196 633 712 880 14.120
2 Jumlah Suara Tidak Sah 14 14 6 21 22 3 13 18 10 16 4 1 48 15 6 16 2 5 6 11 14 3 5 7 11 18 309
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 479 295 136 1.060 1.038 445 1.092 416 325 499 377 100 2.213 663 193 669 83 196 365 776 403 144 201 640 723 898 14.429
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALEE BUKIT JAYA BULOH GUNONG KLENG LANGUNG MESJID TUHA MEUREUBO PASI ACEH BAROH PASI ACEH TUNONG PASI MESJID PASI PINANG PAYA BARO RP. PAYA PEUNAGA PEUNAGA CUT UJONG PEUNAGA PASI PEUNAGA RAYEUK PUCOK REUDEUP PULO TEUNGOH RANTO PANYANG BARAT RANTO PANYANG TIMUR RANUB DONG REUDEUP SUMBER BATU UJONG DRIEN UJONG TANJONG UJONG TANOH DARAT JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 160 131 36 516 470 140 603 178 122 233 224 42 1.026 241 104 378 30 81 199 492 176 36 72 416 418 356 6.880
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 293 143 84 505 456 151 385 208 183 240 139 55 1.055 391 76 240 50 97 128 227 199 104 122 139 261 475 6.406
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 12 7 10 18 90 151 91 12 10 10 10 2 84 16 7 35 1 13 32 46 14 1 2 78 33 49 834