SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TEBO ILIR, KABUPATEN/KOTA : TEBO, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BETUNG BEDARAH BARAT BETUNG BEDARAH TIMUR KUNANGAN MUARA KATALO SUNGAI ARO SUNGAI BENGKAL SUNGAI BENGKAL BARAT TELUK RENDAH ILIR TELUK RENDAH PASAR TELUK RENDAH ULU TUO ILIR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 838 1.148 338 662 639 2.193 471 590 735 750 1.101 9.465
PR 818 1.089 295 661 608 2.192 486 608 717 679 1.086 9.239
JML 1.656 2.237 633 1.323 1.247 4.385 957 1.198 1.452 1.429 2.187 18.704
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 24 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 30
PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
JML 26 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 34
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 112 11 0 5 7 44 2 1 0 6 10 198
PR 100 6 1 1 6 44 11 0 0 2 12 183
JML 212 17 1 6 13 88 13 1 0 8 22 381
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 974 1.160 338 667 646 2.237 473 591 738 758 1.111 9.693
PR 920 1.095 296 662 614 2.236 497 608 717 683 1.098 9.426
JML 1.894 2.255 634 1.329 1.260 4.473 970 1.199 1.455 1.441 2.209 19.119
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 563 868 241 433 440 1.624 380 454 575 565 641 6.784
PR 566 816 216 374 413 1.600 366 440 591 524 650 6.556
JML 1.129 1.684 457 807 853 3.224 746 894 1.166 1.089 1.291 13.340
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 24 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 30
PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
JML 26 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 34
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 23 11 0 5 7 44 2 1 0 6 10 109
PR 25 6 1 1 6 44 11 0 0 2 12 108
JML 48 17 1 6 13 88 13 1 0 8 22 217
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 610 880 241 438 447 1.668 382 455 578 573 651 6.923
PR 593 822 217 375 419 1.644 377 440 591 528 662 6.668
JML 1.203 1.702 458 813 866 3.312 759 895 1.169 1.101 1.313 13.591
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BETUNG BEDARAH BARAT BETUNG BEDARAH TIMUR KUNANGAN MUARA KATALO SUNGAI ARO SUNGAI BENGKAL SUNGAI BENGKAL BARAT TELUK RENDAH ILIR TELUK RENDAH PASAR TELUK RENDAH ULU TUO ILIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.699 2.296 650 1.358 1.281 4.501 982 1.229 1.490 1.466 2.244 19.196
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 496 594 192 545 415 1.189 223 334 320 365 930 5.603
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.203 1.702 458 813 866 3.312 759 895 1.169 1.101 1.313 13.591
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BETUNG BEDARAH BARAT BETUNG BEDARAH TIMUR KUNANGAN MUARA KATALO SUNGAI ARO SUNGAI BENGKAL SUNGAI BENGKAL BARAT TELUK RENDAH ILIR TELUK RENDAH PASAR TELUK RENDAH ULU TUO ILIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.187 1.684 452 792 861 3.249 745 889 1.144 1.087 1.255 13.345
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 18 6 21 5 63 14 6 25 14 58 246
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.203 1.702 458 813 866 3.312 759 895 1.169 1.101 1.313 13.591
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BETUNG BEDARAH BARAT BETUNG BEDARAH TIMUR KUNANGAN MUARA KATALO SUNGAI ARO SUNGAI BENGKAL SUNGAI BENGKAL BARAT TELUK RENDAH ILIR TELUK RENDAH PASAR TELUK RENDAH ULU TUO ILIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BETUNG BEDARAH BARAT BETUNG BEDARAH TIMUR KUNANGAN MUARA KATALO SUNGAI ARO SUNGAI BENGKAL SUNGAI BENGKAL BARAT TELUK RENDAH ILIR TELUK RENDAH PASAR TELUK RENDAH ULU TUO ILIR JUMLAH AKHIR
1 Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. 772 1.437 391 547 677 2.223 633 565 584 937 998 9.764
2 H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. 415 247 61 245 184 1.026 112 324 560 150 257 3.581