SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TEBO TENGAH, KABUPATEN/KOTA : TEBO, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABURAN BATANG TEBO BEDARO RAMPAK KANDANG MANGUN JAYO MATEBO PELAYANG SEMABU SUNGAI ALAI SUNGAI KERUH TEBING TINGGI TELUK PANDAK TENGAH ULU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 583 1.159 747 1.190 1.203 767 637 784 1.154 3.253 521 522 12.520
PR 580 1.113 683 1.168 1.228 709 592 760 1.165 3.216 504 496 12.214
JML 1.163 2.272 1.430 2.358 2.431 1.476 1.229 1.544 2.319 6.469 1.025 1.018 24.734
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 4 6 6 0 0 0 0 7 0 6 30
PR 0 0 2 0 0 4 0 0 0 10 1 0 17
JML 1 0 6 6 6 4 0 0 0 17 1 6 47
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 40 6 35 79 2 6 32 7 312 11 9 548
PR 6 38 2 34 77 4 7 33 4 326 8 4 543
JML 15 78 8 69 156 6 13 65 11 638 19 13 1.091
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 593 1.199 757 1.231 1.288 769 643 816 1.161 3.572 532 537 13.098
PR 586 1.151 687 1.202 1.305 717 599 793 1.169 3.552 513 500 12.774
JML 1.179 2.350 1.444 2.433 2.593 1.486 1.242 1.609 2.330 7.124 1.045 1.037 25.872
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 483 852 391 846 967 466 521 662 785 2.034 392 315 8.714
PR 486 751 364 869 1.030 470 503 667 812 2.087 387 311 8.737
JML 969 1.603 755 1.715 1.997 936 1.024 1.329 1.597 4.121 779 626 17.451
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 4 6 6 0 0 0 0 7 0 6 30
PR 0 0 2 0 0 4 0 0 0 10 1 0 17
JML 1 0 6 6 6 4 0 0 0 17 1 6 47
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 40 6 35 79 2 6 32 7 312 11 9 548
PR 6 38 2 34 77 4 7 33 4 326 8 4 543
JML 15 78 8 69 156 6 13 65 11 638 19 13 1.091
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 493 892 401 887 1.052 468 527 694 792 2.353 403 330 9.292
PR 492 789 368 903 1.107 478 510 700 816 2.423 396 315 9.297
JML 985 1.681 769 1.790 2.159 946 1.037 1.394 1.608 4.776 799 645 18.589
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABURAN BATANG TEBO BEDARO RAMPAK KANDANG MANGUN JAYO MATEBO PELAYANG SEMABU SUNGAI ALAI SUNGAI KERUH TEBING TINGGI TELUK PANDAK TENGAH ULU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.195 2.333 1.469 2.421 2.497 1.514 1.262 1.584 2.380 6.641 1.053 1.045 25.394
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 209 652 700 631 338 568 225 189 772 1.865 254 400 6.803
4 Jumlah surat suara yang digunakan 985 1.681 769 1.790 2.159 946 1.037 1.394 1.608 4.776 799 645 18.589
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABURAN BATANG TEBO BEDARO RAMPAK KANDANG MANGUN JAYO MATEBO PELAYANG SEMABU SUNGAI ALAI SUNGAI KERUH TEBING TINGGI TELUK PANDAK TENGAH ULU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 972 1.656 751 1.764 2.115 910 1.020 1.376 1.555 4.691 790 631 18.231
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 25 18 26 44 36 17 18 53 85 9 14 358
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 985 1.681 769 1.790 2.159 946 1.037 1.394 1.608 4.776 799 645 18.589
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABURAN BATANG TEBO BEDARO RAMPAK KANDANG MANGUN JAYO MATEBO PELAYANG SEMABU SUNGAI ALAI SUNGAI KERUH TEBING TINGGI TELUK PANDAK TENGAH ULU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABURAN BATANG TEBO BEDARO RAMPAK KANDANG MANGUN JAYO MATEBO PELAYANG SEMABU SUNGAI ALAI SUNGAI KERUH TEBING TINGGI TELUK PANDAK TENGAH ULU JUMLAH AKHIR
1 Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M. 720 1.259 525 1.393 1.675 756 657 833 1.335 3.214 674 499 13.540
2 H. Sukandar, S.Kom., M.Si. dan Syahlan, S.H. 252 397 226 371 440 154 363 543 220 1.477 116 132 4.691