SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PANTE CEUREUMEN, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE KEUMANG BABAH ISEUNG BABAH KRUENG TEP LEP BABAH LUENG BERDIKARI CANGGAI GUNONG TAROK JAMBAK KEUDE SUWAK AWE KEUTAMBANG KRUENG BEUKAH LANGO LAWET LHOK GUCI LHOK SARI MANJENG MENUANG KINCO PANTE CEUREMEN PULO TEUNGOH MANYENG SAWANG RAMBOT SEUMANTOK SEUMARA SIKUNDO SUAK AWE TEGAL SARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 62 83 115 63 112 108 89 107 96 220 141 184 173 179 186 230 219 316 190 142 320 138 24 174 215 3.886
PR 66 79 114 72 88 94 96 110 81 235 142 186 147 180 194 213 249 315 178 150 337 137 27 175 220 3.885
JML 128 162 229 135 200 202 185 217 177 455 283 370 320 359 380 443 468 631 368 292 657 275 51 349 435 7.771
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 4 1 1 0 1 5 0 8 3 4 6 4 0 0 10 0 1 0 0 3 0 8 0 63
PR 3 1 2 0 1 0 0 4 3 8 0 4 8 1 0 3 5 3 3 0 0 4 0 9 0 62
JML 6 2 6 1 2 0 1 9 3 16 3 8 14 5 0 3 15 3 4 0 0 7 0 17 0 125
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 65 84 119 64 113 108 90 112 96 228 144 188 179 183 186 230 229 316 191 142 320 141 24 182 215 3.949
PR 69 80 116 72 89 94 96 114 84 246 142 190 155 181 194 216 254 318 181 150 337 141 27 184 220 3.950
JML 134 164 235 136 202 202 186 226 180 474 286 378 334 364 380 446 483 634 372 292 657 282 51 366 435 7.899
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 59 76 113 62 77 96 78 85 79 178 115 163 141 153 152 187 137 226 166 131 279 134 22 143 190 3.242
PR 62 75 108 64 72 86 95 95 72 190 120 158 127 157 167 180 208 245 163 134 265 128 19 137 198 3.325
JML 121 151 221 126 149 182 173 180 151 368 235 321 268 310 319 367 345 471 329 265 544 262 41 280 388 6.567
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 4 0 1 0 1 5 0 8 3 4 6 4 0 0 10 0 1 0 0 3 0 8 0 62
PR 3 1 2 0 1 0 0 4 3 8 0 4 8 1 0 3 5 3 3 0 0 4 0 9 0 62
JML 6 2 6 0 2 0 1 9 3 16 3 8 14 5 0 3 15 3 4 0 0 7 0 17 0 124
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 62 77 117 62 78 96 79 90 79 186 118 167 147 157 152 187 147 226 167 131 279 137 22 151 190 3.304
PR 65 76 110 64 73 86 95 99 75 201 120 162 135 158 167 183 213 248 166 134 265 132 19 146 198 3.390
JML 127 153 227 126 151 182 174 189 154 387 238 329 282 315 319 370 360 474 333 265 544 269 41 297 388 6.694
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE KEUMANG BABAH ISEUNG BABAH KRUENG TEP LEP BABAH LUENG BERDIKARI CANGGAI GUNONG TAROK JAMBAK KEUDE SUWAK AWE KEUTAMBANG KRUENG BEUKAH LANGO LAWET LHOK GUCI LHOK SARI MANJENG MENUANG KINCO PANTE CEUREMEN PULO TEUNGOH MANYENG SAWANG RAMBOT SEUMANTOK SEUMARA SIKUNDO SUAK AWE TEGAL SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 132 167 235 134 207 208 190 223 172 467 291 380 328 368 390 455 480 647 378 300 674 282 53 358 446 7.965
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4 14 8 8 56 26 16 34 18 80 53 51 46 53 66 80 120 172 45 35 130 12 12 61 58 1.258
4 Jumlah surat suara yang digunakan 127 153 227 126 151 182 174 189 154 387 238 329 282 315 319 370 360 474 333 265 544 269 41 297 388 6.694
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE KEUMANG BABAH ISEUNG BABAH KRUENG TEP LEP BABAH LUENG BERDIKARI CANGGAI GUNONG TAROK JAMBAK KEUDE SUWAK AWE KEUTAMBANG KRUENG BEUKAH LANGO LAWET LHOK GUCI LHOK SARI MANJENG MENUANG KINCO PANTE CEUREMEN PULO TEUNGOH MANYENG SAWANG RAMBOT SEUMANTOK SEUMARA SIKUNDO SUAK AWE TEGAL SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 127 151 226 123 148 179 173 184 147 381 234 323 276 310 314 366 353 470 327 257 540 265 41 292 382 6.589
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 2 1 3 3 3 1 5 7 6 4 6 6 5 5 4 7 4 6 8 4 4 0 5 6 105
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 127 153 227 126 151 182 174 189 154 387 238 329 282 315 319 370 360 474 333 265 544 269 41 297 388 6.694
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE KEUMANG BABAH ISEUNG BABAH KRUENG TEP LEP BABAH LUENG BERDIKARI CANGGAI GUNONG TAROK JAMBAK KEUDE SUWAK AWE KEUTAMBANG KRUENG BEUKAH LANGO LAWET LHOK GUCI LHOK SARI MANJENG MENUANG KINCO PANTE CEUREMEN PULO TEUNGOH MANYENG SAWANG RAMBOT SEUMANTOK SEUMARA SIKUNDO SUAK AWE TEGAL SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE KEUMANG BABAH ISEUNG BABAH KRUENG TEP LEP BABAH LUENG BERDIKARI CANGGAI GUNONG TAROK JAMBAK KEUDE SUWAK AWE KEUTAMBANG KRUENG BEUKAH LANGO LAWET LHOK GUCI LHOK SARI MANJENG MENUANG KINCO PANTE CEUREMEN PULO TEUNGOH MANYENG SAWANG RAMBOT SEUMANTOK SEUMARA SIKUNDO SUAK AWE TEGAL SARI JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 35 56 74 29 104 66 66 65 64 152 108 108 86 136 153 59 124 179 133 126 169 124 20 117 162 2.515
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 86 94 133 93 42 110 100 115 80 224 122 211 181 168 151 301 223 283 189 128 366 141 21 163 205 3.930
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 6 1 19 1 2 3 7 4 3 5 4 4 9 6 10 6 6 8 5 3 5 0 0 12 15 144