SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SUNGAI GELAM, KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GAMBUT JAYA KEBON IX LADANG PANJANG MEKAR JAYA MINGKUNG JAYA PARIT PETALING JAYA SIDO MUKTI SUMBER AGUNG SUNGAI GELAM TALANG BELIDO TALANG KERINCI TANGKIT TANGKIT BARU TRIMULYA JAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 513 2.405 2.503 2.409 918 782 956 441 983 3.878 1.751 770 3.540 959 699 23.507
PR 433 2.272 2.300 2.392 833 728 915 398 943 3.602 1.613 721 3.365 971 639 22.125
JML 946 4.677 4.803 4.801 1.751 1.510 1.871 839 1.926 7.480 3.364 1.491 6.905 1.930 1.338 45.632
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 10
PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
JML 3 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 14
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 5 11 37 7 2 1 1 16 24 9 7 64 4 0 190
PR 5 10 6 36 7 1 3 1 14 29 9 2 63 2 5 193
JML 7 15 17 73 14 3 4 2 30 53 18 9 127 6 5 383
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 517 2.410 2.514 2.449 925 785 957 442 999 3.903 1.760 777 3.605 963 701 23.707
PR 439 2.282 2.306 2.429 840 729 918 399 957 3.632 1.622 723 3.428 973 645 22.322
JML 956 4.692 4.820 4.878 1.765 1.514 1.875 841 1.956 7.535 3.382 1.500 7.033 1.936 1.346 46.029
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 271 1.785 1.812 1.685 757 560 712 376 775 2.909 1.345 520 2.187 813 510 17.017
PR 243 1.730 1.596 1.871 700 577 687 357 735 2.784 1.292 512 2.172 821 468 16.545
JML 514 3.515 3.408 3.556 1.457 1.137 1.399 733 1.510 5.693 2.637 1.032 4.359 1.634 978 33.562
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 10
PR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
JML 3 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 14
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 5 11 35 7 2 1 1 16 22 9 7 64 4 0 186
PR 5 10 6 35 7 1 3 1 14 27 9 2 63 2 5 190
JML 7 15 17 70 14 3 4 2 30 49 18 9 127 6 5 376
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 275 1.790 1.823 1.723 764 563 713 377 791 2.932 1.354 527 2.252 817 512 17.213
PR 249 1.740 1.602 1.907 707 578 690 358 749 2.812 1.301 514 2.235 823 474 16.739
JML 524 3.530 3.425 3.630 1.471 1.141 1.403 735 1.540 5.744 2.655 1.041 4.487 1.640 986 33.952
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GAMBUT JAYA KEBON IX LADANG PANJANG MEKAR JAYA MINGKUNG JAYA PARIT PETALING JAYA SIDO MUKTI SUMBER AGUNG SUNGAI GELAM TALANG BELIDO TALANG KERINCI TANGKIT TANGKIT BARU TRIMULYA JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 972 4.800 4.929 4.929 1.799 1.549 1.921 843 1.980 7.680 3.453 1.530 7.083 1.982 1.375 46.825
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 448 1.269 1.504 1.299 327 408 518 107 438 1.935 797 489 2.596 342 389 12.866
4 Jumlah surat suara yang digunakan 524 3.530 3.425 3.630 1.471 1.141 1.403 735 1.540 5.744 2.655 1.041 4.487 1.640 986 33.952
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GAMBUT JAYA KEBON IX LADANG PANJANG MEKAR JAYA MINGKUNG JAYA PARIT PETALING JAYA SIDO MUKTI SUMBER AGUNG SUNGAI GELAM TALANG BELIDO TALANG KERINCI TANGKIT TANGKIT BARU TRIMULYA JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 519 3.414 3.357 3.546 1.445 1.123 1.369 723 1.511 5.644 2.607 1.020 4.382 1.627 965 33.252
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 116 68 84 26 18 34 12 29 100 48 21 105 13 21 700
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 524 3.530 3.425 3.630 1.471 1.141 1.403 735 1.540 5.744 2.655 1.041 4.487 1.640 986 33.952
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GAMBUT JAYA KEBON IX LADANG PANJANG MEKAR JAYA MINGKUNG JAYA PARIT PETALING JAYA SIDO MUKTI SUMBER AGUNG SUNGAI GELAM TALANG BELIDO TALANG KERINCI TANGKIT TANGKIT BARU TRIMULYA JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 3 3 2 0 0 0 1 5 0 8 1 0 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 3 3 2 0 0 0 1 3 0 7 1 0 22
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GAMBUT JAYA KEBON IX LADANG PANJANG MEKAR JAYA MINGKUNG JAYA PARIT PETALING JAYA SIDO MUKTI SUMBER AGUNG SUNGAI GELAM TALANG BELIDO TALANG KERINCI TANGKIT TANGKIT BARU TRIMULYA JAYA JUMLAH AKHIR
1 ABUN YANI, SH dan SUHARIYANTO, SH 11 84 80 85 67 64 30 16 40 260 86 32 115 30 38 1.038
2 AGUSTIAN MAHIR, SH dan SUSWIYANTO 53 923 822 877 268 136 225 152 280 1.565 629 125 976 255 140 7.426
3 MASNAH dan BAMBANG BAYU SUSENO 215 1.229 881 1.415 650 500 584 310 409 1.727 732 390 1.678 134 386 11.240
4 H. IVAN WIRATA, ST. MM. MT dan H. DODI SULARSO, SH 240 1.178 1.574 1.169 460 423 530 245 782 2.092 1.160 473 1.613 1.208 401 13.548