SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KUMPEH ULU, KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARANG ARANG KASANG KOTA KARANG KASANG KUMPEH KASANG LOPAK ALAI KASANG PUDAK KOTA KARANG LOPAK ALAI MUARA KUMPEH PEMUNDURAN PUDAK RAMIN SAKEAN SIPIN TELUK DUREN SOLOK SUMBER JAYA SUNGAI TERAP TARIKAN TELUK RAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 632 610 1.346 749 4.864 603 403 1.219 446 1.869 620 527 636 679 539 652 994 719 18.107
PR 589 612 1.409 702 4.781 564 389 1.264 456 1.781 594 495 639 607 490 629 995 685 17.681
JML 1.221 1.222 2.755 1.451 9.645 1.167 792 2.483 902 3.650 1.214 1.022 1.275 1.286 1.029 1.281 1.989 1.404 35.788
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 2 20 3 110 3 1 6 1 21 1 4 3 4 2 2 2 0 189
PR 3 0 27 0 136 3 0 7 1 26 0 2 2 3 2 0 1 1 214
JML 7 2 47 3 246 6 1 13 2 47 1 6 5 7 4 2 3 1 403
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 636 612 1.367 752 4.974 606 404 1.225 447 1.890 621 531 639 683 541 654 996 719 18.297
PR 592 612 1.437 702 4.917 567 389 1.271 457 1.807 594 497 641 610 492 629 996 686 17.896
JML 1.228 1.224 2.804 1.454 9.891 1.173 793 2.496 904 3.697 1.215 1.028 1.280 1.293 1.033 1.283 1.992 1.405 36.193
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 481 480 868 599 3.311 467 304 901 356 1.249 492 417 456 531 461 505 649 533 13.060
PR 468 493 916 578 3.484 502 297 1.008 342 1.303 473 409 467 505 410 498 619 521 13.293
JML 949 973 1.784 1.177 6.795 969 601 1.909 698 2.552 965 826 923 1.036 871 1.003 1.268 1.054 26.353
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 2 20 3 110 3 1 6 1 21 1 4 3 4 2 2 2 0 189
PR 3 0 27 0 136 3 0 7 1 26 0 2 2 3 2 0 1 1 214
JML 7 2 47 3 246 6 1 13 2 47 1 6 5 7 4 2 3 1 403
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 485 482 889 602 3.421 470 305 907 357 1.270 493 421 459 535 463 507 651 533 13.250
PR 471 493 944 578 3.620 505 297 1.015 343 1.329 473 411 469 508 412 498 620 522 13.508
JML 956 975 1.833 1.180 7.041 975 602 1.922 700 2.599 966 832 928 1.043 875 1.005 1.271 1.055 26.758
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARANG ARANG KASANG KOTA KARANG KASANG KUMPEH KASANG LOPAK ALAI KASANG PUDAK KOTA KARANG LOPAK ALAI MUARA KUMPEH PEMUNDURAN PUDAK RAMIN SAKEAN SIPIN TELUK DUREN SOLOK SUMBER JAYA SUNGAI TERAP TARIKAN TELUK RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.244 1.253 2.828 1.488 9.899 1.199 813 2.547 926 3.747 1.246 1.050 1.309 1.320 1.056 1.315 2.043 1.441 36.724
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 287 273 995 308 2.856 224 211 625 226 1.148 279 218 381 277 181 310 772 386 9.957
4 Jumlah surat suara yang digunakan 956 975 1.833 1.180 7.041 975 602 1.922 700 2.599 966 832 928 1.043 875 1.005 1.271 1.055 26.758
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARANG ARANG KASANG KOTA KARANG KASANG KUMPEH KASANG LOPAK ALAI KASANG PUDAK KOTA KARANG LOPAK ALAI MUARA KUMPEH PEMUNDURAN PUDAK RAMIN SAKEAN SIPIN TELUK DUREN SOLOK SUMBER JAYA SUNGAI TERAP TARIKAN TELUK RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 933 952 1.776 1.143 6.820 957 574 1.870 690 2.541 957 810 908 1.018 870 982 1.232 1.033 26.066
2 Jumlah Suara Tidak Sah 23 23 57 37 221 18 28 52 10 58 9 22 20 25 5 23 39 22 692
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 956 975 1.833 1.180 7.041 975 602 1.922 700 2.599 966 832 928 1.043 875 1.005 1.271 1.055 26.758
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARANG ARANG KASANG KOTA KARANG KASANG KUMPEH KASANG LOPAK ALAI KASANG PUDAK KOTA KARANG LOPAK ALAI MUARA KUMPEH PEMUNDURAN PUDAK RAMIN SAKEAN SIPIN TELUK DUREN SOLOK SUMBER JAYA SUNGAI TERAP TARIKAN TELUK RAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 12
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARANG ARANG KASANG KOTA KARANG KASANG KUMPEH KASANG LOPAK ALAI KASANG PUDAK KOTA KARANG LOPAK ALAI MUARA KUMPEH PEMUNDURAN PUDAK RAMIN SAKEAN SIPIN TELUK DUREN SOLOK SUMBER JAYA SUNGAI TERAP TARIKAN TELUK RAYA JUMLAH AKHIR
1 ABUN YANI, SH dan SUHARIYANTO, SH 153 27 65 15 245 19 24 97 21 93 53 42 27 72 445 51 48 19 1.516
2 AGUSTIAN MAHIR, SH dan SUSWIYANTO 61 127 308 409 781 433 229 918 34 833 80 336 62 230 71 77 272 40 5.301
3 MASNAH dan BAMBANG BAYU SUSENO 514 434 876 382 2.454 403 235 619 426 1.228 710 255 660 398 243 658 710 882 12.087
4 H. IVAN WIRATA, ST. MM. MT dan H. DODI SULARSO, SH 205 364 527 337 3.340 102 86 236 209 387 114 177 159 318 111 196 202 92 7.162