SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MESTONG, KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARU IBRU MUARO SEBAPO NAGASARI NYOGAN PELEMPANG PONDOK MEJA SEBAPO SUKA DAMAI SUKA MAJU SUNGAI LANDAI TANJUNG PAUH KM. 32 TANJUNG PAUH KM. 39 TANJUNG PAUH TALANG PELITA TEMPINO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 777 256 1.096 677 1.070 585 1.993 1.379 636 1.140 1.123 595 608 261 2.120 14.316
PR 713 234 1.059 653 1.023 538 1.976 1.309 611 1.057 1.040 591 559 235 2.107 13.705
JML 1.490 490 2.155 1.330 2.093 1.123 3.969 2.688 1.247 2.197 2.163 1.186 1.167 496 4.227 28.021
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 5 4 7 5 6 12 14 9 1 3 3 6 14 93
PR 2 5 3 3 5 4 8 12 7 8 1 3 5 3 20 89
JML 5 6 8 7 12 9 14 24 21 17 2 6 8 9 34 182
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 780 257 1.101 681 1.078 590 1.999 1.391 650 1.150 1.126 598 611 267 2.134 14.413
PR 715 239 1.062 656 1.028 542 1.984 1.321 618 1.065 1.041 594 564 238 2.127 13.794
JML 1.495 496 2.163 1.337 2.106 1.132 3.983 2.712 1.268 2.215 2.167 1.192 1.175 505 4.261 28.207
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 584 213 840 404 631 414 1.361 986 477 867 847 345 434 157 1.252 9.812
PR 560 218 871 427 632 395 1.427 1.025 475 861 848 385 456 148 1.450 10.178
JML 1.144 431 1.711 831 1.263 809 2.788 2.011 952 1.728 1.695 730 890 305 2.702 19.990
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 5 4 7 5 6 12 14 9 1 3 3 6 14 93
PR 2 5 3 3 5 4 8 12 7 8 1 3 5 3 20 89
JML 5 6 8 7 12 9 14 24 21 17 2 6 8 9 34 182
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 587 214 845 408 639 419 1.367 998 491 877 850 348 437 163 1.266 9.909
PR 562 223 874 430 637 399 1.435 1.037 482 869 849 388 461 151 1.470 10.267
JML 1.149 437 1.719 838 1.276 818 2.802 2.035 973 1.746 1.699 736 898 314 2.736 20.176
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU IBRU MUARO SEBAPO NAGASARI NYOGAN PELEMPANG PONDOK MEJA SEBAPO SUKA DAMAI SUKA MAJU SUNGAI LANDAI TANJUNG PAUH KM. 32 TANJUNG PAUH KM. 39 TANJUNG PAUH TALANG PELITA TEMPINO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.530 503 2.211 1.368 2.148 1.153 4.077 2.759 1.279 2.231 2.221 1.217 1.199 509 4.339 28.744
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 381 66 492 530 872 335 1.275 724 306 485 522 481 300 195 1.603 8.567
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.149 437 1.719 838 1.276 818 2.802 2.035 973 1.746 1.699 736 898 314 2.736 20.176
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU IBRU MUARO SEBAPO NAGASARI NYOGAN PELEMPANG PONDOK MEJA SEBAPO SUKA DAMAI SUKA MAJU SUNGAI LANDAI TANJUNG PAUH KM. 32 TANJUNG PAUH KM. 39 TANJUNG PAUH TALANG PELITA TEMPINO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.117 434 1.661 814 1.243 800 2.708 1.980 958 1.695 1.661 720 873 309 2.668 19.641
2 Jumlah Suara Tidak Sah 32 3 58 24 33 18 94 55 15 51 38 16 25 5 68 535
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.149 437 1.719 838 1.276 818 2.802 2.035 973 1.746 1.699 736 898 314 2.736 20.176
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARU IBRU MUARO SEBAPO NAGASARI NYOGAN PELEMPANG PONDOK MEJA SEBAPO SUKA DAMAI SUKA MAJU SUNGAI LANDAI TANJUNG PAUH KM. 32 TANJUNG PAUH KM. 39 TANJUNG PAUH TALANG PELITA TEMPINO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 9
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARU IBRU MUARO SEBAPO NAGASARI NYOGAN PELEMPANG PONDOK MEJA SEBAPO SUKA DAMAI SUKA MAJU SUNGAI LANDAI TANJUNG PAUH KM. 32 TANJUNG PAUH KM. 39 TANJUNG PAUH TALANG PELITA TEMPINO JUMLAH AKHIR
1 ABUN YANI, SH dan SUHARIYANTO, SH 69 12 149 52 75 32 163 138 48 77 123 35 49 18 303 1.343
2 AGUSTIAN MAHIR, SH dan SUSWIYANTO 232 50 481 91 241 76 629 219 81 765 559 83 94 47 338 3.986
3 MASNAH dan BAMBANG BAYU SUSENO 377 294 759 480 524 444 908 1.095 655 399 537 413 320 206 1.349 8.760
4 H. IVAN WIRATA, ST. MM. MT dan H. DODI SULARSO, SH 439 78 272 191 403 248 1.008 528 174 454 442 189 410 38 678 5.552