SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KUMPEH, KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BETUNG GEDONG KARYA JEBUS LONDERANG MAJU JAYA MEKAR SARI PEMATANG RAMAN PETANANG PUDING PULAU MENTARO RANTAU PANJANG RONDANG SEPONJEN SOGO SUNGAI AUR SUNGAI BUNGUR TANJUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 492 664 234 424 179 1.044 543 159 285 476 365 302 511 342 658 740 1.510 8.928
PR 458 635 257 419 157 979 518 147 259 456 335 313 501 360 575 688 1.448 8.505
JML 950 1.299 491 843 336 2.023 1.061 306 544 932 700 615 1.012 702 1.233 1.428 2.958 17.433
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 1 12 1 2 3 2 1 1 5 9 9 5 3 13 30 99
PR 0 0 1 10 3 6 4 2 0 0 4 6 7 3 2 18 31 97
JML 0 2 2 22 4 8 7 4 1 1 9 15 16 8 5 31 61 196
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 492 666 235 436 180 1.046 546 161 286 477 370 311 520 347 661 753 1.540 9.027
PR 458 635 258 429 160 985 522 149 259 456 339 319 508 363 577 706 1.479 8.602
JML 950 1.301 493 865 340 2.031 1.068 310 545 933 709 630 1.028 710 1.238 1.459 3.019 17.629
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 409 410 177 247 125 775 407 136 250 406 232 193 428 174 330 431 814 5.944
PR 405 472 212 228 126 739 431 124 216 378 229 222 402 181 353 363 885 5.966
JML 814 882 389 475 251 1.514 838 260 466 784 461 415 830 355 683 794 1.699 11.910
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 1 12 1 2 3 2 1 1 5 9 9 5 3 12 30 98
PR 0 0 1 10 3 6 4 2 0 0 4 6 7 3 2 18 31 97
JML 0 2 2 22 4 8 7 4 1 1 9 15 16 8 5 30 61 195
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 409 412 178 259 126 777 410 138 251 407 237 202 437 179 333 443 844 6.042
PR 405 472 213 238 129 745 435 126 216 378 233 228 409 184 355 381 916 6.063
JML 814 884 391 497 255 1.522 845 264 467 785 470 430 846 363 688 824 1.760 12.105
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BETUNG GEDONG KARYA JEBUS LONDERANG MAJU JAYA MEKAR SARI PEMATANG RAMAN PETANANG PUDING PULAU MENTARO RANTAU PANJANG RONDANG SEPONJEN SOGO SUNGAI AUR SUNGAI BUNGUR TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 976 1.333 504 866 345 2.077 1.089 314 558 956 718 631 1.038 721 1.266 1.466 3.037 17.895
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 162 449 113 369 89 553 243 50 91 170 248 201 192 358 577 642 1.273 5.780
4 Jumlah surat suara yang digunakan 814 884 391 497 255 1.522 845 264 467 785 470 430 846 363 688 824 1.760 12.105
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BETUNG GEDONG KARYA JEBUS LONDERANG MAJU JAYA MEKAR SARI PEMATANG RAMAN PETANANG PUDING PULAU MENTARO RANTAU PANJANG RONDANG SEPONJEN SOGO SUNGAI AUR SUNGAI BUNGUR TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 802 874 367 490 249 1.512 830 255 458 746 458 419 837 354 672 817 1.708 11.848
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12 10 24 7 6 10 15 9 9 39 12 11 9 9 16 7 52 257
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 814 884 391 497 255 1.522 845 264 467 785 470 430 846 363 688 824 1.760 12.105
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BETUNG GEDONG KARYA JEBUS LONDERANG MAJU JAYA MEKAR SARI PEMATANG RAMAN PETANANG PUDING PULAU MENTARO RANTAU PANJANG RONDANG SEPONJEN SOGO SUNGAI AUR SUNGAI BUNGUR TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BETUNG GEDONG KARYA JEBUS LONDERANG MAJU JAYA MEKAR SARI PEMATANG RAMAN PETANANG PUDING PULAU MENTARO RANTAU PANJANG RONDANG SEPONJEN SOGO SUNGAI AUR SUNGAI BUNGUR TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 ABUN YANI, SH dan SUHARIYANTO, SH 48 31 25 26 2 53 61 39 10 36 9 18 19 41 48 37 217 720
2 AGUSTIAN MAHIR, SH dan SUSWIYANTO 298 332 105 125 48 151 93 23 82 124 231 69 29 23 53 38 247 2.071
3 MASNAH dan BAMBANG BAYU SUSENO 417 413 200 249 133 895 572 142 267 493 148 208 754 252 467 521 884 7.015
4 H. IVAN WIRATA, ST. MM. MT dan H. DODI SULARSO, SH 39 98 37 90 66 413 104 51 99 93 70 124 35 38 104 221 360 2.042