SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ARONGAN LAMBALEK, KABUPATEN/KOTA : ACEH BARAT, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BAGOK ALUE BATEE ALUE SUNDAK ARONGAN COT BULOH COT JURUMUDI COT KUMBANG DRIEN RAMPAK GUNONG PULO KARANG HAMPA KEUB KUBU PANTE MEUTIA PANTON BAHAGIA PANTON MAKMUR PEULANTEU LB PEURIBU RIMBA LANGGEH SEUNEUBOK LUENG SEUNEUBOK TEUNGOH SIMPANG PEUT SUAK BIDOK SUAK IE BEUSOU SUAK KEUMUDEE TEUPIN PEURAHO UJONG BEUSA UJONG SIMPANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 156 74 90 95 150 63 74 258 128 35 235 170 96 60 89 289 350 165 88 250 328 97 114 66 275 69 209 4.073
PR 158 63 87 92 141 59 68 259 122 36 232 143 85 56 96 263 375 159 71 254 351 83 100 63 262 63 190 3.931
JML 314 137 177 187 291 122 142 517 250 71 467 313 181 116 185 552 725 324 159 504 679 180 214 129 537 132 399 8.004
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 2 8 1 1 0 1 2 3 0 0 0 31
PR 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 5 8 1 0 0 0 3 1 0 1 0 29
JML 0 2 3 3 0 0 1 1 0 0 1 7 0 0 1 4 7 16 2 1 0 1 5 4 0 1 0 60
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 156 76 92 97 150 63 75 258 128 35 236 173 96 60 90 291 352 173 89 251 328 98 116 69 275 69 209 4.105
PR 158 63 88 93 141 59 68 260 122 36 232 148 85 56 96 266 380 167 72 254 351 83 103 64 262 65 190 3.962
JML 314 139 180 190 291 122 143 518 250 71 468 321 181 116 186 557 732 340 161 505 679 181 219 133 537 134 399 8.067
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 125 68 83 80 123 58 70 222 102 33 179 142 83 53 71 228 276 131 79 195 257 76 94 63 221 61 182 3.355
PR 120 58 76 77 124 58 63 226 101 32 181 136 82 54 72 197 277 120 64 206 280 68 93 59 215 57 169 3.265
JML 245 126 159 157 247 116 133 448 203 65 360 278 165 107 143 425 553 251 143 401 537 144 187 122 436 118 351 6.620
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 2 8 1 1 0 1 2 3 0 0 0 31
PR 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 5 8 1 0 0 0 3 1 0 1 0 29
JML 0 2 3 3 0 0 1 1 0 0 1 7 0 0 1 4 7 16 2 1 0 1 5 4 0 1 0 60
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 125 70 85 82 123 58 71 222 102 33 180 145 83 53 72 230 278 139 80 196 257 77 96 66 221 61 182 3.387
PR 120 58 77 78 124 58 63 227 101 32 181 141 82 54 72 200 282 128 65 206 280 68 96 60 215 59 169 3.296
JML 245 128 162 160 247 116 134 449 203 65 361 286 165 107 144 430 560 267 145 402 537 145 192 126 436 120 351 6.683
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BAGOK ALUE BATEE ALUE SUNDAK ARONGAN COT BULOH COT JURUMUDI COT KUMBANG DRIEN RAMPAK GUNONG PULO KARANG HAMPA KEUB KUBU PANTE MEUTIA PANTON BAHAGIA PANTON MAKMUR PEULANTEU LB PEURIBU RIMBA LANGGEH SEUNEUBOK LUENG SEUNEUBOK TEUNGOH SIMPANG PEUT SUAK BIDOK SUAK IE BEUSOU SUAK KEUMUDEE TEUPIN PEURAHO UJONG BEUSA UJONG SIMPANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 322 141 182 192 300 126 146 530 257 73 480 321 186 119 190 566 744 333 163 517 698 185 220 135 551 136 409 8.222
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 77 13 20 32 53 10 12 81 54 8 119 35 21 12 46 136 184 66 18 115 161 40 28 9 115 16 58 1.539
4 Jumlah surat suara yang digunakan 245 128 162 160 247 116 134 449 203 65 361 286 165 107 144 430 560 267 145 402 537 145 192 126 436 120 351 6.683
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BAGOK ALUE BATEE ALUE SUNDAK ARONGAN COT BULOH COT JURUMUDI COT KUMBANG DRIEN RAMPAK GUNONG PULO KARANG HAMPA KEUB KUBU PANTE MEUTIA PANTON BAHAGIA PANTON MAKMUR PEULANTEU LB PEURIBU RIMBA LANGGEH SEUNEUBOK LUENG SEUNEUBOK TEUNGOH SIMPANG PEUT SUAK BIDOK SUAK IE BEUSOU SUAK KEUMUDEE TEUPIN PEURAHO UJONG BEUSA UJONG SIMPANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 236 126 158 157 241 115 134 438 195 64 350 271 162 104 141 418 550 266 142 397 530 144 188 126 425 120 344 6.542
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 2 4 3 6 1 0 11 8 1 11 15 3 3 3 12 10 1 3 5 7 1 4 0 11 0 7 141
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 245 128 162 160 247 116 134 449 203 65 361 286 165 107 144 430 560 267 145 402 537 145 192 126 436 120 351 6.683
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BAGOK ALUE BATEE ALUE SUNDAK ARONGAN COT BULOH COT JURUMUDI COT KUMBANG DRIEN RAMPAK GUNONG PULO KARANG HAMPA KEUB KUBU PANTE MEUTIA PANTON BAHAGIA PANTON MAKMUR PEULANTEU LB PEURIBU RIMBA LANGGEH SEUNEUBOK LUENG SEUNEUBOK TEUNGOH SIMPANG PEUT SUAK BIDOK SUAK IE BEUSOU SUAK KEUMUDEE TEUPIN PEURAHO UJONG BEUSA UJONG SIMPANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BAGOK ALUE BATEE ALUE SUNDAK ARONGAN COT BULOH COT JURUMUDI COT KUMBANG DRIEN RAMPAK GUNONG PULO KARANG HAMPA KEUB KUBU PANTE MEUTIA PANTON BAHAGIA PANTON MAKMUR PEULANTEU LB PEURIBU RIMBA LANGGEH SEUNEUBOK LUENG SEUNEUBOK TEUNGOH SIMPANG PEUT SUAK BIDOK SUAK IE BEUSOU SUAK KEUMUDEE TEUPIN PEURAHO UJONG BEUSA UJONG SIMPANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. (H.C) H. T. Alaidinsyah dan H. Kamaruddin, SE 48 62 52 54 59 48 39 155 89 42 93 101 38 36 43 134 207 54 67 98 176 55 68 42 114 19 142 2.135
2 H. Ramli. MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM 172 61 98 101 174 63 93 270 101 21 246 165 122 64 96 276 331 205 70 287 344 85 117 80 303 100 197 4.242
3 Fuad Hadi, S.H.,M.H dan drh. Muhammad Arif 16 3 8 2 8 4 2 13 5 1 11 5 2 4 2 8 12 7 5 12 10 4 3 4 8 1 5 165