SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SEKERNAN, KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI, PROPINSI : JAMBI


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BEREMBANG BUKIT BALING GERUNGGUNG KEDOTAN KERANGGAN PEMATANG PULAI PULAU KAYU ARO RANTAU MAJO SEKERNAN SENGETI SUAK PUTAT SUKO AWIN JAYA TAN TAN TANJUNG LANJUT TUNAS BARU TUNAS MUDO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 972 2.798 211 551 306 396 523 445 1.234 2.912 554 2.511 848 470 652 599 15.982
PR 957 2.595 193 531 294 395 505 456 1.285 2.793 536 2.200 819 426 636 595 15.216
JML 1.929 5.393 404 1.082 600 791 1.028 901 2.519 5.705 1.090 4.711 1.667 896 1.288 1.194 31.198
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 20
PR 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 11
JML 0 17 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 0 0 0 0 31
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 72 2 2 1 1 8 3 14 28 6 23 5 8 1 17 197
PR 7 57 2 2 1 0 3 8 12 36 3 30 7 4 4 12 188
JML 13 129 4 4 2 1 11 11 26 64 9 53 12 12 5 29 385
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 978 2.883 213 553 307 397 531 448 1.248 2.941 563 2.537 853 478 653 616 16.199
PR 964 2.656 195 533 295 395 508 464 1.299 2.832 540 2.231 826 430 640 607 15.415
JML 1.942 5.539 408 1.086 602 792 1.039 912 2.547 5.773 1.103 4.768 1.679 908 1.293 1.223 31.614
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 810 1.933 189 520 243 306 390 338 994 2.385 424 1.700 676 326 461 422 12.117
PR 830 1.833 172 494 224 322 437 347 1.060 2.338 427 1.501 627 291 478 431 11.812
JML 1.640 3.766 361 1.014 467 628 827 685 2.054 4.723 851 3.201 1.303 617 939 853 23.929
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 20
PR 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 11
JML 0 17 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 0 0 0 0 31
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 72 2 2 1 1 8 3 14 28 6 23 5 8 1 17 197
PR 7 57 2 2 1 0 3 8 12 36 3 30 7 4 4 12 188
JML 13 129 4 4 2 1 11 11 26 64 9 53 12 12 5 29 385
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 816 2.018 191 522 244 307 398 341 1.008 2.414 433 1.726 681 334 462 439 12.334
PR 837 1.894 174 496 225 322 440 355 1.074 2.377 431 1.532 634 295 482 443 12.011
JML 1.653 3.912 365 1.018 469 629 838 696 2.082 4.791 864 3.258 1.315 629 944 882 24.345
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEREMBANG BUKIT BALING GERUNGGUNG KEDOTAN KERANGGAN PEMATANG PULAI PULAU KAYU ARO RANTAU MAJO SEKERNAN SENGETI SUAK PUTAT SUKO AWIN JAYA TAN TAN TANJUNG LANJUT TUNAS BARU TUNAS MUDO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.980 5.539 415 1.111 616 812 1.055 925 2.586 5.856 1.119 4.836 1.710 920 1.322 1.226 32.028
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 327 1.625 50 93 147 183 217 229 504 1.065 255 1.578 395 291 378 343 7.680
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.653 3.912 365 1.018 469 629 838 696 2.082 4.791 864 3.258 1.315 629 944 882 24.345
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BEREMBANG BUKIT BALING GERUNGGUNG KEDOTAN KERANGGAN PEMATANG PULAI PULAU KAYU ARO RANTAU MAJO SEKERNAN SENGETI SUAK PUTAT SUKO AWIN JAYA TAN TAN TANJUNG LANJUT TUNAS BARU TUNAS MUDO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.636 3.839 361 1.001 453 617 821 693 2.042 4.733 856 3.210 1.301 625 923 870 23.981
2 Jumlah Suara Tidak Sah 17 73 4 17 16 12 17 3 40 58 8 48 14 4 21 12 364
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.653 3.912 365 1.018 469 629 838 696 2.082 4.791 864 3.258 1.315 629 944 882 24.345
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BEREMBANG BUKIT BALING GERUNGGUNG KEDOTAN KERANGGAN PEMATANG PULAI PULAU KAYU ARO RANTAU MAJO SEKERNAN SENGETI SUAK PUTAT SUKO AWIN JAYA TAN TAN TANJUNG LANJUT TUNAS BARU TUNAS MUDO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 3 0 0 1 3 2 2 5 0 0 1 1 2 7 1 28
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BEREMBANG BUKIT BALING GERUNGGUNG KEDOTAN KERANGGAN PEMATANG PULAI PULAU KAYU ARO RANTAU MAJO SEKERNAN SENGETI SUAK PUTAT SUKO AWIN JAYA TAN TAN TANJUNG LANJUT TUNAS BARU TUNAS MUDO JUMLAH AKHIR
1 ABUN YANI, SH dan SUHARIYANTO, SH 23 50 7 20 5 23 12 3 16 30 15 38 27 12 14 12 307
2 AGUSTIAN MAHIR, SH dan SUSWIYANTO 404 996 70 14 55 97 121 328 629 896 432 647 367 80 303 274 5.713
3 MASNAH dan BAMBANG BAYU SUSENO 569 1.258 73 932 246 243 323 168 772 1.183 119 1.489 534 257 352 283 8.801
4 H. IVAN WIRATA, ST. MM. MT dan H. DODI SULARSO, SH 640 1.535 211 35 147 254 365 194 625 2.624 290 1.036 373 276 254 301 9.160