SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : JAMBI LUAR KOTA, KABUPATEN/KOTA : MUARO JAMBI, PROPINSI : JAMBI


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DANAU SARANG ELANG KEDEMANGAN MARO SEBO MENDALO DARAT MENDALO INDAH MENDALO LAUT MUARO PIJOAN MUHAJIRIN PEMATANG GAJAH PEMATANG JERING PENYENGAT OLAK PIJOAN RENGAS BANDUNG SARANG BURUNG SEMBUBUK SENAUNG SIMPANG LIMO SIMPANG SUNGAI DUREN SUNGAI BERTAM SUNGAI DUREN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 385 892 388 4.083 1.236 385 750 1.287 1.376 380 1.219 1.858 880 895 652 960 794 1.163 1.133 892 21.608
PR 335 878 385 3.977 1.252 385 716 1.136 1.355 364 1.222 1.821 846 840 610 897 756 1.178 1.089 817 20.859
JML 720 1.770 773 8.060 2.488 770 1.466 2.423 2.731 744 2.441 3.679 1.726 1.735 1.262 1.857 1.550 2.341 2.222 1.709 42.467
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 20
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5
JML 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1 11 0 0 25
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 6 0 58 72 2 4 11 20 3 8 9 5 3 0 0 3 16 12 8 247
PR 6 2 0 59 70 0 3 7 23 1 9 7 2 4 0 1 6 16 7 15 238
JML 13 8 0 117 142 2 7 18 43 4 17 16 7 7 0 1 9 32 19 23 485
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 392 898 388 4.141 1.314 387 754 1.298 1.397 383 1.227 1.870 885 898 652 960 797 1.189 1.145 900 21.875
PR 341 880 385 4.036 1.323 385 719 1.143 1.379 365 1.231 1.828 849 844 610 898 763 1.195 1.096 832 21.102
JML 733 1.778 773 8.177 2.637 772 1.473 2.441 2.776 748 2.458 3.698 1.734 1.742 1.262 1.858 1.560 2.384 2.241 1.732 42.977
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 294 655 296 2.384 643 294 493 919 911 326 823 1.329 693 699 528 694 581 812 859 690 14.923
PR 275 696 319 2.610 679 323 525 869 948 323 868 1.425 696 721 535 739 567 910 855 684 15.567
JML 569 1.351 615 4.994 1.322 617 1.018 1.788 1.859 649 1.691 2.754 1.389 1.420 1.063 1.433 1.148 1.722 1.714 1.374 30.490
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 19
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5
JML 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1 10 0 0 24
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 6 0 55 72 2 4 11 20 3 8 9 5 3 0 0 3 14 12 8 242
PR 6 2 0 58 70 0 3 7 23 1 8 7 2 4 0 1 6 16 7 15 236
JML 13 8 0 113 142 2 7 18 43 4 16 16 7 7 0 1 9 30 19 23 478
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 301 661 296 2.439 721 296 497 930 932 329 831 1.341 698 702 528 694 584 835 871 698 15.184
PR 281 698 319 2.668 750 323 528 876 972 324 876 1.432 699 725 535 740 574 927 862 699 15.808
JML 582 1.359 615 5.107 1.471 619 1.025 1.806 1.904 653 1.707 2.773 1.397 1.427 1.063 1.434 1.158 1.762 1.733 1.397 30.992
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DANAU SARANG ELANG KEDEMANGAN MARO SEBO MENDALO DARAT MENDALO INDAH MENDALO LAUT MUARO PIJOAN MUHAJIRIN PEMATANG GAJAH PEMATANG JERING PENYENGAT OLAK PIJOAN RENGAS BANDUNG SARANG BURUNG SEMBUBUK SENAUNG SIMPANG LIMO SIMPANG SUNGAI DUREN SUNGAI BERTAM SUNGAI DUREN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 739 1.817 794 8.279 2.553 790 1.505 2.487 2.803 764 2.668 3.775 1.772 1.782 1.296 1.909 1.593 2.404 2.306 1.754 43.790
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 157 458 174 3.170 1.082 171 480 681 898 111 960 1.002 375 355 233 475 435 642 571 354 12.784
4 Jumlah surat suara yang digunakan 582 1.359 615 5.107 1.471 619 1.025 1.806 1.904 653 1.707 2.773 1.397 1.427 1.063 1.434 1.158 1.762 1.733 1.397 30.992
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DANAU SARANG ELANG KEDEMANGAN MARO SEBO MENDALO DARAT MENDALO INDAH MENDALO LAUT MUARO PIJOAN MUHAJIRIN PEMATANG GAJAH PEMATANG JERING PENYENGAT OLAK PIJOAN RENGAS BANDUNG SARANG BURUNG SEMBUBUK SENAUNG SIMPANG LIMO SIMPANG SUNGAI DUREN SUNGAI BERTAM SUNGAI DUREN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 576 1.315 588 4.935 1.442 597 997 1.766 1.866 640 1.644 2.684 1.361 1.396 1.018 1.382 1.118 1.712 1.688 1.347 30.072
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 44 27 172 29 22 28 40 38 13 63 89 36 31 45 52 40 50 45 50 920
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 582 1.359 615 5.107 1.471 619 1.025 1.806 1.904 653 1.707 2.773 1.397 1.427 1.063 1.434 1.158 1.762 1.733 1.397 30.992
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DANAU SARANG ELANG KEDEMANGAN MARO SEBO MENDALO DARAT MENDALO INDAH MENDALO LAUT MUARO PIJOAN MUHAJIRIN PEMATANG GAJAH PEMATANG JERING PENYENGAT OLAK PIJOAN RENGAS BANDUNG SARANG BURUNG SEMBUBUK SENAUNG SIMPANG LIMO SIMPANG SUNGAI DUREN SUNGAI BERTAM SUNGAI DUREN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 2 1 3 0 0 1 0 0 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 27
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 2 1 3 0 0 1 0 0 2 2 1 2 1 1 1 2 5 1 27
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DANAU SARANG ELANG KEDEMANGAN MARO SEBO MENDALO DARAT MENDALO INDAH MENDALO LAUT MUARO PIJOAN MUHAJIRIN PEMATANG GAJAH PEMATANG JERING PENYENGAT OLAK PIJOAN RENGAS BANDUNG SARANG BURUNG SEMBUBUK SENAUNG SIMPANG LIMO SIMPANG SUNGAI DUREN SUNGAI BERTAM SUNGAI DUREN JUMLAH AKHIR
1 ABUN YANI, SH dan SUHARIYANTO, SH 14 70 20 165 58 7 60 133 37 6 41 117 57 27 34 184 53 50 103 59 1.295
2 AGUSTIAN MAHIR, SH dan SUSWIYANTO 180 334 135 890 173 157 206 400 240 136 405 578 265 217 239 195 327 312 410 223 6.022
3 MASNAH dan BAMBANG BAYU SUSENO 264 350 273 2.485 588 339 518 627 623 443 762 1.014 503 865 372 468 359 696 645 617 12.811
4 H. IVAN WIRATA, ST. MM. MT dan H. DODI SULARSO, SH 118 561 160 1.395 623 94 213 606 966 55 436 975 536 287 373 535 379 654 530 448 9.944