SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MANDIANGIN, KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKIT PERANGINAN BUTANG BARU GURUH BARU GURUN BARU GURUN MUDO GURUN TUO GURUN TUO SIMPANG JATI BARU JATI BARU MUDO JERNANG BARU KERTOPATI KUTE JAYE MANDIANGIN MANDIANGIN PASAR MANDIANGIN TUO MERANTI BARU MERANTI JAYA MUARA KETALO PEMUSIRAN PETIDURAN BARU RANGKILING RANGKILING SIMPANG SIMPANG KERTOPATI SUKA MAJU SUNGAI BUTANG SUNGAI ROTAN TALANG SERDANG TAMAN DEWA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 614 322 1.028 206 311 351 420 280 292 147 601 249 761 387 386 310 377 323 1.250 744 212 748 270 408 757 181 277 437 12.649
PR 598 299 943 215 333 342 459 272 288 135 527 247 821 405 353 282 336 331 1.097 677 224 777 231 392 627 155 274 422 12.062
JML 1.212 621 1.971 421 644 693 879 552 580 282 1.128 496 1.582 792 739 592 713 654 2.347 1.421 436 1.525 501 800 1.384 336 551 859 24.711
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 3 7 0 2 1 0 3 8 3 1 5 20 30 1 2 0 0 3 4 3 12 1 4 19 0 5 8 146
PR 5 3 7 0 1 0 1 3 6 1 1 2 20 29 1 2 0 0 1 6 4 3 0 2 24 0 2 12 136
JML 6 6 14 0 3 1 1 6 14 4 2 7 40 59 2 4 0 0 4 10 7 15 1 6 43 0 7 20 282
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 616 325 1.035 206 313 352 420 283 300 150 602 254 782 417 387 312 377 323 1.258 748 215 760 271 412 777 181 282 445 12.803
PR 603 302 950 215 334 342 460 275 294 136 528 249 841 434 354 284 336 331 1.101 683 228 780 232 394 651 155 276 434 12.202
JML 1.219 627 1.985 421 647 694 880 558 594 286 1.130 503 1.623 851 741 596 713 654 2.359 1.431 443 1.540 503 806 1.428 336 558 879 25.005
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 372 263 662 146 250 217 279 218 242 106 299 202 507 283 310 268 323 187 776 521 166 462 171 351 493 99 212 328 8.713
PR 355 263 631 175 253 238 349 217 238 103 311 202 550 323 313 234 286 192 700 504 198 456 183 333 422 112 215 331 8.687
JML 727 526 1.293 321 503 455 628 435 480 209 610 404 1.057 606 623 502 609 379 1.476 1.025 364 918 354 684 915 211 427 659 17.400
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 3 7 0 2 1 0 3 8 3 1 5 20 30 1 2 0 0 3 4 3 12 1 4 19 0 5 8 146
PR 5 3 7 0 1 0 1 3 6 1 1 2 20 29 1 2 0 0 1 6 4 3 0 2 24 0 2 12 136
JML 6 6 14 0 3 1 1 6 14 4 2 7 40 59 2 4 0 0 4 10 7 15 1 6 43 0 7 20 282
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 374 266 669 146 252 218 279 221 250 109 300 207 528 313 311 270 323 187 784 525 169 474 172 355 513 99 217 336 8.867
PR 360 266 638 175 254 238 350 220 244 104 312 204 570 352 314 236 286 192 704 510 202 459 184 335 446 112 217 343 8.827
JML 734 532 1.307 321 506 456 629 441 494 213 612 411 1.098 665 625 506 609 379 1.488 1.035 371 933 356 690 959 211 434 679 17.694
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT PERANGINAN BUTANG BARU GURUH BARU GURUN BARU GURUN MUDO GURUN TUO GURUN TUO SIMPANG JATI BARU JATI BARU MUDO JERNANG BARU KERTOPATI KUTE JAYE MANDIANGIN MANDIANGIN PASAR MANDIANGIN TUO MERANTI BARU MERANTI JAYA MUARA KETALO PEMUSIRAN PETIDURAN BARU RANGKILING RANGKILING SIMPANG SIMPANG KERTOPATI SUKA MAJU SUNGAI BUTANG SUNGAI ROTAN TALANG SERDANG TAMAN DEWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.245 638 2.021 432 661 712 902 567 596 290 1.158 509 1.633 813 759 608 732 672 2.408 1.460 447 1.565 514 821 1.420 345 567 882 25.377
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 511 106 714 111 155 256 273 126 101 77 546 98 532 148 134 101 123 293 919 424 76 632 158 129 461 134 133 203 7.674
4 Jumlah surat suara yang digunakan 734 532 1.307 321 506 456 629 441 494 213 612 411 1.098 665 625 506 609 379 1.488 1.035 371 933 356 690 959 211 434 679 17.694
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT PERANGINAN BUTANG BARU GURUH BARU GURUN BARU GURUN MUDO GURUN TUO GURUN TUO SIMPANG JATI BARU JATI BARU MUDO JERNANG BARU KERTOPATI KUTE JAYE MANDIANGIN MANDIANGIN PASAR MANDIANGIN TUO MERANTI BARU MERANTI JAYA MUARA KETALO PEMUSIRAN PETIDURAN BARU RANGKILING RANGKILING SIMPANG SIMPANG KERTOPATI SUKA MAJU SUNGAI BUTANG SUNGAI ROTAN TALANG SERDANG TAMAN DEWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 704 519 1.282 320 496 440 609 437 493 212 582 404 1.082 654 609 504 602 360 1.462 1.001 363 914 351 675 941 199 423 670 17.308
2 Jumlah Suara Tidak Sah 30 13 25 1 10 16 20 4 1 1 30 7 16 11 16 2 7 19 26 34 8 19 5 15 18 12 11 9 386
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 734 532 1.307 321 506 456 629 441 494 213 612 411 1.098 665 625 506 609 379 1.488 1.035 371 933 356 690 959 211 434 679 17.694
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKIT PERANGINAN BUTANG BARU GURUH BARU GURUN BARU GURUN MUDO GURUN TUO GURUN TUO SIMPANG JATI BARU JATI BARU MUDO JERNANG BARU KERTOPATI KUTE JAYE MANDIANGIN MANDIANGIN PASAR MANDIANGIN TUO MERANTI BARU MERANTI JAYA MUARA KETALO PEMUSIRAN PETIDURAN BARU RANGKILING RANGKILING SIMPANG SIMPANG KERTOPATI SUKA MAJU SUNGAI BUTANG SUNGAI ROTAN TALANG SERDANG TAMAN DEWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 17
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 16
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKIT PERANGINAN BUTANG BARU GURUH BARU GURUN BARU GURUN MUDO GURUN TUO GURUN TUO SIMPANG JATI BARU JATI BARU MUDO JERNANG BARU KERTOPATI KUTE JAYE MANDIANGIN MANDIANGIN PASAR MANDIANGIN TUO MERANTI BARU MERANTI JAYA MUARA KETALO PEMUSIRAN PETIDURAN BARU RANGKILING RANGKILING SIMPANG SIMPANG KERTOPATI SUKA MAJU SUNGAI BUTANG SUNGAI ROTAN TALANG SERDANG TAMAN DEWA JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH 226 64 280 70 189 95 127 109 103 55 245 103 356 224 197 181 218 140 312 233 49 206 87 111 472 19 116 291 4.878
2 Drs. H. CEK ENDRA dan H. HILLALATIL BADRI 478 455 1.002 250 307 345 482 328 390 157 337 301 726 430 412 323 384 220 1.150 768 314 708 264 564 469 180 307 379 12.430