SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PELAWAN, KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATU PUTIH BUKIT LUBUK SAYAK LUBUK SEPUH MEKAR SARI MUARA DANAU PASAR PELAWAN PELAWAN PELAWAN JAYA PEMATANG KOLIM PENEGAH PULAU ARO RANTAU TENANG SUNGAI MERAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 825 1.110 641 1.425 923 305 870 592 736 1.257 461 658 503 1.213 11.519
PR 864 1.094 627 1.491 890 290 859 580 716 1.229 485 619 505 1.182 11.431
JML 1.689 2.204 1.268 2.916 1.813 595 1.729 1.172 1.452 2.486 946 1.277 1.008 2.395 22.950
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 27
PR 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 16
JML 1 34 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 43
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 65 6 18 0 1 8 9 7 6 0 17 7 3 152
PR 2 68 4 15 0 0 13 8 5 1 2 18 8 5 149
JML 7 133 10 33 0 1 21 17 12 7 2 35 15 8 301
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 830 1.199 647 1.444 924 306 878 601 743 1.263 461 676 510 1.216 11.698
PR 867 1.172 631 1.507 890 290 872 588 721 1.230 487 639 515 1.187 11.596
JML 1.697 2.371 1.278 2.951 1.814 596 1.750 1.189 1.464 2.493 948 1.315 1.025 2.403 23.294
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 645 696 393 823 715 218 633 437 543 939 348 380 234 934 7.938
PR 642 738 419 841 696 221 674 503 579 949 405 403 242 933 8.245
JML 1.287 1.434 812 1.664 1.411 439 1.307 940 1.122 1.888 753 783 476 1.867 16.183
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 27
PR 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 16
JML 1 34 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 43
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 65 6 18 0 1 8 9 7 6 0 17 7 3 152
PR 2 68 4 15 0 0 13 8 5 1 2 18 8 5 149
JML 7 133 10 33 0 1 21 17 12 7 2 35 15 8 301
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 650 785 399 842 716 219 641 446 550 945 348 398 241 937 8.117
PR 645 816 423 857 696 221 687 511 584 950 407 423 252 938 8.410
JML 1.295 1.601 822 1.699 1.412 440 1.328 957 1.134 1.895 755 821 493 1.875 16.527
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU PUTIH BUKIT LUBUK SAYAK LUBUK SEPUH MEKAR SARI MUARA DANAU PASAR PELAWAN PELAWAN PELAWAN JAYA PEMATANG KOLIM PENEGAH PULAU ARO RANTAU TENANG SUNGAI MERAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.733 2.262 1.300 2.993 1.832 611 1.773 1.203 1.491 2.552 971 1.311 1.034 2.458 23.524
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 438 661 478 1.292 420 171 445 246 357 657 216 490 541 583 6.995
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.295 1.601 822 1.699 1.412 440 1.328 957 1.134 1.895 755 821 493 1.875 16.527
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU PUTIH BUKIT LUBUK SAYAK LUBUK SEPUH MEKAR SARI MUARA DANAU PASAR PELAWAN PELAWAN PELAWAN JAYA PEMATANG KOLIM PENEGAH PULAU ARO RANTAU TENANG SUNGAI MERAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.249 1.586 809 1.673 1.380 436 1.302 948 1.113 1.853 747 806 483 1.842 16.227
2 Jumlah Suara Tidak Sah 46 15 13 26 32 4 26 9 21 42 8 15 10 33 300
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.295 1.601 822 1.699 1.412 440 1.328 957 1.134 1.895 755 821 493 1.875 16.527
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATU PUTIH BUKIT LUBUK SAYAK LUBUK SEPUH MEKAR SARI MUARA DANAU PASAR PELAWAN PELAWAN PELAWAN JAYA PEMATANG KOLIM PENEGAH PULAU ARO RANTAU TENANG SUNGAI MERAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATU PUTIH BUKIT LUBUK SAYAK LUBUK SEPUH MEKAR SARI MUARA DANAU PASAR PELAWAN PELAWAN PELAWAN JAYA PEMATANG KOLIM PENEGAH PULAU ARO RANTAU TENANG SUNGAI MERAH JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH 428 880 358 1.099 421 317 539 490 485 534 335 536 210 624 7.256
2 Drs. H. CEK ENDRA dan H. HILLALATIL BADRI 821 706 451 574 959 119 763 458 628 1.319 412 270 273 1.218 8.971