SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PAUH, KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN, PROPINSI : JAMBI


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATU AMPAR BATU KUCING DANAU SERDANG KARANG MENDAPO KASANG MELINTANG LAMBAN SIGATAL LUBUK NAPAL PANGIDARAN PANGKAL BULIAN PAUH SEKO BESAR SEMARAN SEPINTUN TAMAN BANDUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 344 416 367 945 542 523 495 274 374 1.476 377 731 895 367 8.126
PR 335 416 329 983 491 525 463 271 344 1.478 332 683 718 334 7.702
JML 679 832 696 1.928 1.033 1.048 958 545 718 2.954 709 1.414 1.613 701 15.828
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 9 0 0 0 3 0 2 1 1 17
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
JML 0 0 0 1 0 9 0 0 0 5 0 4 1 1 21
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 3 13 2 1 11 1 1 59 4 8 4 3 114
PR 0 4 3 19 4 3 4 0 0 51 5 1 1 3 98
JML 0 8 6 32 6 4 15 1 1 110 9 9 5 6 212
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 344 420 370 959 544 533 506 275 375 1.538 381 741 900 371 8.257
PR 335 420 332 1.002 495 528 467 271 344 1.531 337 686 719 337 7.804
JML 679 840 702 1.961 1.039 1.061 973 546 719 3.069 718 1.427 1.619 708 16.061
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 232 219 218 562 272 215 394 192 306 981 259 515 407 193 4.965
PR 261 211 214 603 235 189 362 193 277 971 244 510 369 177 4.816
JML 493 430 432 1.165 507 404 756 385 583 1.952 503 1.025 776 370 9.781
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 9 0 0 0 3 0 2 1 1 17
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
JML 0 0 0 1 0 9 0 0 0 5 0 4 1 1 21
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 3 13 2 1 11 1 1 59 4 8 4 3 114
PR 0 4 3 19 4 3 4 0 0 51 5 1 1 3 98
JML 0 8 6 32 6 4 15 1 1 110 9 9 5 6 212
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 232 223 221 576 274 225 405 193 307 1.043 263 525 412 197 5.096
PR 261 215 217 622 239 192 366 193 277 1.024 249 513 370 180 4.918
JML 493 438 438 1.198 513 417 771 386 584 2.067 512 1.038 782 377 10.014
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU AMPAR BATU KUCING DANAU SERDANG KARANG MENDAPO KASANG MELINTANG LAMBAN SIGATAL LUBUK NAPAL PANGIDARAN PANGKAL BULIAN PAUH SEKO BESAR SEMARAN SEPINTUN TAMAN BANDUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 697 854 714 1.979 1.060 1.075 983 560 738 3.031 728 1.452 1.655 719 16.245
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 19 0 0 4 0 0 0 0 23
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 204 416 276 781 547 658 193 174 154 960 216 414 873 342 6.208
4 Jumlah surat suara yang digunakan 493 438 438 1.198 513 417 771 386 584 2.067 512 1.038 782 377 10.014
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU AMPAR BATU KUCING DANAU SERDANG KARANG MENDAPO KASANG MELINTANG LAMBAN SIGATAL LUBUK NAPAL PANGIDARAN PANGKAL BULIAN PAUH SEKO BESAR SEMARAN SEPINTUN TAMAN BANDUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 484 426 429 1.180 503 406 755 375 568 2.016 502 1.020 773 370 9.807
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 12 9 18 10 11 16 11 16 51 10 18 9 7 207
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 493 438 438 1.198 513 417 771 386 584 2.067 512 1.038 782 377 10.014
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATU AMPAR BATU KUCING DANAU SERDANG KARANG MENDAPO KASANG MELINTANG LAMBAN SIGATAL LUBUK NAPAL PANGIDARAN PANGKAL BULIAN PAUH SEKO BESAR SEMARAN SEPINTUN TAMAN BANDUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATU AMPAR BATU KUCING DANAU SERDANG KARANG MENDAPO KASANG MELINTANG LAMBAN SIGATAL LUBUK NAPAL PANGIDARAN PANGKAL BULIAN PAUH SEKO BESAR SEMARAN SEPINTUN TAMAN BANDUNG JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH 139 122 171 570 150 222 418 162 231 654 321 392 339 145 4.036
2 Drs. H. CEK ENDRA dan H. HILLALATIL BADRI 345 304 258 610 353 184 337 213 337 1.362 181 628 434 225 5.771