SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SAROLANGUN, KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN, PROPINSI : JAMBI


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AUR GADING BARU BERNAI BERNAI DALAM DUSUN SAROLANGUN GUNUNG KEMBANG LADANG PANJANG LIDUNG PANTI PASAR SAROLANGUN SAROLANGUN KEMBANG SUKASARI SUNGAI ABANG SUNGAI BAUNG TINTING UJUNG TANJUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.237 398 1.057 293 942 1.495 1.200 951 560 1.082 1.821 2.298 621 874 508 346 17.683
PR 3.185 427 1.075 283 976 1.527 1.178 962 615 1.079 1.906 2.359 602 943 547 369 18.033
JML 6.422 825 2.132 576 1.918 3.022 2.378 1.913 1.175 2.161 3.727 4.657 1.223 1.817 1.055 715 35.716
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 17
PR 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
JML 7 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 21
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 103 3 18 1 19 42 42 22 6 49 110 71 4 12 3 27 532
PR 111 4 15 1 27 39 53 24 10 51 87 93 5 17 5 12 554
JML 214 7 33 2 46 81 95 46 16 100 197 164 9 29 8 39 1.086
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.346 401 1.075 294 964 1.537 1.242 980 566 1.131 1.931 2.370 625 886 511 373 18.232
PR 3.297 431 1.090 284 1.003 1.566 1.231 988 625 1.130 1.993 2.453 607 960 552 381 18.591
JML 6.643 832 2.165 578 1.967 3.103 2.473 1.968 1.191 2.261 3.924 4.823 1.232 1.846 1.063 754 36.823
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.958 226 712 226 761 1.084 701 692 506 670 1.298 1.498 472 496 284 221 11.805
PR 1.965 274 767 221 828 1.164 742 713 573 723 1.359 1.591 505 564 354 208 12.551
JML 3.923 500 1.479 447 1.589 2.248 1.443 1.405 1.079 1.393 2.657 3.089 977 1.060 638 429 24.356
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 5 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 16
PR 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
JML 6 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 20
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 103 3 18 1 19 42 42 22 6 49 110 71 4 12 3 27 532
PR 111 4 15 1 27 39 53 24 10 51 87 93 5 17 5 12 554
JML 214 7 33 2 46 81 95 46 16 100 197 164 9 29 8 39 1.086
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.066 229 730 227 783 1.126 743 721 512 719 1.408 1.570 476 508 287 248 12.353
PR 2.077 278 782 222 855 1.203 795 739 583 774 1.446 1.685 510 581 359 220 13.109
JML 4.143 507 1.512 449 1.638 2.329 1.538 1.460 1.095 1.493 2.854 3.255 986 1.089 646 468 25.462
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AUR GADING BARU BERNAI BERNAI DALAM DUSUN SAROLANGUN GUNUNG KEMBANG LADANG PANJANG LIDUNG PANTI PASAR SAROLANGUN SAROLANGUN KEMBANG SUKASARI SUNGAI ABANG SUNGAI BAUNG TINTING UJUNG TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.588 846 2.187 591 1.968 3.102 2.441 1.964 1.206 2.218 3.822 4.779 1.255 1.864 1.082 734 36.647
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 26
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.445 339 668 142 330 773 903 504 111 725 967 1.506 269 775 436 266 11.159
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.143 507 1.512 449 1.638 2.329 1.538 1.460 1.095 1.493 2.854 3.255 986 1.089 646 468 25.462
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AUR GADING BARU BERNAI BERNAI DALAM DUSUN SAROLANGUN GUNUNG KEMBANG LADANG PANJANG LIDUNG PANTI PASAR SAROLANGUN SAROLANGUN KEMBANG SUKASARI SUNGAI ABANG SUNGAI BAUNG TINTING UJUNG TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.089 495 1.474 435 1.622 2.311 1.524 1.419 1.061 1.473 2.828 3.206 939 1.078 629 451 25.034
2 Jumlah Suara Tidak Sah 54 12 38 14 16 18 14 41 34 20 26 49 47 11 17 17 428
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.143 507 1.512 449 1.638 2.329 1.538 1.460 1.095 1.493 2.854 3.255 986 1.089 646 468 25.462
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AUR GADING BARU BERNAI BERNAI DALAM DUSUN SAROLANGUN GUNUNG KEMBANG LADANG PANJANG LIDUNG PANTI PASAR SAROLANGUN SAROLANGUN KEMBANG SUKASARI SUNGAI ABANG SUNGAI BAUNG TINTING UJUNG TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 0 0 21 3 0 0 0 5 0 3 4 0 5 0 43
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 0 0 21 3 0 0 0 5 0 3 3 0 5 0 42
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AUR GADING BARU BERNAI BERNAI DALAM DUSUN SAROLANGUN GUNUNG KEMBANG LADANG PANJANG LIDUNG PANTI PASAR SAROLANGUN SAROLANGUN KEMBANG SUKASARI SUNGAI ABANG SUNGAI BAUNG TINTING UJUNG TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH 2.285 213 755 179 910 1.500 923 577 213 827 1.738 1.555 324 394 204 218 12.815
2 Drs. H. CEK ENDRA dan H. HILLALATIL BADRI 1.804 282 719 256 712 811 601 842 848 646 1.090 1.651 615 684 425 233 12.219