SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LIMUN, KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN, PROPINSI : JAMBI


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BERKUN DEMANG LUBUK BEDORONG MARIBUNG MERSIP MOENTI MUARA LIMUN MUARA MENSAO NAPAL MELINTANG PANCA KARYA PULAU PANDAN RANGGO SUKA DAMAI TANJUNG RADEN TEMALANG TEMENGGUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 262 211 266 328 321 349 308 532 270 258 530 682 245 473 81 569 5.685
PR 233 219 257 340 321 350 331 503 270 298 597 626 215 460 76 558 5.654
JML 495 430 523 668 642 699 639 1.035 540 556 1.127 1.308 460 933 157 1.127 11.339
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 9
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 3 0 11 8 3 3 1 2 21 10 12 2 0 11 90
PR 0 0 2 0 9 4 4 0 2 4 33 4 15 9 0 9 95
JML 1 2 5 0 20 12 7 3 3 6 54 14 27 11 0 20 185
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 263 213 269 328 337 357 311 535 273 260 551 693 258 475 81 580 5.784
PR 233 219 259 340 330 354 335 503 272 302 630 630 230 469 76 567 5.749
JML 496 432 528 668 667 711 646 1.038 545 562 1.181 1.323 488 944 157 1.147 11.533
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 190 200 240 255 248 283 242 489 190 211 385 513 149 311 78 471 4.455
PR 187 213 228 265 247 293 295 455 193 252 451 530 131 344 75 479 4.638
JML 377 413 468 520 495 576 537 944 383 463 836 1.043 280 655 153 950 9.093
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 9
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 3 0 11 8 3 3 1 2 21 10 12 2 0 11 90
PR 0 0 2 0 9 4 4 0 2 4 32 4 15 9 0 9 94
JML 1 2 5 0 20 12 7 3 3 6 53 14 27 11 0 20 184
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 191 202 243 255 264 291 245 492 193 213 406 524 162 313 78 482 4.554
PR 187 213 230 265 256 297 299 455 195 256 483 534 146 353 75 488 4.732
JML 378 415 473 520 520 588 544 947 388 469 889 1.058 308 666 153 970 9.286
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERKUN DEMANG LUBUK BEDORONG MARIBUNG MERSIP MOENTI MUARA LIMUN MUARA MENSAO NAPAL MELINTANG PANCA KARYA PULAU PANDAN RANGGO SUKA DAMAI TANJUNG RADEN TEMALANG TEMENGGUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 508 441 538 687 660 717 656 1.063 554 571 1.156 1.343 473 958 161 1.157 11.643
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 128 26 65 167 140 129 112 116 166 102 264 284 165 292 8 184 2.348
4 Jumlah surat suara yang digunakan 378 415 473 520 520 588 544 947 388 469 889 1.058 308 666 153 970 9.286
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BERKUN DEMANG LUBUK BEDORONG MARIBUNG MERSIP MOENTI MUARA LIMUN MUARA MENSAO NAPAL MELINTANG PANCA KARYA PULAU PANDAN RANGGO SUKA DAMAI TANJUNG RADEN TEMALANG TEMENGGUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 377 411 472 509 513 583 537 941 381 462 872 1.055 307 657 152 957 9.186
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 4 1 11 7 5 7 6 7 7 17 3 1 9 1 13 100
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 378 415 473 520 520 588 544 947 388 469 889 1.058 308 666 153 970 9.286
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BERKUN DEMANG LUBUK BEDORONG MARIBUNG MERSIP MOENTI MUARA LIMUN MUARA MENSAO NAPAL MELINTANG PANCA KARYA PULAU PANDAN RANGGO SUKA DAMAI TANJUNG RADEN TEMALANG TEMENGGUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERKUN DEMANG LUBUK BEDORONG MARIBUNG MERSIP MOENTI MUARA LIMUN MUARA MENSAO NAPAL MELINTANG PANCA KARYA PULAU PANDAN RANGGO SUKA DAMAI TANJUNG RADEN TEMALANG TEMENGGUNG JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH 311 385 430 401 412 533 351 873 257 407 628 974 168 383 152 755 7.420
2 Drs. H. CEK ENDRA dan H. HILLALATIL BADRI 66 26 42 108 101 50 186 68 124 55 244 81 139 274 0 202 1.766