SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BATANG ASAI, KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATHIN PENGAMBANG BATU EMPANG BUKIT BERANTAI BUKIT KALIMAU ULU BUKIT SULAH DATUK NAN DUO KASIRO KASIRO HILIR LUBUK BANGKAR MUARA CUBAN MUARO AIR DUA MUARO PEMUAT PADANG JERING PANIBAN BARU PEKAN GEDANG PULAU SALAK BARU RADEN ANOM RANTAU PANJANG SIMPANG NARSO SUNGAI BAUNG SUNGAI BEMBAN SUNGAI KERADAK TAMBAK RATU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 115 201 211 308 203 367 400 348 333 350 137 202 447 184 307 281 401 228 162 277 344 116 120 6.042
PR 124 235 193 289 213 417 398 362 322 368 140 223 454 186 292 298 427 241 163 272 360 121 141 6.239
JML 239 436 404 597 416 784 798 710 655 718 277 425 901 370 599 579 828 469 325 549 704 237 261 12.281
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 17
PR 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 19
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 4 0 2 0 3 3 1 5 1 0 7 2 1 3 9 0 1 1 2 0 1 4 54
PR 2 3 0 5 0 1 1 0 1 3 0 6 5 0 3 8 3 0 3 2 0 5 5 56
JML 6 7 0 7 0 4 4 1 6 4 0 13 7 1 6 17 3 1 4 4 0 6 9 110
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 123 206 213 310 203 370 404 349 338 351 137 209 450 185 312 290 402 229 165 279 344 118 126 6.113
PR 126 239 193 295 213 418 399 362 323 371 140 229 459 186 295 306 430 241 166 274 360 126 146 6.297
JML 249 445 406 605 416 788 803 711 661 722 277 438 909 371 607 596 832 470 331 553 704 244 272 12.410
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 99 155 127 194 145 279 286 233 230 232 96 149 284 126 240 205 292 159 129 202 215 79 100 4.256
PR 107 187 158 259 172 367 322 272 290 295 113 184 341 175 231 283 367 208 135 229 307 106 116 5.224
JML 206 342 285 453 317 646 608 505 520 527 209 333 625 301 471 488 659 367 264 431 522 185 216 9.480
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 17
PR 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 2 19
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 4 0 2 0 3 3 1 5 1 0 7 2 1 3 9 0 1 1 2 0 1 4 54
PR 2 3 0 5 0 1 1 0 1 3 0 6 5 0 3 8 3 0 3 2 0 5 5 56
JML 6 7 0 7 0 4 4 1 6 4 0 13 7 1 6 17 3 1 4 4 0 6 9 110
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 107 160 129 196 145 282 290 234 235 233 96 156 287 127 245 214 293 160 132 204 215 81 106 4.327
PR 109 191 158 265 172 368 323 272 291 298 113 190 346 175 234 291 370 208 138 231 307 111 121 5.282
JML 216 351 287 461 317 650 613 506 526 531 209 346 633 302 479 505 663 368 270 435 522 192 227 9.609
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATHIN PENGAMBANG BATU EMPANG BUKIT BERANTAI BUKIT KALIMAU ULU BUKIT SULAH DATUK NAN DUO KASIRO KASIRO HILIR LUBUK BANGKAR MUARA CUBAN MUARO AIR DUA MUARO PEMUAT PADANG JERING PANIBAN BARU PEKAN GEDANG PULAU SALAK BARU RADEN ANOM RANTAU PANJANG SIMPANG NARSO SUNGAI BAUNG SUNGAI BEMBAN SUNGAI KERADAK TAMBAK RATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 246 448 415 613 427 806 819 728 674 738 285 436 925 380 616 596 851 481 334 563 722 244 269 12.616
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 30 97 128 152 110 156 206 222 148 207 76 90 292 78 137 90 188 113 64 128 200 52 42 3.006
4 Jumlah surat suara yang digunakan 216 351 287 461 317 650 613 506 526 531 209 346 633 302 479 505 663 368 270 435 522 192 227 9.609
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATHIN PENGAMBANG BATU EMPANG BUKIT BERANTAI BUKIT KALIMAU ULU BUKIT SULAH DATUK NAN DUO KASIRO KASIRO HILIR LUBUK BANGKAR MUARA CUBAN MUARO AIR DUA MUARO PEMUAT PADANG JERING PANIBAN BARU PEKAN GEDANG PULAU SALAK BARU RADEN ANOM RANTAU PANJANG SIMPANG NARSO SUNGAI BAUNG SUNGAI BEMBAN SUNGAI KERADAK TAMBAK RATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 215 345 282 445 315 642 606 496 517 520 209 337 630 300 477 497 655 353 266 427 513 187 225 9.459
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 6 5 16 2 8 7 10 9 11 0 9 3 2 2 8 8 15 4 8 9 5 2 150
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 216 351 287 461 317 650 613 506 526 531 209 346 633 302 479 505 663 368 270 435 522 192 227 9.609
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATHIN PENGAMBANG BATU EMPANG BUKIT BERANTAI BUKIT KALIMAU ULU BUKIT SULAH DATUK NAN DUO KASIRO KASIRO HILIR LUBUK BANGKAR MUARA CUBAN MUARO AIR DUA MUARO PEMUAT PADANG JERING PANIBAN BARU PEKAN GEDANG PULAU SALAK BARU RADEN ANOM RANTAU PANJANG SIMPANG NARSO SUNGAI BAUNG SUNGAI BEMBAN SUNGAI KERADAK TAMBAK RATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATHIN PENGAMBANG BATU EMPANG BUKIT BERANTAI BUKIT KALIMAU ULU BUKIT SULAH DATUK NAN DUO KASIRO KASIRO HILIR LUBUK BANGKAR MUARA CUBAN MUARO AIR DUA MUARO PEMUAT PADANG JERING PANIBAN BARU PEKAN GEDANG PULAU SALAK BARU RADEN ANOM RANTAU PANJANG SIMPANG NARSO SUNGAI BAUNG SUNGAI BEMBAN SUNGAI KERADAK TAMBAK RATU JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH 163 262 194 192 188 359 396 273 279 312 190 204 455 110 308 178 382 203 209 273 274 160 184 5.748
2 Drs. H. CEK ENDRA dan H. HILLALATIL BADRI 52 83 88 253 127 283 210 223 238 208 19 133 175 190 169 319 273 150 57 154 239 27 41 3.711