SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : SAROLANGUN, PROPINSI : JAMBI


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR HITAM BATANG ASAI BATHIN VIII CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 9.382 6.042 7.386 3.886 5.673 12.663 8.075 11.561 17.683 13.757 96.108
PR 8.908 6.239 7.334 3.925 5.666 12.048 7.753 11.389 18.031 13.539 94.832
JML 18.290 12.281 14.720 7.811 11.339 24.711 15.828 22.950 35.714 27.296 190.940
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 17 25 5 9 8 17 27 17 0 126
PR 0 2 5 4 0 4 4 16 4 0 39
JML 1 19 30 9 9 12 21 43 21 0 165
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 98 54 61 112 90 146 114 152 532 211 1.570
PR 73 56 57 175 95 136 98 149 554 193 1.586
JML 171 110 118 287 185 282 212 301 1.086 404 3.156
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 9.481 6.113 7.472 4.003 5.772 12.817 8.206 11.740 18.232 13.968 97.804
PR 8.981 6.297 7.396 4.104 5.761 12.188 7.855 11.554 18.589 13.732 96.457
JML 18.462 12.410 14.868 8.107 11.533 25.005 16.061 23.294 36.821 27.700 194.261
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.439 4.256 4.991 2.535 4.455 8.713 4.965 7.938 11.805 9.431 64.528
PR 5.220 5.224 5.033 2.978 4.638 8.687 4.816 8.245 12.551 9.638 67.030
JML 10.659 9.480 10.024 5.513 9.093 17.400 9.781 16.183 24.356 19.069 131.558
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 17 23 5 9 8 17 27 16 0 123
PR 0 2 4 4 0 4 4 16 4 0 38
JML 1 19 27 9 9 12 21 43 20 0 161
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 98 54 61 111 90 146 114 152 532 211 1.569
PR 73 56 57 174 94 136 98 149 554 193 1.584
JML 171 110 118 285 184 282 212 301 1.086 404 3.153
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.538 4.327 5.075 2.651 4.554 8.867 5.096 8.117 12.353 9.642 66.220
PR 5.293 5.282 5.094 3.156 4.732 8.827 4.918 8.410 13.109 9.831 68.652
JML 10.831 9.609 10.169 5.807 9.286 17.694 10.014 16.527 25.462 19.473 134.872
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR HITAM BATANG ASAI BATHIN VIII CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 19.163 12.616 15.113 8.020 11.643 25.377 16.245 23.524 36.647 27.966 196.314
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 34 4 9 9 23 2 26 45 153
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 8.332 3.006 4.910 2.209 2.348 7.674 6.208 6.995 11.159 8.448 61.289
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.831 9.609 10.169 5.807 9.286 17.694 10.014 16.527 25.462 19.473 134.872
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR HITAM BATANG ASAI BATHIN VIII CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.578 9.459 9.916 5.734 9.186 17.308 9.807 16.227 25.034 19.188 132.437
2 Jumlah Suara Tidak Sah 253 150 253 73 100 386 207 300 428 285 2.435
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.831 9.609 10.169 5.807 9.286 17.694 10.014 16.527 25.462 19.473 134.872
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR HITAM BATANG ASAI BATHIN VIII CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 4 0 3 1 17 2 8 43 5 86
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 4 0 3 1 16 2 5 42 0 76
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR HITAM BATANG ASAI BATHIN VIII CERMIN NAN GEDANG LIMUN MANDIANGIN PAUH PELAWAN SAROLANGUN SINGKUT JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. MUSHARSYAH 3.977 5.748 4.336 2.801 7.420 4.878 4.036 7.256 12.815 5.325 58.592
2 Drs. H. CEK ENDRA dan H. HILLALATIL BADRI 6.601 3.711 5.580 2.933 1.766 12.430 5.771 8.971 12.219 13.863 73.845